匯市動態2017年04月27日
2017-04-27
上日市況及最新消息
北京時間週四(4月27日)淩晨1點半,美國白宮如期公佈稅改計畫。特朗普經濟顧問科恩表示,美國總統特朗普計劃實施自1986年來最大規模的稅改。但稅改計劃缺乏驚喜令市場失望,消息出爐之後,美元未漲反跌,再次失守99關口;現貨黃金則短線震盪加劇,在跌破1260美元/盎司關口之後強勢上揚,刷新日高至重上1270美元/盎司以上。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
人民幣兌美元即期週三(4月26日)微收跌,中間價亦微跌,波幅不足60點。人民幣多項匯率指數創出記錄新低,其中CFETS人民幣匯率指數週三較上日微跌0.03%至92.67;SDR籃子指數微跌至94.2,BIS籃子指數微跌至93.59,三個指數均創下有該數據以來的新低。近期美元雖然較弱,但未見人民幣明顯上升,預計人民幣的走勢將保持穩定區間波動的走勢。
澳元(AUD):
澳元兌美元週三(4月26日)出現較大幅度下跌,匯價自0.7540附近落至0.75以下水準。澳洲統計局盤中公佈的數據顯示,澳洲一季度CPI季率上升0.5%,不及預期的上升0.6%;年率上升2.1%,不及預期的上升2.2%。澳洲通脹數據不佳,令市場對澳聯儲收緊貨幣政策的預期進一步減弱。
技術分析方面,澳元兌美元上日出現較大幅度的下跌,匯價再次試穿近期底位,總體走勢偏弱,匯價於多條移動平均線以下,存在較大的下行空間。技術指標方面MACD轉至零軸以下,下行的動能相對較強。
策略:於0.75(583.44)賣出澳元(AUD)兌港元,目標價0.738(574.1),止損價0.76(591.22)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.9050 | 6.8800 | 6.9200 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.2830 | 1.2950 | 1.2770 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7500 | 0.7380 | 0.7600 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6920 | 0.6800 | 0.7020 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.0880 | 1.1030 | 1.0780 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.3580 | 1.3700 | 1.3470 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 110.80 | 112.00 | 109.80 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9900 | 1.0030 | 0.9800 |
本周重要數據
| 2017年4月24日至4月28日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 16:00 | 德國 | 德國4月IFO商業景氣指數 | 112.3 | 112.4 |
| 18:00 | 英國 | 英國4月CBI工業訂單差值 | 8 | 6 | |
| 週二 | 21:00 | 美國 | 美國2月FHFA房價指數月率(%) | 0 | |
| 22:00 | 美國 | 美國4月諮商會消費者信心指數 | 125.6 | 124 | |
| 22:00 | 美國 | 美國3月季調後新屋銷售年化總數(萬戶) | 59.2 | 58.8 | |
| 週三 | 4:30 | 美國 | 美國截至4月21日當周API原油庫存變動(萬桶) | -84 | |
| 9:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞第一季度CPI年率(%) | 1.5 | ||
| 16:00 | 歐元區 | 瑞士4月ZEW投資者信心指數 | 29.6 | ||
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大2月零售銷售月率(%) | 2.2 | ||
| 22:30 | 美國 | 美國截至4月21日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -103.4 | ||
| 週四 | 11:00 | 日本 | 日本4月央行政策利率(%) | -0.1 | -0.1 |
| 14:00 | 歐元區 | 瑞士3月貿易帳(億瑞郎) | 31.05 | ||
| 14:00 | 歐元區 | 德國5月Gfk消費者信心指數 | 9.8 | ||
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區4月經濟景氣指數 | 107.9 | ||
| 18:00 | 英國 | 英國4月CBI零售銷售差值 | 9 | ||
| 19:45 | 歐元區 | 歐元區4月歐洲央行邊際借貸利率(%) | 0.25 | ||
| 20:00 | 德國 | 德國4月CPI年率初值(%) | 1.6 | ||
| 20:30 | 美國 | 美國3月耐用品訂單月率初值(%) | 1.8 | 1.2 | |
| 20:30 | 美國 | 美國3月批發庫存月率初值(%) | 0.4 | 0.2 | |
| 22:00 | 美國 | 美國3月季調後成屋簽約銷售指數月率(%) | 5.5 | ||
| 週五 | 7:01 | 英國 | 英國4月Gfk消費者信心指數 | -6 | -7 |
| 7:30 | 日本 | 日本3月全國CPI年率(%) | 0.3 | 0.3 | |
| 7:30 | 日本 | 日本3月失業率(%) | 2.8 | 2.9 | |
| 13:30 | 歐元區 | 法國第一季度GDP年率初值(%) | 1.1 | ||
| 14:00 | 英國 | 英國4月Nationwide房價指數月率(%)(4/28-5/3) | -0.3 | 0.2 | |
| 14:45 | 歐元區 | 法國4月CPI年率初值(%) | 1.1 | ||
| 16:30 | 英國 | 英國3月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件) | 4.26 | ||
| 16:30 | 英國 | 英國第一季度GDP年率初值(%) | 1.9 | 2.2 | |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區4月未季調CPI年率初值(%) | 1.5 | 1.7 | |
| 20:30 | 美國 | 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值(%) | 1.3 | ||
| 20:30 | 美國 | 美國第一季度實際GDP年化季率初值(%) | 2.1 | 1.2 | |
| 0:30 | 加拿大 | 加拿大2月季調後GDP月率(%) | 0.6 | ||
| 21:45 | 美國 | 美國4月芝加哥PMI | 57.7 | 56.9 | |
| 22:00 | 美國 | 美國4月密西根大學消費者信心指數終值 | 98 | 98.4 | |
