匯市動態2017年06月22日
2017-06-22
上日市況及最新消息
週三美元指數自一個月高位回落,因美股下跌,引發市場對美元進行獲利平倉,此前美國今年年末之前可能再次加息的預期帶動美元上漲。另一方面英鎊攀升,此前英國央行首席濟學家霍爾丹稱,他預期會支持今年稍晚加息一次。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週三在岸人民幣兌美元即期小幅收貶,盤中一度刷新月內新低,逼近6.84關口,中間價連續第二日走弱。當日稍早中國A股納入MSCI指數一定程度提振人民幣匯價,但短期影響並不大,因為年中剛需購匯盤較多;不時有大行提供美元流動性,但並沒看到明顯的規模性結匯出現,料人民幣匯價將繼續走弱,但空間有限。離岸人民幣續跌,與在岸價差維持在50點左右。
紐元(NZD):
週四亞洲時段早盤,紐西蘭聯儲公佈了最新的利率決議,紐西蘭聯儲維持1.75利率不變,符合市場預期,決議聲明的內容較為中性,不過紐西蘭聯儲對未來經濟增長給出了信心。紐元短線走高後回落。
而在技術分析上,紐元兌美元匯率反覆靠穩,日線圖上,匯價仍在10天均線上方,MACD雙線仍在零軸上方平行,上行動能柱略為收縮跡象,表示匯率短期內反覆靠穩為主。下方支撐為250天均線0.7118附近水平,上方阻力為0.73水平。
策略:於0.756(589.71)賣出紐元(NZD)兌港元,目標價0.74(577.23),止損價0.766(597.51)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 賣出 | 6.8150 | 6.8500 | 6.7920 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.2720 | 1.2520 | 1.2830 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7560 | 0.7400 | 0.7660 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.7200 | 0.7380 | 0.7140 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1120 | 1.1350 | 1.1060 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3280 | 1.3020 | 1.3350 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 111.20 | 113.00 | 109.80 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9720 | 0.9900 | 0.9600 |
本周重要數據
| 2017年6月19日至6月23日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 07:50 | 日本 | 日本5月未季調商品貿易帳(億日元) | 4811 | 433 |
| 09:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞5月季調後新車銷售月率(%) | 0.3 | -- | |
| 13:00 | 日本 | 日本5月超市銷售年率(%)(6/19-6/26) | 0.6 | -- | |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區4月建築業產出月率(%) | -1.1 | -- | |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大截至6月16日當周全國經濟信心指數 | 57.8 | -- | |
| 週二 | 07:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞截至6月18日當周ANZ消費者信心指數 | 112.9 | -- |
| 09:00 | 新西蘭 | 新西蘭6月ANZ消費者信心指數 | 123.9 | -- | |
| 09:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞第一季度全國房價指數季率(%) | 4.1 | -- | |
| 14:00 | 德國 | 德國5月PPI年率(%) | 3.4 | -- | |
| 16:00 | 歐元區 | 歐元區4月未季調經常帳(億歐元) | 448 | -- | |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大4月批發銷售月率(%) | 0.9 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 美國第一季度經常帳(億美元) | -1124 | -1249 | |
| 週三 | 12:30 | 日本 | 日本4月所有產業活動指數月率(%) | -0.6 | -- |
| 16:30 | 英國 | 英國5月政府收支短差(億英鎊) | -152 | -- | |
| 19:00 | 美國 | 美國截至6月16日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | 442.6 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 美國5月成屋銷售年化總數(萬戶) | 557 | 555 | |
| 22:30 | 美國 | 美國截至6月16日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -166.1 | -- | |
| 週四 | 05:00 | 新西蘭 | 新西蘭6月官方現金利率決定(%) | 1.75 | 1.75 |
| 07:50 | 日本 | 日本截至6月16日當周買進外國債券(億日元) | 5266 | -- | |
| 18:00 | 英國 | 英國6月CBI工業訂單差值 | 9 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 美國截至6月17日當周初請失業金人數(萬) | -- | -- | |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大4月零售銷售月率(%) | 0.7 | -- | |
| 22:00 | 歐元區 | 歐元區6月消費者信心指數初值 | -3.3 | -- | |
| 22:30 | 美國 | 美國截至6月16日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) | -- | -- | |
| 週五 | 08:30 | 日本 | 日本6月日經/Markit製造業PMI初值 | 53.1 | -- |
| 15:30 | 德國 | 德國6月Markit製造業PMI初值 | 59.5 | -- | |
| 16:00 | 歐元區 | 歐元區6月Markit製造業PMI初值 | 57 | -- | |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大5月CPI年率(%) | 1.6 | -- | |
| 21:45 | 美國 | 美國6月Markit製造業PMI初值 | 52.7 | -- | |
| 22:30 | 美國 | 美國截至6月16日當周ECRI領先指標 | -- | -- | |
