匯市動態2017年10月27日
2017-10-27
上日市況及最新消息
週四(10月26日),美元指數觸及三個月高位的94.717,此前突破底部頭肩底頸線位。全天上漲1.05%,錄得去年12月15日以來最大單日升幅;其他主要貨幣走軟,其中歐洲央行將購債計畫延長至2018年9月,降低了該行明年升息的可能性,歐元兌美元失守1.17水平。。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週四(10月26日),人民幣兌美元即期小幅收升,中間價亦小升,但歐市期間受歐元急挫影響,離岸人民幣跌至兩周低位6.6530。月末客盤結售匯基本均衡,同時人民幣波動依舊參考國際美元波動。進入四季度,各家做市商為了年底排名有積極做市的趨勢,市場流動性較好。
歐元(EUR):
週四(10月26日)歐元兌美元急挫至1.1641,錄得16個月來最差單日表現,因歐洲央行將購債計畫延長至2018年9月,降低了該行明年升息的可能性。德拉吉在記者發佈會上對歐元區經濟增長表示了些許樂觀情緒,但對該地區的通脹遲滯仍持謹慎態度,並表示,可能需要歐洲央行以量化寬鬆形式繼續提供大量刺激。
從技術角度來看,歐元兌美元匯價大幅下挫,失守100天均線,技術指標方面,MACD雙線在零軸下方有調頭向下跡象,下行動能柱出現擴張,顯示匯價短期內反覆向下的機會為大。
策略:於1.17(912.9)賣出歐元(EUR)兌美元,目標價1.15(897.3),止損價1.182(922.27)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 賣出 | 6.6580 | 6.6800 | 6.6400 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3120 | 1.3350 | 1.3050 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7620 | 0.7880 | 0.7580 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6880 | 0.6700 | 0.6950 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1700 | 1.1500 | 1.1820 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2800 | 1.3000 | 1.2720 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 113.6000 | 114.5000 | 112.5000 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9950 | 1.0200 | 0.9860 |
本周重要數據
| 2017年10月23日至10月27日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 18:00 | 英國 | 英國10月CBI工業訂單差值 | 7 | -- |
| 22:00 | 歐元區 | 歐元區10月消費者信心指數初值 | -1.2 | -1.1 | |
| 週二 | 15:00 | 歐元區 | 法國10月Markit製造業PMI初值 | 56.1 | -- |
| 15:30 | 歐元區 | 德國10月Markit製造業PMI初值 | 60.6 | -- | |
| 16:00 | 歐元區 | 歐元區10月Markit製造業PMI初值 | 58.1 | -- | |
| 21:45 | 美國 | 美國10月Markit製造業PMI初值 | 53.1 | -- | |
| 週三 | 04:30 | 美國 | 美國截至10月20日當周API原油庫存變動(萬桶) | -713 | -- |
| 08:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞第三季度CPI年率(%) | 1.9 | -- | |
| 16:00 | 德國 | 德國10月IFO商業景氣指數 | 115.2 | -- | |
| 16:30 | 英國 | 英國9月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件) | 4.18 | -- | |
| 16:30 | 英國 | 英國第三季度GDP年率初值(%) | 1.5 | 1.5 | |
| 20:30 | 美國 | 美國9月耐用品訂單月率初值(%) | 2 | 1 | |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大10月央行基準利率(%) | 1 | 1 | |
| 22:30 | 美國 | 美國截至10月20日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -573.1 | -- | |
| 04:30 | 美國 | 美國截至10月20日當周API原油庫存變動(萬桶) | -713 | -- | |
| 08:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞第三季度CPI年率(%) | 1.9 | -- | |
| 週四 | 14:00 | 歐元區 | 德國11月Gfk消費者信心指數 | 10.8 | -- |
| 18:00 | 英國 | 英國10月CBI零售銷售差值 | 42 | -- | |
| 19:45 | 歐元區 | 歐元區10月歐洲央行主要再融資利率(%) | 0 | 0 | |
| 19:45 | 歐元區 | 歐元區10月歐洲央行資產購買規模(億歐元) | 600 | -- | |
| 19:45 | 歐元區 | 歐元區10月歐洲央行邊際借貸利率(%) | 0.25 | 0.25 | |
| 19:45 | 歐元區 | 歐元區10月歐洲央行存款機制利率(%) | -0.4 | -0.4 | |
| 20:30 | 美國 | 美國截至10月21日當周初請失業金人數(萬) | 22.2 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 美國9月批發庫存月率初值(%) | 0.9 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 美國9月季調後成屋簽約銷售指數月率(%) | -2.6 | -- | |
| 週五 | 07:30 | 日本 | 日本9月全國CPI年率(%) | 0.7 | 0.7 |
| 07:30 | 日本 | 日本10月東京CPI年率(%) | 0.5 | 0.1 | |
| 14:00 | 歐元區 | 德國9月實際零售銷售月率(%)(10/27-11/3) | -0.2 | 0.6 | |
| 20:30 | 美國 | 美國第三季度實際GDP年化季率初值(%) | 3.1 | 2.5 | |
| 20:30 | 美國 | 美國第三季度消費者支出年化季率初值(%) | 3.3 | 2.2 | |
| 20:30 | 美國 | 美國第三季度GDP平減指數初值(%) | 1.0 | 1.8 | |
| 20:30 | 美國 | 美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值(%) | 0.9 | 1.3 | |
| 20:30 | 美國 | 美國第三季度PCE物價指數年化季率初值(%) | 0.3 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 美國10月密西根大學消費者信心指數終值 | 101.1 | 101 | |
