匯市動態2017年11月07日
2017-11-07
上日市況及最新消息
週一美元指數小幅下挫,跌幅0.08%,報94.85點。美股週一繼續上漲,道指上漲0.03%,報23545.95點;標普500上漲0.06%,報2589.52點;納指上漲0.10%,報6301.68點。原油週一因沙特反腐風暴推升上漲,美油指數上漲2.66%,報57.12元/桶;布油指數上漲2.96%,報63.91美元/桶。紐約聯儲正式宣佈杜德利將在2018年中期提前退休。這是在繼副主席費希爾宣佈辭職、鮑威爾確認為美聯儲下任主席之後,美聯儲較大的人事變動。消息公佈後,美債收益率走平,促使部分投資者重返黃金。日內無重大數據公佈。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週一亞太時段,人民幣兌美元即期早盤隨中間價低開後縮減跌幅。上交易日人民幣兌美元即期報6.6334,上日收報6.6295,夜盤終報6.6375。今日人民幣兌美元中間價報6.6247,上日為6.6072。人民幣兌美元即期成交額為137.94億美元,上日半日為107.41億美元。美國稅改等利好逐漸落地或推升美元指數,短期可能施壓人民幣測試6.66-6.68區間支撐。
日圓(JPY):
週一歐美交易時段,美元兌日圓延續亞盤跌勢,震盪走低,自亞盤觸高114.73後持續下行,吞噬此前所有漲勢,刷新日內低點。歐盤時段,美元兌日圓連續第三個交易日保持下行基調,雖曾上探8個月來高點114.70,但仍無力上行至115水平,由於美10年期國債收益率自日內高點2.35%下滑至2.32%大關,市場繼續消化上週五欠佳的非農數據,美元受累,拉低美元兌日圓。
從技術角度來看,美元兌日圓多次挑115水平未能突破,目前匯價於區間波動的頂部,面對較大的阻力,加之美元目前上行的動能減弱,美元兌日圓大幅上行的可能性較細,技術指標方面目前仍然有行於美元兌日圓上行,但於重要阻力位需要關注匯價可能出現較大幅度的調整。
策略:於114.2(6.8317)買入日圓(JPY)兌美元,目標價113(6.9042),止損價115(6.78)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 賣出 | 6.6200 | 6.6600 | 6.6000 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3100 | 1.3330 | 1.2950 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7730 | 0.7500 | 0.7850 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.7000 | 0.6850 | 0.7100 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1640 | 1.1500 | 1.1750 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.2750 | 1.2600 | 1.2800 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 114.2000 | 113.0000 | 115.0000 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 1.0000 | 0.9800 | 1.0150 |
本周重要數據
| 2017年11月6日至11月10日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 08:00 | 澳大利亞 | 10月TD-MI通脹指數月率(%) | 0.3 | |
| 15:00 | 德國 | 9月季調後製造業訂單月率(%) | 3.6 | -1.1 | |
| 16:55 | 德國 | 10月Markit綜合PMI終值 | 56.9 | 56.9 | |
| 17:00 | 歐元區 | 10月Markit綜合PMI終值 | 55.9 | 55.9 | |
| 17:30 | 歐元區 | 11月Sentix投資者信心指數 | 29.7 | 31 | |
| 18:00 | 歐元區 | 9月PPI年率(%) | 2.5 | 2.7 | |
| 23:00 | 加拿大 | 10月IVEY季調後PMI | 59.6 | ||
| 23:00 | 加拿大 | 截至11月3日當周全國經濟信心指數 | 57.6 | ||
| 週二 | 08:00 | 日本 | 9月勞動現金收入年率(%) | 0.7 | 0.5 |
| 11:30 | 澳大利亞 | 11月現金利率(%) | 1.5 | 1.5 | |
| 15:00 | 德國 | 9月季調後工業產出月率(%) | 2.6 | -0.8 | |
| 16:30 | 英國 | 10月Halifax季調後房價指數年率(%) | 4 | 4.5 | |
| 16:30 | 德國 | 10月Markit建築業PMI | 53.4 | ||
| 18:00 | 歐元區 | 9月零售銷售月率(%) | -0.5 | 0.6 | |
| 20:45 | 美國 | 截至11月4日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率(%) | 1.3 | ||
| 21:55 | 美國 | 截至11月4日當周紅皮書商業零售銷售月率(%) | -1.3 | ||
| 週三 | 07:50 | 日本 | 10月外匯儲備(億美元) | 12663.1 | |
| 13:00 | 日本 | 9月領先指標初值 | 107.2 | 106.6 | |
| 20:00 | 美國 | 截至11月3日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | 389.8 | ||
| 21:15 | 加拿大 | 10月新屋開工(萬戶) | 21.73 | 21 | |
| 21:30 | 加拿大 | 9月營建許可月率(%) | -5.5 | 0.1 | |
| 23:30 | 美國 | 截至11月3日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -243.5 | ||
| 週四 | 04:00 | 紐西蘭 | 11月官方現金利率決定(%) | 1.75 | 1.75 |
| 07:50 | 日本 | 10月季調後銀行貸款年率(%) | 3 | 3 | |
| 08:01 | 英國 | 截至10月三個月RICS房價指數(%) | 6 | 4 | |
| 12:30 | 日本 | 10月企業破產年率(%) | 4.62 | ||
| 15:00 | 德國 | 9月季調後經常帳(億歐元) | 178 | 235 | |
| 17:30 | 英國 | 9月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) | -84.09 | ||
| 21:30 | 美國 | 截至11月4日當周初請失業金人數(萬) | 22.9 | 23.2 | |
| 22:45 | 美國 | 截至11月5日當周彭博消費者信心指數 | 51.7 | ||
| 週五 | 12:30 | 日本 | 9月第三產業活動指數月率(%) | -0.2 | -0.1 |
| 17:30 | 英國 | 9月季調後商品貿易帳(億英鎊) | -142.45 | -128 | |
| 17:30 | 英國 | 9月工業產出月率(%) | 0.2 | 0.3 | |
| 17:30 | 英國 | 9月季調後建築業產出月率(%) | 0.6 | -0.9 | |
| 23:00 | 美國 | 11月密西根大學消費者信心指數初值 | 100.7 | 100.6 | |
| 23:30 | 美國 | 截至11月3日當周ECRI領先指標 | 146.1 | ||
