匯市動態2017年11月17日
2017-11-17
上日市況及最新消息
週四美國眾議院共和黨人通過了其稅改法案,通過大幅削減公司稅率、降低大多數個人的稅負,並在未來10年增加了大約1.4萬億美元的聯邦赤字,從而徹底改變美國的稅法。儘管共和黨影響深遠的稅收計畫從根本上重塑了美國經濟的方方面面,但仍面臨著挑戰。參議院正在就其自身的計畫進行辯論,目前還不清楚參議院是否會有足夠的票數通過該計畫。美國眾議院通過了稅改立法議案之後,美元指數小幅上漲,最高觸及93.97,略低於稍早觸及的日高94.00。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
人民幣兌美元即期週四小幅收跌,中間價亦小跌。國際美元受美國稅改前景不明打壓表現疲軟,但受月中實需購匯較強拖累,人民幣開盤後不就即轉為跌勢。在外部主要貨幣走出明顯趨勢之前,人民幣大概率延續區間寬幅波動。
澳元(AUD):
因澳洲經濟數據不佳,澳元兌美元跌破0.7600,距4個月低位0.7572處不遠。據官方數據顯示,第3季度澳大利亞薪資增長維持在記錄低位元,薪資價格指數季率上升0.5%,年率上升2%。澳大利亞季度薪資增長處在近4年震盪區間0.4%-0.6%的下沿。美元下跌澳元兌美元試圖反彈,但0.7600附近出現賣盤。投資者要留意即將公佈澳大利亞11月消費者通脹指數。預期澳大利亞就業人數變化(季調後) (10月)增加1.75萬人,同時失業率持穩於5.5%。若這些數據仍然不佳,將會持續打壓澳元。
從技術角度來看,澳元走勢仍然疲弱,沿下降三角形持續下行,且波動逐漸收窄,多項關鍵支持位也被擊穿,下行機率極大,或需要更深層次的下行調整,技術指標方面同樣相對較偏空,都處零軸以下。
策略:於0.765(597.47)賣出澳元(AUD)兌美元,目標價0.75(585.76),止損價0.77(601.38)
買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 賣出 | 6.6300 | 6.6800 | 6.6000 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3150 | 1.3330 | 1.2950 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7650 | 0.7500 | 0.7700 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6900 | 0.6700 | 0.7050 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1720 | 1.1900 | 1.1600 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.2800 | 1.2600 | 1.2950 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 113.3000 | 112.0000 | 114.5000 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9950 | 0.9750 | 1.0050 |
本周重要數據
| 2017年11月13日至11月17日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 07:50 | 日本 | 10月國內企業商品物價指數(年率) | 3.0% | 3.1% |
| 週二 | 17:30 | 英國 | 10月未季調生產者輸出物價指數(年率) | 3.3% | 2.7% |
| 17:30 | 英國 | 10月未季調生產者輸入物價指數(年率) | 8.4% | 4.6% | |
| 17:30 | 英國 | 10月消費者物價指數(年率) | 3.0% | 3.2% | |
| 18:00 | 歐元區 | 第三季度GDP修正值(季率) | 0.6% | 0.6% | |
| 18:00 | 歐元區 | 第三季度GDP修正值(年率) | 2.5% | 2.5% | |
| 21:30 | 美國 | 10月生產者物價指數(年率) | 2.6% | 2.5% | |
| 週三 | 05:30 | 美國 | 上周API原油庫存變化(萬桶)(至1110) | -156.2 | |
| 07:50 | 日本 | 日本第三季度名義GDP年化初值(十億日元) | 542774.4 | ||
| 07:50 | 日本 | 第三季度實際GDP初值(季率) | 0.6% | 0.7% | |
| 07:50 | 日本 | 第三季度實際GDP初值(年化季率) | 2.5% | 1.4% | |
| 07:50 | 日本 | 第三季度實際GDP初值(十億日元) | 529241.6 | ||
| 17:30 | 英國 | 10月失業率 | 2.3% | ||
| 17:30 | 英國 | 至9月三個月ILO失業率 | 4.3% | 4.3% | |
| 18:00 | 歐元區 | 9月季調後貿易帳(億歐元) | 216 | 210 | |
| 21:30 | 美國 | 10月未季調核心消費者物價指數(年率) | 1.7% | 1.7% | |
| 21:30 | 美國 | 10月未季調消費者物價指數(年率) | 2.2% | 2.0% | |
| 21:30 | 美國 | 10月零售銷售(月率) | 1.6% | 0.1% | |
| 22:30 | 美國 | 上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1110) | 223.7 | ||
| 週四 | 08:30 | 澳大利亞 | 10月季調後失業率 | 5.5% | 5.5% |
| 17:30 | 英國 | 10月季調後零售銷售(月率) | -0.8% | 0.1% | |
| 18:00 | 歐元區 | 10月消費者物價指數終值(年率) | 1.5% | 1.4% | |
| 18:00 | 歐元區 | 10月消費者物價指數終值(月率) | 0.4% | 0.1% | |
| 21:30 | 美國 | 上周季調後初請失業金人數(千人)(至1111) | 239 | 235 | |
| 23:00 | 美國 | 美國11月NAHB房價指數 | 68 | 68 | |
| 週五 | 21:30 | 加拿大 | 10月核心消費者物價指數(年率) | 1.2% | |
| 21:30 | 加拿大 | 10月消費者物價指數(年率) | 1.6% | ||
| 21:30 | 美國 | 10月新屋開工(年化月率) | -4.7% | 5.8% | |
