匯市動態2018年1月24日
2018-01-24
上日市況及最新消息
週二(1月23日),美國參議院通過了臨時支出法案,授權政府可以重新籌集資金維持至2月8日。因此美國政府在關門三天后得以重開,美元獲得短暫提振。可惜數據顯示,美國1月奇蒙德聯儲製造業指數為14,低於預期19,美元指數應聲加速下滑,跌破上周觸及的三年低點90.11,創下2014年12月31日以來新低90.07,90關口岌岌可危,異常疲弱的經濟資料加之美國政治前景的不明朗令美元承壓。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週二(1月23日),人民幣兌美元即期縮量微幅收跌,盤中大部分時間在6.4元上方交投,中間價則創逾25個半月新高。,近期美元指數低位寬幅震盪以及美國政府重開大門,對提振市場購匯情緒起到一定的幫助。但在美元持續疲軟的環境下,人民幣短線強勢不變。
日圓(JPY):
週二(1月23日),日本央行如期召開貨幣政策會議,如市場普遍預期一致,維持利率以及政策前景不變。日本央行表示,維持短期利率目標為-0.1%不變,維持10年期國債收益率目標在0%附近不變。日本央行行長黑田東彥評論了最近的日元升值,並且對通脹前景持樂觀態度。受此影響,美元兌日元價格繼續橫盤調整,不過,在美元表現弱勢下,匯價擊穿110.54關口,預料將下試110。
技術方面,美元對日圓今日顯著走低,整體下行趨勢不變,如跌破110.18將延續下行軌道,更進一步支撐位於110.00關口。上行方向,如突破111.47將指向113.38位置。
策略:於110.8(7.0561)買入日圓(JPY)兌美元,目標價109.5(7.1399),止損價111.5(7.01)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.4050 | 6.3000 | 6.5700 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3950 | 1.4200 | 1.3900 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7950 | 0.8100 | 0.7900 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.7350 | 0.7500 | 0.7160 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.2250 | 1.2500 | 1.2100 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.2500 | 1.2310 | 1.2600 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 110.8000 | 109.5000 | 111.5000 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9615 | 0.9750 | 0.9500 |
本周重要數據
| 2018年1月22日至1月26日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | |||||
| 週二 | |||||
| 週三 | 05:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(万桶)(至0119) | -512 | |
| 17:00 | 欧元区 | 1月Markit制造业采购经理人指数初值 | 60.6 | 60.3 | |
| 17:30 | 英国 | 12月失业率 | 2.3% | ||
| 17:30 | 英国 | 至11月三个月ILO失业率 | 4.3% | 4.3% | |
| 23:00 | 美国 | 12月NAR季调后成屋销售(年化月率) | 5.6% | -2.20% | |
| 23:00 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0119) | -686.1 | ||
| 週四 | 19:00 | 英国 | 1月CBI零售销售预期指数 | 24 | |
| 20:45 | 欧元区 | 欧洲央行再融资利率 | 0% | ||
| 21:30 | 加拿大 | 11月零售销售(月率) | 1.5% | ||
| 21:30 | 美国 | 上周季调后初请失业金人数(千人)(至0120) | 220 | 235 | |
| 23:00 | 美国 | 12月新屋销售(年化月率) | 17.5% | -7.9% | |
| 週五 | 07:30 | 日本 | 12月全国消费者物价指数(年率) | 0.6% | 1.1% |
| 17:30 | 英国 | 第四季度GDP初值(季率) | 0.4% | ||
| 21:30 | 加拿大 | 12月核心消费者物价指数(年率) | 1.5% | ||
| 21:30 | 加拿大 | 12月消费者物价指数(年率) | 2.1% | ||
| 21:30 | 美国 | 第四季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) | 1.5% | ||
| 21:30 | 美国 | 12月耐用品订单初值(月率) | 1.3% | 0.9% | |
| 21:30 | 美国 | 第四季度实际GDP初值(年化季率) | 3.2% | 3.0% | |
