匯市動態2018年9月28日
2018-09-28
上日市況及最新消息
週四(9月27日)歐洲時段,美指震盪上行,黃金承壓下挫逾10美元,諸多央行緊跟美聯儲進行了加息操作,隔夜美聯儲主席鮑威爾表示政策仍然寬鬆,且日內公佈的靚麗美國經濟數據也支援美聯儲漸進加息。此外,圍繞意大利預算案的政治角力也令歐元近期的回升之勢蒙陰;國際油價則在高位震盪,因OPEC增產空間有限。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週四(9月27日),在岸人民幣兌美元中間價報6.8642,下調71點,為8月24日以來最低,在岸及離岸人民幣分別收報6.8791及6.8772。有分析表示中長期人民幣將保持強勢貨幣的匯率水平,因內在因素仍將極大程度支撐人民幣繼續走強,匯率形成機制的逐漸完善及人民幣國際化的雙輪驅動效應,也將進一步支撐人民幣長期發展。
加元(CAD):
週四(9月27日)歐洲時段,國際油價高位震盪,布油續刷近四年高點,因美國對主要石油出口國伊朗實施的制裁即將在11月開啟,而OPEC其他國家增產空間有限,這令市場供應前景趨緊,由此提振油價,因此或有望支持加元走強。
美元兌加元從日線圖上看,匯率雖曾經一度突破50天線1.3041,但隨後未能成功守著該水平,並於高位回落,反映加元短線將可能進一步強勢。上方的阻力為1.3100及1.3100,下方的支持為1.2974及1.2880。
策略:於1.3075(597.75)買入加元(CAD)兌美元,目標價1.28(610.59),止損價1.3115(595.93)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.9000 | 6.8600 | 6.9200 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3100 | 1.2900 | 1.3150 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7245 | 0.7100 | 0.7285 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6700 | 0.6500 | 0.6750 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1700 | 1.1500 | 1.1750 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3075 | 1.2800 | 1.3115 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 113.00 | 115.00 | 112.50 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9725 | 0.9900 | 0.9685 |
本周重要數據
| 2018年09月24日至09月28日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 16:00 | 德國 | 9月IFO商業景氣指數 | 103.8 | 103 |
| 週二 | 22:00 | 美國 | 9月諮商會消費者信心指數 | 133.4 | 131.5 |
| 週三 | 04:30 | 美國 | 上周API原油庫存變化(萬桶)(至0921) | 125 | - |
| 18:00 | 英國 | 9月CBI零售銷售預期指數 | 22 | - | |
| 22:00 | 美國 | 8月新屋銷售(年化月率) | -1.70% | 0.60% | |
| 22:30 | 美國 | 上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0921) | -205.7 | - | |
| 週四 | 02:00 | 美國 | 聯邦基金基準利率 | 1.75%-2.00% | 2.00%-2.25% |
| 05:00 | 紐西蘭 | 官方現金利率(至0927) | 1.75% | 1.75% | |
| 20:30 | 美國 | 第二季度個人消費支出物價指數(年化季率)終值 | 1.90% | - | |
| 美國 | 8月耐用品訂單(月率)初值 | -1.70% | 1.70% | ||
| 美國 | 第二季度實際GDP(年化季率)終值 | 4.20% | 4.30% | ||
| 美國 | 上周季調後初請失業金人數(千人)(至0922) | 201 | - | ||
| 22:00 | 美國 | 8月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率) | -0.70% | -0.20% | |
| 週五 | 07:30 | 日本 | 8月失業率 | 2.50% | 2.50% |
| 07:50 | 日本 | 8月季調後零售銷售(月率) | 0.10% | 0.50% | |
| 14:45 | 法國 | 9月消費者物價指數(月率)初值 | 0.50% | - | |
| 15:55 | 德國 | 9月季調後失業率(官方) | 5.20% | 5.20% | |
| 16:30 | 英國 | 第二季度GDP(季率)終值 | 0.40% | 0.40% | |
| 英國 | 第二季度GDP(年率)終值 | 1.30% | 1.30% | ||
| 英國 | 第二季度經常帳(十億英鎊) | -17.7 | - | ||
| 17:00 | 歐元區 | 9月消費者物價指數(年率)初值 | 2% | 2.00% | |
| 20:30 | 加拿大 | 7月GDP(月率) | 0% | - | |
| 20:30 | 美國 | 8月個人收入(月率) | 0.30% | 0.40% | |
| 美國 | 8月個人消費支出(月率) | 0.40% | 0.30% | ||
| 美國 | 8月個人消費支出物價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | ||
| 22:00 | 美國 | 9月密西根大學消費者信心指數終值 | 100.8 | 100.4 | |
