匯市動態2019年3月1日
2019-03-01
上日市況及最新消息
週四(2月28日),美元指數交投於96.10附近,此前美聯儲鴿派表態一度打壓美元,特金會不及預期,美元盤中刷新三周低點至95.82,提振了避險貨幣的走勢,歐系貨幣走強。但晚間公佈的美國第四季度GDP及核心PCE物價指數均好于預期,美元指數短線走高,站上96水平。整體然言,地緣政治不樂觀,市場避險情緒有所升溫。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週四(2月28日),在岸人民幣收報6.6868,貶值33點,上一交易日收報6.6835。雖然日內公佈的中國製造業PMI指數不及預期,但因近期人民幣匯率的內在基礎漸次鞏固,外部壓力持續減弱,人民幣微微收跌。而2019年人民幣匯率有望告別頹靡困境,小幅複製2017年的反彈走勢,在雙向浮動中漸次回歸長期穩態。
澳元(AUD):
週四(2月28日),澳元兌美元匯價跌至0.71附近,因中國製造業PMI指數不佳影響,這也暗示了中國經濟可能正在放緩,這對全球風險資產都是一種衝擊;同時晚間公佈的美國第四季度GDP及核心PCE物價指數均好于預期,美元指數短線走高,進一步施壓澳元。
從澳元兌美元匯價日線圖上看,匯價失守多條均線,並有繼續下行的趨勢,MACD雙線也在零軸下方有向下運行跡象,下行動能柱略為擴大,表示短期內匯價有下跌機會,下方支撐為0.70。
策略:於0.712(558.89)賣出澳元(AUD)兌美元,目標價0.7(549.47),止損價0.72(565.17)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.7060 | 6.6600 | 6.7300 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3270 | 1.3450 | 1.3180 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7120 | 0.7000 | 0.7200 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6800 | 0.7000 | 0.6730 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1320 | 1.1500 | 1.1240 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.3150 | 1.3300 | 1.3060 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 110.60 | 112.00 | 109.7000 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9970 | 1.0100 | 0.9900 |
本周重要數據
| 2019年2月25日至2019年3月1日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | |||||
| 週二 | 21:30 | 美國 | 12月新屋開工(年化月率) | 3.2% | -0.4% |
| 23:00 | 美國 | 2月諮商會消費者信心指數 | 120.2 | 124.2 | |
| 週三 | 05:30 | 美國 | 上周API原油庫存變化(萬桶)(至0222) | 126 | --- |
| 21:30 | 加拿大 | 1月核心消費者物價指數(年率) | 1.9% | 1.9% | |
| 21:30 | 加拿大 | 1月消費者物價指數(年率) | 2% | 1.5% | |
| 23:00 | 美國 | 1月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率) | -2.2% | ||
| 23:00 | 美國 | 12月耐用品訂單(月率)終值 | 1.2% | ||
| 週四 | 07:50 | 日本 | 1月季調後零售銷售(月率)初值 | 0.9% | -1.0% |
| 08:30 | 澳大利亞 | 第四季度私人新增資本支出(季率) | -0.5% | 1.0% | |
| 21:30 | 美國 | 第四季度個人消費支出物價指數(年化季率)初值 | 1.6% | ||
| 21:30 | 美國 | 第四季度實際GDP(年化季率)初值 | 3.4% | 2.5% | |
| 23:00 | 美國 | 上周季調後初請失業金人數(千人)(至0223) | 216 | ||
| 週五 | 07:30 | 日本 | 1月失業率 | 2.4% | 2.4% |
| 17:00 | 歐元區 | 2月Markit製造業採購經理人指數終值 | 49.2 | ||
| 17:30 | 英國 | 2月Markit/CIPS製造業採購經理人指數 | 52.8 | 52.2 | |
| 18:00 | 歐元區 | 2月消費者物價指數(年率)初值 | 1.4% | 1.5% | |
| 18:00 | 歐元區 | 1月失業率 | 7.9% | 7.9% | |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大12月GDP(月率) | -0.1% | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP(年化季率) | 2% | ||
| 21:30 | 美國 | 個人消費支出物價指數(月率) | 0.1% | 0.0% | |
| 21:30 | 美國 | 個人消費支出(月率) | 0.4% | 0.3% | |
| 21:30 | 美國 | 個人收入(月率) | 0.2% | 0.3% | |
| 23:00 | 美國 | 2月密西根大學消費者信心指數終值 | 95.5 | 96 | |
| 23:00 | 美國 | ISM製造業採購經理人指數 | 56.6 | 56 | |
