各地股市指數(更新日期2019年3月11日)
2019-03-11
| 股市指數名稱 | 上日收市價 | 前日收市價 | 升跌點數 | 變動百分比 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港恆生指數 | 28,228.42 | 28,779.45 | -551.03 | -1.91% | 8/3/2019 |
| 香港恆生中資企業指數 | 4,408.40 | 4,505.77 | -97.37 | -2.16% | 8/3/2019 |
| 香港恆生國企業指數 | 11,156.82 | 11,460.08 | -303.26 | -2.65% | 8/3/2019 |
| 標普香港創業指數 | 130.13 | 131.04 | -0.91 | -0.69% | 8/3/2019 |
| 美國道瓊斯工業平均指數 | 25,450.24 | 25,473.23 | -22.99 | -0.09% | 8/3/2019 |
| 美國納斯達克指數 | 7,408.14 | 7,421.46 | -13.32 | -0.18% | 8/3/2019 |
| 日本日經平均指數 | 20,983.71 | 21,025.56 | -41.85 | -0.20% | 8/3/2019 |
| 台灣加權平均指數 | 10,224.57 | 10,241.75 | -17.18 | -0.17% | 8/3/2019 |
| 韓國綜合指數 | 2,128.87 | 2,137.44 | -8.57 | -0.40% | 8/3/2019 |
| 馬來西亞吉隆坡綜合指數 | 1,679.90 | 1,679.90 | 0.00 | 0.00% | 8/3/2019 |
| 菲律賓馬尼拉綜合指數 | 7,797.11 | 7,881.79 | -84.68 | -1.07% | 8/3/2019 |
| 新加坡海峽時報指數 | 3,195.87 | 3,229.48 | -33.61 | -1.04% | 8/3/2019 |
| 泰國SET指數 | 1,630.12 | 1,633.21 | -3.09 | -0.19% | 8/3/2019 |
| 印尼耶加達綜合指數 | 6,383.07 | 6,457.96 | -74.89 | -1.16% | 8/3/2019 |
| 印度孟買指數 | 36,671.43 | 36,725.42 | -53.99 | -0.15% | 8/3/2019 |
| 英國倫敦金融時報100隻成份股指數 | 7,104.31 | 7,157.55 | -53.24 | -0.74% | 8/3/2019 |
| 德國法蘭克福DAX指數 | 11,457.84 | 11,517.80 | -59.96 | -0.52% | 8/3/2019 |
| 法國巴黎CAC40隻成份股指數 | 5,231.22 | 5,267.92 | -36.70 | -0.70% | 8/3/2019 |
| 澳洲悉尼所有普通股指數 | 6,261.90 | 6,287.08 | -25.18 | -0.40% | 8/3/2019 |
