匯市動態2019年6月26日
2019-06-26
上日市況及最新消息
週二(6月25日),美元在日線上四連跌之後終於上揚。此前因市場預期美聯儲將多次降息,引發美元的拋售。聖路易斯聯儲主席布拉德最新表示,7月降息50個基點可能太過了。不過,他指出,現在是進行所謂保險報價的好時機。受布拉德"7月降息50個基點可能太過了"這一言論的影響,國際黃金繼續下挫,曾15分鍾內下挫逾10美元,刷新日低至1421.00美元/盎司。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週二人民幣匯價有所回調至6.88附近波動,在上週人民幣兌美元大幅上升後,人民幣匯率有所回調,但於6.88位置有較大的購買力,同時,美元走勢依然疲弱,使人民幣回調的幅度有限,預計G20會議期間人民幣將會於6.85之6.90之間波動。
歐元(EUR):
週二,歐元兌美元走強,亞洲交易時段兌美元一度衝上1.14以上水平,最高至1.1418。雖然及後未能企穩1.14水平,但其短線上行的趨勢仍然存在,加上美國交易時段,受美國總統特朗普認為美元太過強勁,歐元太疲軟這一言論影響,美指應聲下挫逾30點,自日高96.38急跌至96.04,歐元兌美元短線上揚近60點,自日低1.1342急升至1.1389。後市將可能有更多對歐元有利的消息出現,對歐元有正面的影響。
技術走勢方面,短線歐元兌美元開始觸底反彈,並挑戰一些關鍵阻力位置,雖然上日未能站在1.14之上,但其上行趨勢未變,其他技術平均線同樣顯示其多方力量仍然得以保持,上行動力足夠。
策略:於1.135(886.58)買入歐元(EUR)兌美元,目標價1.15(898.3),止損價1.125(878.77)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.8850 | 6.8400 | 6.9200 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.2650 | 1.2800 | 1.2550 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.6930 | 0.7050 | 0.6800 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6600 | 0.6750 | 0.6500 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1350 | 1.1500 | 1.1250 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3200 | 1.3050 | 1.3300 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 107.50 | 106.50 | 108.50 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9770 | 0.9600 | 0.9880 |
本週重要數據
| 2019年6月24日至6月28日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 香港時間 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | |||||
| 週二 | 18:00 | 英國 | 6月CBI零售銷售預期指數 | 7 | -- |
| 22:00 | 美國 | 5月新屋銷售(年化月率) | -6.9% | 1.8% | |
| 22:00 | 美國 | 6月諮商會消費者信心指數 | 134.1 | 132 | |
| 週三 | 04:30 | 美國 | 上周API原油庫存變化(萬桶)(至0621) | -81.2 | -- |
| 10:00 | 新西蘭 | 官方現金利率(至0626) | 1.5% | 1.5% | |
| 20:30 | 美國 | 5月耐用品訂單(月率)初值 | -2.1% | 0.0% | |
| 22:30 | 美國 | 上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0621) | -310.6 | -- | |
| 週四 | 20:30 | 美國 | 第一季度個人消費支出物價指數(年化季率)終值 | 0.4% | -- |
| 20:30 | 美國 | 第一季度實際GDP(年化季率)終值 | 3.1% | 3.2% | |
| 20:30 | 美國 | 上周季調後初請失業金人數(千人)(至0622) | 216 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 5月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率) | -1.5% | 1.0% | |
| 週五 | 07:30 | 日本 | 5月失業率 | 2.4% | 2.4% |
| 16:30 | 英國 | 第一季度GDP(年率)終值 | 44.3 | 44.6 | |
| 16:30 | 英國 | 第一季度經常帳(十億英鎊) | 47.7 | 48 | |
| 17:00 | 歐元區 | 6月消費者物價指數(年率)初值 | 1.2% | 1.3% | |
| 20:30 | 加拿大 | 4月GDP(月率) | 0.5% | -- | |
| 20:30 | 美國 | 5月個人消費支出物價指數(月率) | 0.3% | 0.2% | |
| 20:30 | 美國 | 5月個人收入(月率) | 0.5% | 0.3% | |
| 22:00 | 美國 | 6月密歇根大學消費者信心指數終值 | 97.9 | 97.1 | |
