匯市動態2019年11月11日
2019-11-11
上日市況及最新消息
上週五(11月8日)歐洲時段,美元指數回升至98.3附近,創逾三周新高。全球金融市場周內主要受到中美貿易相關消息牽動,市场看到雙方達成"第一階段"貿易協議的希望,風險情緒升溫,美國股市再度突破曆史新高。同時,黃金則在避險需求下降、美元上漲和債券收益率上升的三重打擊下遭到拋售,創下三年來最大單周跌幅。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
上週五(11月8日),人民幣兌美元中間價報6.9945,上調63點,創8月6日以來新高,本周累計調升492個基點。隨著貿易方面傳來利好消息,隔夜迄今離岸人民幣匯率大漲近400點,最新交投於6.9690附近,在岸人民幣兌美元日內開盤後亦升至6.97關口附近。目前人民幣即期匯率在升破7關口重返6時代後,升勢仍沒有歇止的跡象。料人民幣短期走勢偏強。
歐元(EUR):
上週歐元兌美元觸及三周半新低1.1026,在日內的最新經濟數據出爐後,歐盟國家官員及市場觀察人士對歐元區經濟前景感到更加憂心,這使得歐元匯價破位續跌。雖然德國貿易盈餘表現仍好於預期,但法國的工業生產卻意外疲軟。料短期歐元走勢偏弱。
技術走勢方面,MACD線開口向下,反映匯價上漲缺少動力,看空買盤偏強。短線阻力位為1.1093,下方支撐見1.09關口。
策略:於1.108(867.29)賣出歐元(EUR)兌美元,目標價1.085(849.28),止損價1.13(884.51)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.9960 | 6.9500 | 7.0150 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.2740 | 1.2900 | 1.2600 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.6810 | 0.6950 | 0.6600 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6280 | 0.6500 | 0.6100 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1080 | 1.0850 | 1.1300 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3270 | 1.3000 | 1.3500 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 108.50 | 110.50 | 107.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 1.0000 | 0.9800 | 1.0200 |
本週重要數據
| 2019年11月11日至11月15日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 17:30 | 英國 | 9月工業產出(年率) | -1.8% | -1.1% |
| 17:30 | 英國 | 第三季度GDP(年率)初值 | 1.3% | 1.1% | |
| 17:30 | 英國 | 9月商品貿易帳(百萬英鎊) | -9806 | -10000 | |
| 週二 | 17:30 | 英國 | 10月失業率 | 3.3% | -- |
| 17:30 | 英國 | 9月至三個月ILO失業率 | 3.9% | 3.9% | |
| 18:00 | 德國 | 11月ZEW經濟景氣指數 | -22.8 | -14.5 | |
| 週三 | 7:50 | 日本 | 10月國內企業商品物價指數(年率) | -1.1% | -0.2% |
| 9:00 | 新西蘭 | 官方現金利率 | 1% | 0.75% | |
| 17:30 | 英國 | 10月末季調生產者輸出物價指數(年率) | 1.2% | 1.0% | |
| 17:30 | 英國 | 10月末季調生產者輸入物價指數(年率) | -2.8% | -- | |
| 21:30 | 美國 | 10月末季調核心消費者物價指數(年率) | 2.4% | 2.4% | |
| 週四 | 5:30 | 美國 | 上週API原油庫存變化(萬桶)(至1108) | 426 | -- |
| 7:50 | 日本 | 第三季度實際GDP(季率)初值 | 0.3% | 0.2% | |
| 8:30 | 澳大利亞 | 10月季調后失業率 | 5.2% | 5.2% | |
| 15:00 | 德國 | 第三季度季調后GDP(季率)初值 | -0.1% | 0% | |
| 15:45 | 法國 | 10月消費者物價指數(月率)終值 | -0.1% | -0.1% | |
| 週五 | 00:00 | 美國 | 上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至1108) | 792.9 | 200 |
| 18:00 | 歐元區 | 10月消費者物價指數(年率)終值 | 0.7% | 0.7% | |
| 18:00 | 歐元區 | 9月季調后貿易帳(十億歐元) | 20.3 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 10月零售銷售(月率) | -0.3% | 0.2% | |
