匯市動態2019年12月11日
2019-12-11
上日市況及最新消息
週二(12月10日),美市盤中,美元指數延續跌勢,稍早一度觸及97.49低點。隨著美元承壓下滑,歐元和英鎊等主要非美貨幣則趁機上漲。本周,美聯儲和歐洲央行的利率決議、英國大選、中美貿易等諸多重磅事件將相繼襲來,在此之前市場保持謹慎,因此目前為止走勢仍比較"沉悶"。與此同時,美國總統彈劾案以及美墨加協定的進展也引發了市場的關注。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週二(12月10日)亞洲匯市交易時段,美元指數窄幅震盪,人民幣中間價報7.0400,上調5點,上一交易日中間價報7.0405,在岸人民幣上一交易日收報7.0403。中國11月出口連續第四個月萎縮,突顯出貿易戰帶來的壓力,後市方面,料人民幣的走勢將受到貿易磨擦事件影響,維持雙向波動態勢。
澳元(AUD):
週二(12月10日),澳元兌美元匯價創逾一周新低至0.6800,雖然上周澳洲央行決議維穩利率不變並釋放樂觀預期,確實對澳元匯價構成提振,但是全球貿易環境對澳洲經濟的衝擊狀況卻更加令人擔憂,而日內投資者看衰貿易和解前景的傾向,也令澳元匯價再受重挫。這意味澳洲央行在2020年上半年繼續執行寬鬆政策拯救經濟的行動仍有必要性。
技術走勢方面,澳元兌美元匯價再度下挫,目前徘徊在10天均線附近,仍然受壓在100天均線下方,MACD雙線在零軸下方交叉向下延伸,上升動能柱逐漸收縮,顯示匯價走勢仍然偏弱,上方阻力為100天均線0.6856,下方初步支撐為0.6720。
策略:於0.6825(534.2)賣出澳元(AUD)兌美元,目標價0.673(526.76),止損價0.69(540.07)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 7.0400 | 7.0000 | 7.0600 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.3100 | 1.3250 | 1.3030 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.6825 | 0.6730 | 0.6900 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6520 | 0.6650 | 0.6400 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1050 | 1.1150 | 1.0950 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3270 | 1.3050 | 1.3340 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 108.60 | 109.30 | 108.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9930 | 0.9750 | 1.0000 |
本週重要數據
| 2019年12月9日至12月13日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 07:50 | 日本 | 第三季度季調後實際GDP季率終值(%) | 0.1 | 0.2 |
| 15:00 | 德國 | 德國10月末季調貿易帳(億歐元) | 212 | 193 | |
| 17:30 | 歐元區 | 12月Sentix 投資者信心指數 | -4.5 | -5.3 | |
| 21:15 | 加拿大 | 11月新屋開工(萬戶) | 20.2 | 21.5 | |
| 週二 | 17:30 | 英國 | 10月季調後商品貿易帳(億英鎊) | -125.41 | -117 |
| 17:30 | 英國 | 10月工業產出月率(%) | -0.3 | 0.2 | |
| 17:30 | 英國 | 10月GDP月率(%) | -0.1 | 0.1 | |
| 18:00 | 歐元區 | 12月ZEW經濟景氣指數 | -1 | ||
| 21:30 | 美國 | 第三季度非農生產力終值(%) | -0.3 | -0.1 | |
| 週三 | 05:30 | 美國 | 截至12月6日當周API原油庫存變動(萬桶) | -372 | |
| 07:50 | 日本 | 11月PPI月率(%) | 1.1 | 0.1 | |
| 21:30 | 美國 | 11月未季調CPI指數 | 257.35 | 257.21 | |
| 週四 | 15:00 | 德國 | 11 月CPI年率終值(%) | 1.1 | 1.1 |
| 15:45 | 法國 | 11月CPI年率終值(%) | 1 | 1 | |
| 21:30 | 美國 | 截至12月7日當周初請失業金人數(萬) | 20.3 | 21.2 | |
| 21:30 | 美國 | 11月核心PPI年率(%) | 1.6 | 1.7 | |
| 週五 | 12:30 | 日本 | 10月未季調工業產出年率終值 | -7.4 | |
| 1700 | 意大利 | 10月未季調後工業訂單月率(%) | 1 | ||
| 21:30 | 美國 | 11月零售銷售月率(%) | 0.3 | 0.4 | |
| 21:30 | 美國 | 11月進口物價指數月率(%) | -0.5 | 0.2 | |
