匯市動態2020年2月28日
2020-02-28
上日市況及最新消息
週四歐市盤中,全球市場又遭遇拋售,歐洲股市全線暴跌,美國股指期貨悉數走低,道指期貨跌近300點,標普500指數期貨和納斯達克指數期貨跌幅也超過了1%。避險瑞郎、日元、黃金趁機反彈,其中日元最高升至109.56;現貨黃金則逼近1650美元/盎司關口。在全球新冠肺炎疫情方面,綜合媒體報道,伊朗國會議員被確診感染新冠病毒;韓國今天新增確診量,首次超過中國。日本安倍晉三宣布全國小學初中高中,下週一開市臨時停課。全球新冠肺炎疫情的危機,持續衝擊市場,令拋售浪潮可能還將延續。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週四美元兌人民幣中間價報7.0215,中間價上調89點。中間價今日略微上調,中間價經過連續兩天下調後今天首次上調,但近期總體整幅度不大。上個交易日收盤價略高於中間價,日內波幅較小。料短期人民幣走勢以窄幅震盪為主。
日元(JPY):
週四美元兌日元在歐洲市場早盤繼續下跌,跌破110.00心理關口,昨日盤中小幅反彈,隨後又從110.70區域回落,在普遍的避險情緒下,週四匯價又遭遇了一些新的拋壓。近期美國國債收益率下跌的延續,進一步強化了全球投資者向安全資產轉移的趨勢。美國國債收益率下跌使美元多頭處於守勢,並加劇了日內拋盤的傾向。料短期日元走勢有望回暖。
技術分析,MACAD線在零軸以下,顯示匯價偏向下行為主。投資者可考慮於待美元兌日元回升至110關口附近,再做空美元兌日元,下行目標依次看向109.40和108.80 ,肯方較大阻力看110.55及111關口。
策略: 於110(7.0861)賣出美元兌日元(JPY),目標價108.80(7.1642),止損價110.80(7.0349)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 7.0200 | 6.8000 | 7.0400 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.2960 | 1.2800 | 1.3050 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.6600 | 0.6400 | 0.6700 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6350 | 0.6100 | 0.6450 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1050 | 1.0900 | 1.1100 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.3320 | 1.3450 | 1.3200 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 110.00 | 108.80 | 110.80 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9720 | 0.9600 | 0.9800 |
本週重要數據
| 2019年2月24日至2月28日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 17:00 | 德國 | 2月IFO商業景氣指數 | 95.9 | 95 |
| 週二 | 15:00 | 德國 | 第四季度季調后GDP(季率)終值 | 0% | 0% |
| 23:00 | 美國 | 2月諮商會消費者信心指數 | 131.6 | 132.5 | |
| 週三 | 5:30 | 美國 | 上週API原油庫存變化(萬桶)(至0221) | 416 | 0 |
| 23:00 | 美國 | 1月新屋銷售(年化月率) | -0.4% | 2.3% | |
| 23:30 | 美國 | 上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0221) | 41.5 | -- | |
| 週四 | 8:30 | 澳大利亞 | 第四季度私人新增資本支出(季率) | -0.2% | 0.5% |
| 21:30 | 美國 | 1月耐用品訂單(月率)初值 | 2.4% | -1.5% | |
| 23:00 | 美國 | 1月NAR季調后成屋簽約銷售指數(月率) | -4.9% | 2.0% | |
| 週五 | 7:30 | 日本 | 1月失業率 | 2.2% | 2.2% |
| 7:50 | 日本 | 1月季調后零售銷售(月率) | 0.2% | -0.2% | |
| 15:45 | 法國 | 2月消費者物價指數(月率)初值 | -0.4% | -- | |
| 15:45 | 法國 | 第四季度GDP(季率)終值 | -0.1% | -0.1% | |
| 16:55 | 德國 | 2月季調后失業率(官方) | 5% | 5% | |
| 18:00 | 歐元區 | 2月消費者物價指數(年率)初值 | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | 加拿大 | 12月GDP(月率) | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | 美國 | 1月個人消費支出物價指數(月率) | 0.1% | -- | |
| 21:30 | 美國 | 1月個人收入(月率) | 0.2% | 0.3% | |
