匯市動態2020年7月22日
2020-07-22
上日市況及最新消息
週二歐市早盤,金融市場狂歡浪潮突襲:幾乎所有資產都爆發,刺激性行情席捲全球,歐美股市大漲,歐洲主要股指高開高走,德國、法國、義大利股指漲幅都超過1%;美國股指期貨悉數走高;由於風險情緒爆發,美元持續承壓,今天最低曾跌至95.63,刷新3月10日以來新低。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週二在岸人民幣兌美元中間價報6.9862元,較上一交易日的6.9928元上調66個基點。雖然疫情在全球各地反彈,但經濟數據表現好於市場預期和疫苗研發取得進展的消息進一步提振市場風險偏好,美元指數跌至近月的低位。人民幣匯率則如預期一樣保持強勢,美元兌在岸和離岸人民幣匯率分別走弱0.1%和0.28%至6.9800左右的水平。人行貨幣政策已基本從危機模式退出,相較歐美央行貨幣政策明顯更為克制,相信會對人民幣匯率有一定的支持。
歐元(EUR):
週二歐盟峰會終於就7500億歐元的復蘇基金達成協議,歐洲股市隨之大漲,歐元兌美元升至一年半高位。德國和義大利政府債券間的利差也在協議達成後縮窄至四個月以來最低。 有分析指出復蘇基金成為歐洲的遊戲規則改變者,在未來很長時期內支援區內經濟同步復蘇以及強勁增長,同時讓歐元區更穩定,歐元更具吸引力。
技術走勢方面,歐元兌美元已突破1.1500的重要關口,MACD多頭放大,顯示匯價後市仍有上升空間。上方的阻力在1.1600及1.1700,下方的支持在1.1400及1.1350水平。
策略: 策略:於1.145(887.49)買入歐元(EUR)兌美元,目標價1.165(902.99),止損價1.14(883.61)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 7.0000 | 6.9300 | 7.0300 |
| 英鎊 (GBP) | 買入 | 1.2700 | 1.2900 | 1.2650 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7100 | 0.7200 | 0.7050 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6600 | 0.6750 | 0.6550 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1450 | 1.1650 | 1.1400 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3500 | 1.3300 | 1.3550 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 107.00 | 105.50 | 107.50 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9350 | 0.9200 | 0.9400 |
本週重要數據
| 2020年7月20日至7月24日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 18:00 | 英國 | 7月CBI工業訂單差值(7/20-7/25) | -58 | -35 |
| 20:00 | 加拿大 | 截至7月17日當周全國經濟信心指數 | 46.11 | -- | |
| 週二 | 07:30 | 日本 | 6月全國CPI年率(%) | 0.1 | 0.1 |
| 07:30 | 日本 | 6月全國核心CPI年率(%) | -0.2 | -0.1 | |
| 07:30 | 日本 | 6月全國核心-核心CPI年率(%) | 0.4 | 0.4 | |
| 20:00 | 加拿大 | 5月零售銷售月率(%) | -26.4 | -- | |
| 20:00 | 加拿大 | 5月核心零售銷售月率(%) | -22 | -- | |
| 週三 | 20:30 | 加拿大 | 6月CPI年率(%) | -0.4 | -- |
| 20:30 | 加拿大 | 6月核心CPI-普通年率(%) | 1.4 | -- | |
| 21:00 | 美國 | 5月FHFA房價指數月率(%) | 0.2 | 0.4 | |
| 21:00 | 美國 | 5月FHFA房價指數年率(%) | 5.5 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 6月成屋銷售年化總數(萬戶) | 391 | 480 | |
| 週四 | 14:00 | 德國 | 8月Gfk消費者信心指數 | -9.6 | -- |
| 18:00 | 英國 | 7月CBI零售銷售差值(7/23-7/27) | -37 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 截至7月18日當周初請失業金人數(萬) | 130 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 截至7月11日當周續請失業金人數(萬) | 1733.8 | -- | |
| 22:00 | 歐元區 | 7月消費者信心指數 | -14.7 | -12.3 | |
| 週五 | 06:45 | 紐西蘭 | 6月貿易帳(億紐元) | 12.53 | 4.5 |
| 07:01 | 英國 | 7月Gfk消費者信心指數終值 | -30 | -- | |
| 15:30 | 德國 | 7月Markit製造業PMI初值 | 45.2 | 47 | |
| 16:00 | 歐元區 | 7月Markit製造業PMI初值 | 47.4 | 49.3 | |
