匯市動態2020年7月30日
2020-07-30
上日市況及最新消息
美元週三跌至兩年低點,此前美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)重申將使用"所有工具"支持美國經濟,並將維持利率在近零水平,直至其從冠狀病毒疫情的影響中復甦。美元大跌,因市場預期美聯儲將在未來數年繼續推行超寬鬆貨幣政策,且市場臆測,在升息前,美聯儲將允許通脹高於之前所說的水平。截至週三美國新冠累計死亡人數超過15萬人,高於其他任何國家,占世界總死亡人數的近四分之一。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
在岸人民幣兌美元即期週三收升至近一週高位,但有效波動區間不大,收報7.0013,而離岸人民幣則收報6.9977,中間價則小跌。新冠疫情加劇市場對美國經濟復甦擔憂,也加重對美聯儲加碼寬鬆預期,美元指數持續偏弱,重點關注美聯儲會議後鮑威爾講話;人民幣則仍受分紅購匯拖累,相較其他非美貨幣表現偏弱,短期或仍缺乏方向。
澳元(AUD):
澳元週三從近期高位回落,此前澳洲公佈第二季消費者物價指數(CPI)跌幅創紀錄下滑1.9%,強化了對澳洲利率前景將保持在紀錄低點的預期。 但因市場預期美聯儲將在未來數年繼續推行超寬鬆貨幣政策,且美國的冠狀病毒病例正持續增加,而包括澳洲在內的世界其他地區似乎已經控制住了疫情。因此澳元較為看高一線。
技術走勢方面,澳元兌美元持續上揚,多條移動均線雖然指標向上,反映匯率仍處於上升軌道。上方的阻力在0.7250及0.7300,下方的支持在0.7100及0.7050水平。
策略:於0.715(554.13)買入澳元(AUD)兌美元,目標價0.73(565.76),止損價0.71(550.26)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 7.0300 | 6.9300 | 7.0500 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3050 | 1.2850 | 1.3100 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7150 | 0.7300 | 0.7100 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6600 | 0.6750 | 0.6580 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1750 | 1.2000 | 1.1700 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3400 | 1.3200 | 1.3450 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 105.50 | 103.00 | 106.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9150 | 0.9000 | 0.9200 |
本週重要數據
| 2020年7月27日至7月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 16:00 | 德國 | 7月IFO商業景氣指數 | 86.2 | 89.3 |
| 20:00 | 加拿大 | 截至7月24日當周全國經濟信心指數 | 46.65 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 6月耐用品訂單月率初值(%) | 15.7 | 7 | |
| 週二 | 18:00 | 英國 | 7月CBI零售銷售差值 | -37 | -27 |
| 20:55 | 美國 | 截至7月25日當周紅皮書商業零售銷售月率(%) | 1.9 | -- | |
| 22:00 | 美國 | 7月諮商會消費者信心指數 | 98.1 | 94.8 | |
| 22:00 | 美國 | 7月諮商會消費者現況指數 | 86.2 | ||
| 週三 | 04:30 | 美國 | 截至7月24日當周API原油庫存變動(萬桶) | 754.4 | -- |
| 04:30 | 美國 | 截至7月24日當周API汽油庫存變動(萬桶) | -201.9 | -- | |
| 16:00 | 瑞士 | 7月瑞信/CFA經濟預期指數 | 48.7 | -- | |
| 16:30 | 英國 | 6月央行抵押貸款許可(萬件) | 0.93 | 3 | |
| 20:30 | 美國 | 6月批發庫存月率初值(%) | -1.2 | -- | |
| 週四 | 14:00 | 德國 | 第二季度季調後GDP季率初值(%) | -2.2 | -9 |
| 14:00 | 德國 | 第二季度未季調GDP年率初值(%) | -1.9 | -10.9 | |
| 20:00 | 德國 | 7月CPI年率初值(%) | 0.9 | 0.5 | |
| 20:00 | 美國 | 第二季度核心PCE物價指數年化季率(%) | 1.7 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 第二季度實際GDP年化季率(%) | -5 | -34 | |
| 週五 | 17:00 | 歐元區 | 7月未季調CPI年率初值(%) | 0.3 | 0.3 |
| 17:00 | 歐元區 | 7月未季調核心CPI年率初值(%) | 0.8 | 0.8 | |
| 21:45 | 美國 | 7月芝加哥PMI | 36.6 | 43.9 | |
| 22:00 | 美國 | 7月密西根大學消費者信心指數終值 | 73.2 | 72.7 | |
