各地股市指數(更新日期2020年12月31日)
2020-12-31
| 股市指數名稱 | 上日收市價 | 前日收市價 | 升跌點數 | 變動百分比 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港恆生指數 | 27,147.11 | 26,568.49 | 578.62 | 2.18% | 30/12/2020 |
| 香港恆生中資企業指數 | 3,763.85 | 3,703.99 | 59.86 | 1.62% | 30/12/2020 |
| 香港恆生國企業指數 | 10,662.93 | 10,449.17 | 213.76 | 2.05% | 30/12/2020 |
| 標普香港創業指數 | 128.64 | 127.1 | 1.54 | 1.21% | 30/12/2020 |
| 美國道瓊斯工業平均指數 | 30,409.56 | 30,335.67 | 73.89 | 0.24% | 30/12/2020 |
| 美國納斯達克指數 | 12,870.0 | 12,850.22 | 19.78 | 0.15% | 30/12/2020 |
| 日本日經平均指數 | 27,444.17 | 27,568.15 | -123.98 | -0.45% | 30/12/2020 |
| 台灣加權平均指數 | 14,687.7 | 14,472.05 | 215.65 | 1.49% | 30/12/2020 |
| 韓國綜合指數 | 2,873.47 | 2,820.51 | 52.96 | 1.88% | 30/12/2020 |
| 馬來西亞吉隆坡綜合指數 | 1,644.41 | 1,634.99 | 9.42 | 0.58% | 30/12/2020 |
| 菲律賓馬尼拉綜合指數 | 7,139.71 | 7,122.25 | 17.46 | 0.25% | 29/12/2020 |
| 新加坡海峽時報指數 | 2,869.22 | 2,848.14 | 21.08 | 0.74% | 30/12/2020 |
| 泰國SET指數 | 1,449.35 | 1,461.95 | -12.6 | -0.86% | 30/12/2020 |
| 印尼耶加達綜合指數 | 5,979.073 | 6,036.174 | -57.1 | -0.95% | 30/12/2020 |
| 印度孟買指數 | 47,746.22 | 47,613.08 | 133.14 | 0.28% | 30/12/2020 |
| 英國倫敦金融時報100隻成份股指數 | 6,555.82 | 6,602.65 | -46.83 | -0.71% | 30/12/2020 |
| 德國法蘭克福DAX指數 | 13,718.78 | 13,761.38 | -42.6 | -0.31% | 30/12/2020 |
| 法國巴黎CAC40隻成份股指數 | 5,599.41 | 5,611.79 | -12.38 | -0.22% | 30/12/2020 |
| 澳洲悉尼所有普通股指數 | 6,942.925 | 6,962.096 | -19.17 | -0.28% | 30/12/2020 |
