服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 市場動態
網銀登錄

各地股市指數(更新日期2021年6月24日)

2021-06-24

股市指數名稱  上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 28,817.07 28,309.76 507.31 1.79% 23/06/2021
香港恆生中資企業指數 4,060.7 4,022.2 38.5 0.96% 23/06/2021
香港恆生國企業指數 10,673.91 10,469.8 204.11 1.95% 23/06/2021
標普香港創業指數 104.96 103.19 1.77 1.72% 23/06/2021
           
美國道瓊斯工業平均指數 33,874.24 33,945.58 -71.34 -0.21% 23/06/2021
美國納斯達克指數 14,271.73 14,253.27 18.46 0.13% 23/06/2021
日本日經平均指數 28,874.89 28,884.13 -9.24 -0.03% 23/06/2021
台灣加權平均指數 17,336.71 17,075.55 261.16 1.53% 23/06/2021
韓國綜合指數 3,276.19 3,263.88 12.31 0.38% 23/06/2021
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,564.76 1,574.02 -9.26 -0.59% 23/06/2021
菲律賓馬尼拉綜合指數 6,918.41 6,870.41 48.0 0.70% 23/06/2021
新加坡海峽時報指數 3,118.62 3,109.2 9.42 0.30% 23/06/2021
泰國SET指數 1,592.08 1,599.23 -7.15 -0.45% 23/06/2021
印尼耶加達綜合指數 6,034.543 6,087.842 -53.3 -0.88% 23/06/2021
印度孟買指數 52,306.08 52,588.71 -282.63 -0.54% 23/06/2021
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 7,074.06 7,090.01 -15.95 -0.22% 23/06/2021
德國法蘭克福DAX指數 15,456.39 15,636.33 -179.94 -1.15% 23/06/2021
法國巴黎CAC40隻成份股指數 6,551.07 6,611.5 -60.43 -0.91% 23/06/2021
           
澳洲悉尼所有普通股指數 7,552.131 7,592.737 -40.61 -0.53% 23/06/2021

相關信息