服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 市場動態
網銀登錄

各地股市指數(更新日期2021年8月9日)

2021-08-09

股市指數名稱  上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 26,179.4 26,204.69 -25.29 -0.10% 06/08/2021
香港恆生中資企業指數 3,686.24 3,698.99 -12.75 -0.34% 06/08/2021
香港恆生國企業指數 9,273.55 9,296.43 -22.88 -0.25% 06/08/2021
標普香港創業指數 88.83 90.29 -1.46 -1.62% 06/08/2021
           
美國道瓊斯工業平均指數 35,208.51 35,064.25 144.26 0.41% 06/08/2021
美國納斯達克指數 14,835.76 14,895.12 -59.36 -0.40% 06/08/2021
日本日經平均指數 27,820.04 27,728.12 91.92 0.33% 06/08/2021
台灣加權平均指數 17,526.28 17,603.12 -76.84 -0.44% 06/08/2021
韓國綜合指數 3,254.53 3,270.36 -15.83 -0.48% 06/08/2021
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,489.8 1,495.78 -5.98 -0.40% 06/08/2021
菲律賓馬尼拉綜合指數 6,539.91 6,547.27 -7.36 -0.11% 06/08/2021
新加坡海峽時報指數 3,177.18 3,175.1 2.08 0.07% 06/08/2021
泰國SET指數 1,521.72 1,527.66 -5.94 -0.39% 06/08/2021
印尼耶加達綜合指數 6,203.431 6,205.417 -1.99 -0.03% 06/08/2021
印度孟買指數 54,277.72 54,492.84 -215.12 -0.39% 06/08/2021
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 7,122.95 7,120.43 2.52 0.04% 06/08/2021
德國法蘭克福DAX指數 15,761.45 15,744.67 16.78 0.11% 06/08/2021
法國巴黎CAC40隻成份股指數 6,816.96 6,781.19 35.77 0.53% 06/08/2021
           
澳洲悉尼所有普通股指數 7,810.2 7,806.475 3.72 0.05% 06/08/2021

相關信息