匯市動態2021年12月1日
2021-12-01
上日市況及最新消息
週二由於美聯儲主席鮑威爾意外發出鷹派的言論,市場對於美元的加息預期大增,美元指數盤中一度升至96.62,但此後快速回落,收於95.92。受此影響,歐元、英鎊、英鎊日內均有較大波動。美市尾盤,現貨黃金收報1773.97美元/盎司,下跌10.51美元或0.59%,日內稍早一度觸及1808.41美元高點。國際油價轉跌,創8月下旬以來新低。
本日重點貨幣分析及預測
澳元(AUD):
週二澳元兌美元盤中從今年以來的低點大幅反彈,曾一度跌至0.7074後反彈,授予0.7125,美元盤中的沖高回落給澳元提供了支撐,但變異病毒帶來的避險情緒和更加溫和的澳洲聯儲被視為限制澳元的主要因素。
技術走勢方面,澳元兌美元轉跌反升,MACD及KDJ指標小幅波動,暗示匯價將主要以震蕩為主。支撐位可測試0.7100及0.7050水平,阻力位見於0.7200。
策略:於0.715(557.48)賣出澳元(AUD)兌美元,目標價0.7(545.78),止損價0.72(561.38)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.3700 | 6.3500 | 6.4200 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3300 | 1.3200 | 1.3400 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7150 | 0.7000 | 0.7200 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6850 | 0.6700 | 0.7000 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1350 | 1.1100 | 1.1400 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2700 | 1.2900 | 1.2500 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 113.00 | 116.80 | 112.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9150 | 0.9450 | 0.9100 |
本週重要數據
| 2021年11月29日至12月3日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 17:30 | 英國 | 10月央行抵押貸款許可 | 7.26萬件 | 7萬件 |
| 18:00 | 歐元區 | 11月消費者信心指數 | -6.8 | -- | |
| 18:00 | 歐元區 | 11月工業景氣指數 | 14.2 | 14 | |
| 18:00 | 歐元區 | 11月經濟景氣指數 | 118.6 | 117.5 | |
| 21:00 | 德國 | 11月CPI年率 | 4.50% | 5% | |
| 23:00 | 美國 | 10月季調後成屋簽約銷售指數月率 | -2.30% | 0.80% | |
| 週二 | 07:30 | 日本 | 10月失業率 | 2.80% | 2.80% |
| 08:30 | 澳大利亞 | 第三季度經常帳 | 200億澳元 | -- | |
| 16:55 | 德國 | 11月季調後失業率 | 5.40% | 5.40% | |
| 16:55 | 德國 | 11月季調後失業人數變動 | -3.9萬人 | -2.5萬人 | |
| 21:30 | 加拿大 | 9月季調後GDP月率 | 0.40% | 0.10% | |
| 21:30 | 加拿大 | 9月季調後GDP年率 | 4.10% | 3.30% | |
| 23:00 | 美國 | 11月諮商會消費者信心指數 | 113.8 | 110 | |
| 週三 | 15:30 | 瑞士 | 11月CPI年率 | 1.20% | 1.40% |
| 17:00 | 歐元區 | 11月Markit製造業PMI | 58.6 | 58.6 | |
| 17:30 | 英國 | 11月Markit製造業PMI | 58.2 | -- | |
| 21:15 | 美國 | 11月ADP就業人數 | 57.1萬 | 51.5萬 | |
| 22:45 | 美國 | 11月Markit製造業PMI | 59.1 | -- | |
| 23:00 | 美國 | 11月ISM製造業PMI | 60.8 | 61 | |
| 週四 | 08:30 | 澳大利亞 | 10月出口月率 | -6% | -- |
| 08:30 | 澳大利亞 | 10月進口月率 | -2% | -- | |
| 16:00 | 新加坡 | 截至12月1日燃料總庫存 | 4200萬桶 | -- | |
| 18:00 | 歐元區 | 10月失業率 | 7.40% | 7.40% | |
| 21:30 | 美國 | 截至11月20日續請失業金人數 | 204.9萬 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 截至11月27日初請失業金人數 | 19.9萬 | -- | |
| 週五 | 17:30 | 英國 | 11月Markit服務業PMI | 58.6 | -- |
| 18:00 | 歐元區 | 10月零售銷售月率 | -0.30% | -0.30% | |
| 18:00 | 歐元區 | 10月零售銷售年率 | 2.50% | -- | |
| 21:30 | 美國 | 11月失業率 | 4.60% | 4.50% | |
| 21:30 | 美國 | 11月私營企業非農就業人數變動 | 60.4萬 | 52.5萬 | |
| 21:30 | 加拿大 | 11月失業率 | 6.70% | 6.60% | |
| 23:00 | 美國 | 10月耐用品訂單月率 | -0.50% | -- | |
