匯市動態2021年12月9日
2021-12-09
上日市況及最新消息
週三(12月8日),美元指數尾盤大幅回落,交投於95.88左右,跌幅達0.47%,受此影響,歐元、澳元等貨幣均有所回升。受輝瑞新冠疫苗針對Omicron變種的積極消息的影響,市場避險情緒好轉,現貨黃金小幅承壓,但隨著美元大幅下跌轉跌反升,交投於1785左右。
本日重點貨幣分析及預測
歐元(EUR):
週三(12月8日)美市盤中,歐元對美元匯價大幅上升,曾高見1.3543。美元指數尾盤大幅回落為歐元提供有力支撐。此外,由於對Omicron新冠病毒變種可能對經濟造成影響的擔憂緩解,提振了樂觀的市場情緒,有利於非美貨幣歐元。
技術走勢方面,歐元兌美元大幅上漲,MACD及KDJ指標上揚,暗示匯價將有持續上升動能。上方阻力位可測試1.1400關口,支撐位見於1.1300及1.1250水平。
策略:於1.13(881.12)買入歐元(EUR)兌美元,目標價1.15(896.71),止損價1.125(877.22)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.3450 | 6.3300 | 6.3600 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3250 | 1.3150 | 1.3350 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7100 | 0.7300 | 0.7050 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6750 | 0.7000 | 0.6700 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.1300 | 1.1500 | 1.1250 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2650 | 1.2900 | 1.2500 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 113.70 | 115.00 | 112.50 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9200 | 0.9450 | 0.9150 |
本週重要數據
| 2021年12月6日至12月10日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 德國 | 15:00 | 10月工作日調整後製造業訂單年率 | 9.70% | 5.50% |
| 德國 | 15:00 | 10月季調後製造業訂單月率 | 1.30% | -0.30% | |
| 義大利 | 17:00 | 10月零售銷售年率 | 5.30% | 4% | |
| 義大利 | 17:00 | 10月季調後零售銷售月率 | 0.80% | 0.30% | |
| 歐元區 | 17:30 | 12月Sentix投資者信心指數 | 18.3 | 12.5 | |
| 週二 | 中國 | 10:00 | 11月貿易帳-美元計價 | 845.4億美元 | 820.7億美元 |
| 中國 | 10:00 | 11月貿易帳-人民幣計價 | 5459.5億元 | -- | |
| 澳大利亞 | 11:30 | 12月現金利率 | 0.10% | 0.10% | |
| 歐元區 | 18:00 | 12月ZEW經濟現況指數 | 11.6 | -- | |
| 歐元區 | 18:00 | 12月ZEW經濟景氣指數 | 25.9 | -- | |
| 美國 | 21:30 | 10月貿易帳 | -809億美元 | -667億美元 | |
| 美國 | 21:30 | 10月出口 | 2076億美元 | -- | |
| 週三 | 美國 | 05:30 | 截至12月3日API原油庫存變動 | -74.7萬桶 | -- |
| 美國 | 05:30 | 截至12月3日API汽油庫存變動 | 215.5萬桶 | -- | |
| 日本 | 07:50 | 10月貿易帳 | -2299億日元 | 1354億日元 | |
| 日本 | 07:50 | 第三季度季調後實際GDP季率 | -0.80% | -0.80% | |
| 美國 | 23:00 | 10月JOLTs職位空缺 | 1043.8萬 | -- | |
| 加拿大 | 23:00 | 12月央行隔夜貸款利率 | 0.25% | 0.25% | |
| 週四 | 中國 | 09:30 | 11月CPI年率 | 1.50% | 2.50% |
| 中國 | 09:30 | 11月PPI年率 | 13.50% | 12.10% | |
| 德國 | 15:00 | 10月未季調貿易帳 | 162億歐元 | -- | |
| 美國 | 21:30 | 截至11月27日續請失業金人數 | 195.6萬 | -- | |
| 美國 | 21:30 | 截至12月4日初請失業金人數 | 22.2萬 | -- | |
| 美國 | 23:00 | 10月批發庫存月率 | 2.20% | -- | |
| 週五 | 英國 | 15:00 | 10月GDP月率 | 0.60% | -- |
| 英國 | 15:00 | 10月工業產出月率 | -0.40% | -- | |
| 英國 | 15:00 | 10月工業產出年率 | 2.90% | -- | |
| 德國 | 15:00 | 11月CPI年率 | 5.20% | -- | |
| 美國 | 21:30 | 11月CPI年率未季調 | 6.20% | -- | |
| 美國 | 21:30 | 11月未季調CPI指數 | 276.59 | -- | |
| 美國 | 23:00 | 12月密西根大學消費者信心指數 | 67.4 | 68 | |
