理財產品確認發售公告(2018年10月1日至10月12日)
2018-10-19
尊敬的客戶:
我行於2018年10月1日至10月12日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| XO180582 | USD/JPY | 109 | 2018/10/02 | 2019/1/4 | 94 |
| XO180567 | USD/JPY | 105.92 | 2018/10/02 | 2019/10/4 | 367 |
| XO180566 | GBP/USD | 1.3814 | 2018/10/02 | 2019/4/4 | 184 |
| XO180565 | GBP/USD | 1.3814 | 2018/10/02 | 2019/4/4 | 184 |
| XO180564 | EUR/USD | 1.1308 | 2018/10/02 | 2019/1/4 | 94 |
| XO180585 | EUR/USD | 1.1299 | 2018/10/03 | 2019/1/7 | 96 |
| MO180577 | EUR/USD | 1.1321 | 2018/10/03 | 2019/1/7 | 96 |
| MO180576 | EUR/USD | 1.1321 | 2018/10/03 | 2019/1/7 | 96 |
| MO180575 | EUR/USD | 1.1321 | 2018/10/03 | 2019/1/7 | 96 |
| CO180587 | GBP/USD | 1.3768 | 2018/10/04 | 2019/4/4 | 182 |
| XO180589 | USD/JPY | 109.34 | 2018/10/05 | 2019/1/10 | 97 |
| PO180581 | USD/JPY | 105.75 | 2018/10/05 | 2019/10/10 | 370 |
| PO180580 | GBP/USD | 1.3608 | 2018/10/05 | 2019/4/10 | 187 |
| PO180579 | GBP/USD | 1.3608 | 2018/10/05 | 2019/4/10 | 187 |
| PO180578 | EUR/USD | 1.1234 | 2018/10/05 | 2019/1/9 | 96 |
| XO180574 | GBP/USD | 1.3844 | 2018/10/09 | 2019/4/11 | 184 |
| XO180573 | GBP/USD | 1.3844 | 2018/10/09 | 2019/4/11 | 184 |
| XO180572 | USD/JPY | 105.04 | 2018/10/09 | 2019/10/11 | 367 |
| XO180571 | GBP/USD | 1.3844 | 2018/10/09 | 2019/4/11 | 184 |
| XO180570 | EUR/USD | 1.1223 | 2018/10/09 | 2019/1/11 | 94 |
| CO180598 | USD/CAD | 1.2438 | 2018/10/09 | 2019/4/10 | 183 |
| XO180604 | USD/JPY | 109.6 | 2018/10/10 | 2019/1/16 | 98 |
| MO180597 | USD/JPY | 109.52 | 2018/10/10 | 2019/1/16 | 98 |
| MO180596 | USD/JPY | 109.52 | 2018/10/10 | 2019/1/16 | 98 |
| MO180595 | USD/JPY | 109.52 | 2018/10/10 | 2019/1/16 | 98 |
| XO180614 | USD/JPY | 108.77 | 2018/10/12 | 2019/1/16 | 96 |
| XO180613 | USD/JPY | 105.02 | 2018/10/12 | 2019/1/16 | 96 |
| XO180612 | USD/CAD | 1.2493 | 2018/10/12 | 2019/4/17 | 187 |
| XO180599 | USD/JPY | 108.75 | 2018/10/12 | 2019/1/16 | 96 |
| XO180594 | USD/CAD | 1.2504 | 2018/10/12 | 2019/4/15 | 185 |
| XO180593 | USD/CAD | 1.2504 | 2018/10/12 | 2019/4/15 | 185 |
| XO180592 | NZD/USD | 0.7051 | 2018/10/12 | 2019/10/16 | 369 |
| XO180591 | USD/CAD | 1.2504 | 2018/10/12 | 2019/4/15 | 185 |
| PO180603 | USD/JPY | 108.75 | 2018/10/12 | 2019/1/16 | 96 |
| PO180602 | USD/CAD | 1.2504 | 2018/10/12 | 2019/4/15 | 185 |
| PO180601 | USD/CAD | 1.2504 | 2018/10/12 | 2019/4/15 | 185 |
| PO180600 | USD/JPY | 108.75 | 2018/10/12 | 2019/1/16 | 96 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年10月19日
