理財產品到期公告(2018年10月15日至10月19日)
2018-10-24
尊敬的客戶:
2018年10月15日至10月19日,"中國銀行澳門分行理財產品"共有15支理財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
| 產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|
| OT170986 | 2017/10/12 | 2018/10/15 | 1.80% |
| OT170985 | 2017/10/12 | 2018/10/15 | 1.65% |
| MO170969 | 2017/10/13 | 2018/10/17 | 0.50% |
| OT170998 | 2017/10/17 | 2018/10/15 | 1.65% |
| OT171001 | 2017/10/18 | 2018/10/19 | 1.65% |
| XO180290 | 2018/04/13 | 2018/10/18 | 0.80% |
| XO180406 | 2018/07/10 | 2018/10/15 | 2.00% |
| XO180404 | 2018/07/11 | 2018/10/15 | 2.35% |
| XO180402 | 2018/07/11 | 2018/10/15 | 1.95% |
| XO180400 | 2018/07/11 | 2018/10/15 | 1.70% |
| XO180397 | 2018/07/11 | 2018/10/15 | 1.20% |
| XO180413 | 2018/07/12 | 2018/10/16 | 1.90% |
| XO180410 | 2018/07/17 | 2018/10/18 | 1.75% |
| XO180407 | 2018/07/17 | 2018/10/18 | 1.25% |
| XO180539 | 2018/09/14 | 2018/10/18 | 0.90% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年10月24日
