理財產品確認發售公告(2018年10月22日至11月2日)
2018-11-06
尊敬的客戶:
我行於2018年10月22日至11月2日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO180623 | USD/JPY | 109.11 | 2018/10/22 | 2019/1/25 | 95 |
| PO180624 | USD/CAD | 1.2582 | 2018/10/22 | 2019/4/24 | 184 |
| PO180625 | USD/CAD | 1.2582 | 2018/10/22 | 2019/4/24 | 184 |
| PO180626 | USD/JPY | 109.11 | 2018/10/22 | 2019/1/25 | 95 |
| XO180618 | USD/JPY | 109.11 | 2018/10/23 | 2019/1/25 | 94 |
| XO180619 | USD/CAD | 1.2575 | 2018/10/23 | 2019/4/24 | 183 |
| XO180620 | NZD/USD | 0.6963 | 2018/10/23 | 2019/10/25 | 367 |
| XO180621 | USD/CAD | 1.2575 | 2018/10/23 | 2019/4/24 | 183 |
| XO180622 | USD/CAD | 1.2575 | 2018/10/23 | 2019/4/24 | 183 |
| MO180630 | USD/JPY | 109.03 | 2018/10/24 | 2019/1/30 | 98 |
| MO180631 | USD/JPY | 109.03 | 2018/10/24 | 2019/1/30 | 98 |
| MO180632 | USD/JPY | 109.03 | 2018/10/24 | 2019/1/30 | 98 |
| XO180647 | USD/JPY | 108.31 | 2018/10/25 | 2019/1/29 | 96 |
| XO180633 | USD/JPY | 108.8 | 2018/10/26 | 2019/1/30 | 96 |
| XO180636 | USD/JPY | 108.8 | 2018/10/26 | 2019/1/30 | 96 |
| PO180638 | USD/JPY | 108.8 | 2018/10/26 | 2019/1/30 | 96 |
| XO180634 | USD/CAD | 1.2564 | 2018/10/26 | 2019/4/29 | 185 |
| PO180639 | USD/CAD | 1.2574 | 2018/10/26 | 2019/4/29 | 185 |
| PO180640 | USD/CAD | 1.2574 | 2018/10/26 | 2019/4/29 | 185 |
| PO180641 | USD/CAD | 1.2574 | 2018/10/26 | 2019/4/29 | 185 |
| XO180635 | NZD/USD | 0.7041 | 2018/10/26 | 2019/10/30 | 369 |
| XO180637 | NZD/USD | 0.7041 | 2018/10/26 | 2019/10/30 | 369 |
| MO180648 | USD/JPY | 109.44 | 2018/10/31 | 2019/1/31 | 92 |
| MO180649 | USD/JPY | 109.44 | 2018/10/31 | 2019/1/31 | 92 |
| MO180650 | USD/JPY | 109.44 | 2018/10/31 | 2019/1/31 | 92 |
| XO180642 | USD/JPY | 109.4 | 2018/11/01 | 2019/2/1 | 92 |
| XO180643 | USD/CAD | 1.2625 | 2018/11/01 | 2019/4/29 | 179 |
| XO180644 | NZD/USD | 0.7088 | 2018/11/01 | 2019/11/5 | 369 |
| XO180645 | USD/JPY | 109.4 | 2018/11/01 | 2019/2/1 | 92 |
| XO180646 | USD/CAD | 1.2625 | 2018/11/01 | 2019/4/29 | 179 |
| PO180651 | USD/JPY | 109.15 | 2018/11/01 | 2019/1/31 | 91 |
| PO180652 | USD/CAD | 1.2625 | 2018/11/01 | 2019/4/29 | 179 |
| PO180653 | USD/CAD | 1.2625 | 2018/11/01 | 2019/4/29 | 179 |
| PO180654 | USD/CAD | 1.2625 | 2018/11/01 | 2019/4/29 | 179 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年11月6日
