理財產品到期公告(2018年10月22日至11月2日)
2018-11-06
尊敬的客戶:
2018年10月22日至11月2日,"中國銀行澳門分行理財產品"共有14財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
| 產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|
| OT171006 | 2017/10/19 | 2018/10/22 | 1.65% |
| OT171020 | 2017/10/24 | 2018/10/25 | 0.75% |
| OT171023 | 2017/10/25 | 2018/10/26 | 0.75% |
| OT171041 | 2017/10/31 | 2018/11/1 | 1.65% |
| XO180295 | 2018/04/19 | 2018/10/23 | 0.80% |
| XO180303 | 2018/04/20 | 2018/10/26 | 1.10% |
| XO180301 | 2018/04/24 | 2018/10/26 | 0.80% |
| XO180417 | 2018/07/20 | 2018/10/24 | 1.75% |
| XO180414 | 2018/07/20 | 2018/10/24 | 1.25% |
| XO180423 | 2018/07/25 | 2018/10/29 | 2.60% |
| XO180420 | 2018/07/25 | 2018/10/29 | 1.90% |
| XO180428 | 2018/07/31 | 2018/11/1 | 2.60% |
| XO180425 | 2018/07/31 | 2018/11/1 | 1.90% |
| XO180554 | 2018/09/20 | 2018/10/24 | 0.90% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年11月6日
