理財產品確認發售公告(2018年12月3日至12月14日)
2018-12-18
尊敬的客戶:
我行於2018年12月3日至12月14日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| XO180726 | EUR/USD | 1.1591 | 2018/12/03 | 2019/1/4 | 32 |
| XO180720 | AUD/USD | 0.712 | 2018/12/04 | 2019/3/6 | 92 |
| XO180721 | USD/JPY | 116.97 | 2018/12/04 | 2019/6/6 | 184 |
| XO180722 | AUD/USD | 0.712 | 2018/12/04 | 2019/3/6 | 92 |
| XO180723 | USD/JPY | 116.97 | 2018/12/04 | 2019/6/6 | 184 |
| XO180724 | USD/CAD | 1.2409 | 2018/12/04 | 2019/12/5 | 366 |
| MO180732 | AUD/USD | 0.7571 | 2018/12/05 | 2019/3/11 | 96 |
| MO180733 | USD/JPY | 116.46 | 2018/12/05 | 2019/6/6 | 183 |
| MO180734 | AUD/USD | 0.7571 | 2018/12/05 | 2019/3/11 | 96 |
| XO180727 | AUD/USD | 0.7479 | 2018/12/07 | 2019/3/11 | 94 |
| XO180728 | USD/JPY | 116.23 | 2018/12/07 | 2019/6/6 | 181 |
| XO180729 | AUD/USD | 0.7479 | 2018/12/07 | 2019/3/11 | 94 |
| XO180730 | USD/JPY | 116.23 | 2018/12/07 | 2019/6/6 | 181 |
| XO180731 | AUD/USD | 0.7479 | 2018/12/07 | 2019/3/11 | 94 |
| PO180735 | AUD/USD | 0.7479 | 2018/12/07 | 2019/3/11 | 94 |
| PO180736 | USD/JPY | 116.28 | 2018/12/07 | 2019/6/6 | 181 |
| PO180737 | USD/JPY | 116.28 | 2018/12/07 | 2019/6/6 | 181 |
| PO180738 | USD/JPY | 116.28 | 2018/12/07 | 2019/6/6 | 181 |
| MO180744 | AUD/USD | 0.7487 | 2018/12/12 | 2019/3/14 | 92 |
| MO180745 | AUD/USD | 0.7487 | 2018/12/12 | 2019/3/14 | 92 |
| MO180746 | AUD/USD | 0.7487 | 2018/12/12 | 2019/3/14 | 92 |
| XO180739 | AUD/USD | 0.7499 | 2018/12/13 | 2019/3/18 | 95 |
| XO180740 | USD/JPY | 117.12 | 2018/12/13 | 2019/6/17 | 186 |
| XO180741 | AUD/USD | 0.7499 | 2018/12/13 | 2019/3/18 | 95 |
| XO180742 | USD/JPY | 117.12 | 2018/12/13 | 2019/6/17 | 186 |
| XO180743 | USD/JPY | 117.12 | 2018/12/13 | 2019/6/17 | 186 |
| PO180747 | AUD/USD | 0.746 | 2018/12/14 | 2019/3/18 | 94 |
| PO180748 | USD/JPY | 117.19 | 2018/12/14 | 2019/6/18 | 186 |
| PO180749 | USD/CAD | 1.2597 | 2018/12/14 | 2019/12/17 | 368 |
| PO180750 | USD/JPY | 117.19 | 2018/12/14 | 2019/6/18 | 186 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年12月18日
