理財產品到期公告(2018年12月3日至12月14日)
2018-12-18
尊敬的客戶:
2018年12月3日至12月14日,"中國銀行澳門分行理財產品"共有12財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
| 產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|
| XO180341 | 2018/05/31 | 2018/12/4 | 0.60% |
| XO180343 | 2018/06/01 | 2018/12/5 | 1.05% |
| XO180353 | 2018/06/07 | 2018/12/12 | 2.00% |
| XO180351 | 2018/06/07 | 2018/12/12 | 0.60% |
| XO180349 | 2018/06/07 | 2018/12/12 | 1.10% |
| XO180489 | 2018/08/31 | 2018/12/4 | 1.95% |
| XO180505 | 2018/09/05 | 2018/12/7 | 2.65% |
| XO180502 | 2018/09/05 | 2018/12/7 | 1.95% |
| XO180522 | 2018/09/10 | 2018/12/13 | 2.20% |
| XO180528 | 2018/09/11 | 2018/12/13 | 2.10% |
| XO180510 | 2018/09/11 | 2018/12/13 | 2.65% |
| XO180507 | 2018/09/11 | 2018/12/13 | 1.95% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2018年12月18日
