理財產品確認發售公告(2019年1月1日至1月11日)
2019-01-16
尊敬的客戶:
我行於2019年1月1日至1月11日確認發售“中國銀行澳門分行理財產品”。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| XO190001HK03M | EUR/USD | 1.1836 | 2019/1/2 | 2019/4/4 | 92 |
| XO190002HK06M | AUD/USD | 0.7424 | 2019/1/2 | 2019/7/5 | 184 |
| XO190003MO03M | EUR/USD | 1.1836 | 2019/1/2 | 2019/4/4 | 92 |
| XO190004MO06M | AUD/USD | 0.7424 | 2019/1/2 | 2019/7/5 | 184 |
| XO190005US03M | EUR/USD | 1.1836 | 2019/1/2 | 2019/4/4 | 92 |
| XO190017HK03M | EUR/USD | 1.1767 | 2019/1/3 | 2019/4/8 | 95 |
| PO190006HK03M | EUR/USD | 1.1789 | 2019/1/4 | 2019/4/4 | 90 |
| PO190007HK06M | AUD/USD | 0.7422 | 2019/1/4 | 2019/7/8 | 185 |
| PO190008MO03M | EUR/USD | 1.1799 | 2019/1/4 | 2019/4/8 | 94 |
| PO190009US03M | EUR/USD | 1.1799 | 2019/1/4 | 2019/4/8 | 94 |
| XO190012HK03M | EUR/USD | 1.181 | 2019/1/7 | 2019/4/8 | 91 |
| XO190013HK06M | AUD/USD | 0.7557 | 2019/1/7 | 2019/7/9 | 183 |
| XO190014MO03M | EUR/USD | 1.181 | 2019/1/7 | 2019/4/8 | 91 |
| XO190015MO06M | AUD/USD | 0.7557 | 2019/1/7 | 2019/7/9 | 183 |
| XO190016US03M | EUR/USD | 1.181 | 2019/1/7 | 2019/4/8 | 91 |
| XO190023HK06M | AUD/USD | 0.7537 | 2019/1/7 | 2019/7/9 | 183 |
| XO190024HK06M | AUD/USD | 0.7537 | 2019/1/7 | 2019/7/9 | 183 |
| XO190025HK01W | AUD/USD | 0.7072 | 2019/1/7 | 2019/1/14 | 7 |
| XO190031HK06M | GBP/USD | 1.3752 | 2019/1/8 | 2019/7/10 | 183 |
| XO190032US03M | AUD/USD | 0.6871 | 2019/1/8 | 2019/4/10 | 92 |
| XO190034HK01W | AUD/USD | 0.7066 | 2019/1/8 | 2019/1/15 | 7 |
| MO190026HK03M | EUR/USD | 1.1831 | 2019/1/9 | 2019/4/11 | 92 |
| MO190027US03M | EUR/USD | 1.1831 | 2019/1/9 | 2019/4/11 | 92 |
| MO190028MO03M | EUR/USD | 1.1831 | 2019/1/9 | 2019/4/11 | 92 |
| CO190033HK03M | AUD/USD | 0.6905 | 2019/1/9 | 2019/4/15 | 96 |
| XO190018HK03M | EUR/USD | 1.1945 | 2019/1/10 | 2019/4/15 | 95 |
| XO190019HK06M | AUD/USD | 0.7581 | 2019/1/10 | 2019/7/15 | 186 |
| XO190020MO03M | EUR/USD | 1.1945 | 2019/1/10 | 2019/4/15 | 95 |
| XO190021MO06M | AUD/USD | 0.7581 | 2019/1/10 | 2019/7/15 | 186 |
| XO190022US03M | EUR/USD | 1.1945 | 2019/1/10 | 2019/4/15 | 95 |
| XN190045HK03M | AUD/USD | 0.7348 | 2019/1/10 | 2019/4/15 | 95 |
| XO190046HK03M | AUD/USD | 0.6938 | 2019/1/10 | 2019/4/15 | 95 |
| SO190029HK03M | EUR/USD | 1.1893 | 2019/1/11 | 2019/4/15 | 94 |
| SO190030MO03M | EUR/USD | 1.1893 | 2019/1/11 | 2019/4/15 | 94 |
| PO190035HK03M | AUD/USD | 0.6947 | 2019/1/11 | 2019/4/15 | 94 |
| PO190036HK06M | GBP/USD | 1.3748 | 2019/1/11 | 2019/7/15 | 185 |
| PO190037MO06M | GBP/USD | 1.3748 | 2019/1/11 | 2019/7/15 | 185 |
| PO190038US06M | GBP/USD | 1.3748 | 2019/1/11 | 2019/7/15 | 185 |
| PO190039HK06M | GBP/USD | 1.3748 | 2019/1/11 | 2019/7/15 | 185 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年1月16日
