理財產品到期公告(2019年1月1日至1月11日)
2019-01-16
尊敬的客戶:
2019年1月1日至1月11日,“中國銀行澳門分行理財產品”共有23財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
| 產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|
| OT180005 | 2018/1/2 | 2019/1/4 | 1.30% |
| OT180002 | 2018/1/2 | 2019/1/4 | 0.75% |
| OT180019 | 2018/1/4 | 2019/1/7 | 1.10% |
| OT180021 | 2018/1/5 | 2019/1/9 | 0.85% |
| OT180035 | 2018/1/9 | 2019/1/11 | 0.85% |
| OT180034 | 2018/1/9 | 2019/1/11 | 1.10% |
| XO180395 | 2018/6/29 | 2019/1/4 | 1.40% |
| XO180392 | 2018/7/5 | 2019/1/4 | 2.45% |
| XO180390 | 2018/7/5 | 2019/1/4 | 2.05% |
| XO180385 | 2018/7/5 | 2019/1/4 | 1.50% |
| CO180555 | 2018/9/20 | 2019/1/4 | 2.20% |
| XO180563 | 2018/9/24 | 2019/1/3 | 2.30% |
| MO180561 | 2018/9/27 | 2019/1/4 | 2.55% |
| XO180582 | 2018/10/2 | 2019/1/4 | 1.30% |
| XO180564 | 2018/10/2 | 2019/1/4 | 2.10% |
| XO180585 | 2018/10/3 | 2019/1/7 | 1.30% |
| MO180577 | 2018/10/3 | 2019/1/7 | 2.40% |
| MO180576 | 2018/10/3 | 2019/1/7 | 2.95% |
| MO180575 | 2018/10/3 | 2019/1/7 | 2.45% |
| XO180589 | 2018/10/5 | 2019/1/10 | 1.30% |
| PO180578 | 2018/10/5 | 2019/1/9 | 2.60% |
| XO180570 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 2.35% |
| XO180726 | 2018/12/3 | 2019/1/4 | 1.25% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年1月16日
