理財產品確認發售公告(2019年1月14日至2月15日)
2019-02-20
尊敬的客戶:
我行於2019年1月14日至2月15日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| XO190040HK03M | EUR/USD | 1.1853 | 2019/1/15 | 2019/4/17 | 92 |
| XO190041HK06M | AUD/USD | 0.7602 | 2019/1/15 | 2019/7/17 | 183 |
| XO190042MO03M | EUR/USD | 1.1853 | 2019/1/15 | 2019/4/17 | 92 |
| XO190043MO06M | AUD/USD | 0.7602 | 2019/1/15 | 2019/7/17 | 183 |
| XO190044US03M | EUR/USD | 1.1853 | 2019/1/15 | 2019/4/17 | 92 |
| XO190057US02M | AUD/USD | 0.7027 | 2019/1/15 | 2019/3/18 | 62 |
| XO190052US12M | USD/CAD | 1.2493 | 2019/1/16 | 2020/1/16 | 365 |
| MO190054HK03M | EUR/USD | 1.1772 | 2019/1/16 | 2019/4/25 | 99 |
| MO190055US03M | EUR/USD | 1.1772 | 2019/1/16 | 2019/4/25 | 99 |
| MO190056MO03M | EUR/USD | 1.1772 | 2019/1/16 | 2019/4/25 | 99 |
| XO190062HK03M | AUD/USD | 0.6968 | 2019/1/16 | 2019/4/18 | 92 |
| XO190064HK01M | AUD/USD | 0.7068 | 2019/1/16 | 2019/2/19 | 34 |
| XO190053HK03M | EUR/USD | 1.1756 | 2019/1/17 | 2019/4/18 | 91 |
| CO190063HK03M | AUD/USD | 0.6804 | 2019/1/17 | 2019/4/18 | 91 |
| XO190065US06M | EUR/USD | 1.1956 | 2019/1/17 | 2019/7/22 | 186 |
| XO190047HK03M | EUR/USD | 1.1765 | 2019/1/18 | 2019/4/25 | 97 |
| XO190048HK03M | AUD/USD | 0.7585 | 2019/1/18 | 2019/7/22 | 185 |
| XO190049MO03M | EUR/USD | 1.1765 | 2019/1/18 | 2019/4/25 | 97 |
| XO190050MO06M | AUD/USD | 0.7585 | 2019/1/18 | 2019/7/22 | 185 |
| XO190051US03M | EUR/USD | 1.1765 | 2019/1/18 | 2019/4/25 | 97 |
| PO190058HK03M | AUD/USD | 0.696 | 2019/1/18 | 2019/4/18 | 90 |
| PO190059MO06M | EUR/USD | 1.1945 | 2019/1/18 | 2019/7/22 | 185 |
| PO190060US03M | AUD/USD | 0.696 | 2019/1/18 | 2019/4/18 | 90 |
| XO190071HK03M | AUD/USD | 0.6945 | 2019/1/18 | 2019/4/23 | 95 |
| XO190066HK03M | AUD/USD | 0.6893 | 2019/1/23 | 2019/4/26 | 93 |
| XO190067HK06M | EUR/USD | 1.192 | 2019/1/23 | 2019/7/25 | 183 |
| XO190068MO03M | AUD/USD | 0.6893 | 2019/1/23 | 2019/4/26 | 93 |
| XO190069MO06M | EUR/USD | 1.192 | 2019/1/23 | 2019/7/25 | 183 |
| XO190070US03M | AUD/USD | 0.6893 | 2019/1/23 | 2019/4/26 | 93 |
| MN190072HK03M | AUD/USD | 0.7313 | 2019/1/23 | 2019/4/26 | 93 |
| MN190073US03M | AUD/USD | 0.7313 | 2019/1/23 | 2019/4/26 | 93 |
| MN190074MO03M | AUD/USD | 0.7313 | 2019/1/23 | 2019/4/26 | 93 |
| XO190079HK06M | USD/JPY | 104.5 | 2019/1/23 | 2019/7/25 | 183 |
| PO190076HK06M | USD/JPY | 104.66 | 2019/1/25 | 2019/7/29 | 185 |
| PN190078US03M | AUD/USD | 0.7275 | 2019/1/25 | 2019/4/30 | 95 |
| XO190081HK06M | USD/JPY | 104.66 | 2019/1/25 | 2019/7/29 | 185 |
| XO190083MO06M | USD/JPY | 104.66 | 2019/1/25 | 2019/7/29 | 185 |
| XN190084US03M | AUD/USD | 0.7275 | 2019/1/25 | 2019/4/30 | 95 |
| XN190085HK03M | AUD/USD | 0.7267 | 2019/1/24 | 2019/4/29 | 95 |
| DO190091HK01Y | EUR/USD | 1.0960/1.1690 | 2019/1/25 | 2020/1/23 | 363 |
| XN190092HK03M | EUR/USD | 1.1247 | 2019/1/28 | 2019/5/6 | 98 |
| PN190093HK03M | EUR/USD | 1.1247 | 2019/1/28 | 2019/5/6 | 98 |
| MO190095MO03M | EUR/USD | 1.1789 | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 92 |
| MO190096US03M | EUR/USD | 1.1789 | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 92 |
| MO190097HK03M | EUR/USD | 1.1789 | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 92 |
| CO190103MO06M | USD/JPY | 104.31 | 2019/1/30 | 2019/8/5 | 187 |
| XN190086HK03M | EUR/USD | 1.1344 | 2019/1/31 | 2019/5/6 | 95 |
| XO190087HK06M | USD/JPY | 103.88 | 2019/1/31 | 2019/8/5 | 186 |
| XN190088MO03M | EUR/USD | 1.1344 | 2019/1/31 | 2019/5/6 | 95 |
| XO190089MO06M | USD/JPY | 103.88 | 2019/1/31 | 2019/8/5 | 186 |
| XN190090US03M | EUR/USD | 1.1344 | 2019/1/31 | 2019/5/6 | 95 |
| XO190111HK03M | EUR/USD | 1.1802 | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 94 |
| PN190098HK03M | AUD/USD | 0.7423 | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 94 |
| PN190099MO03M | AUD/USD | 0.7423 | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 94 |
| PN190100US03M | AUD/USD | 0.7423 | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 94 |
| PO190101HK06M | USD/JPY | 103.92 | 2019/2/1 | 2019/8/5 | 185 |
| XN190104HK03M | AUD/USD | 0.7415 | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 91 |
| XO190105HK06M | USD/JPY | 104.56 | 2019/2/4 | 2019/8/6 | 183 |
| XN190106MO03M | AUD/USD | 0.7415 | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 91 |
| XO190107MO06M | USD/JPY | 104.56 | 2019/2/4 | 2019/8/6 | 183 |
| XN190108US03M | AUD/USD | 0.7415 | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 91 |
| XO190109MO03M | AUD/USD | 0.753 | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 91 |
| XO190110US06M | EUR/USD | 1.2054 | 2019/2/4 | 2019/8/6 | 183 |
| XO190120US03M | USD/JPY | 106.84 | 2019/2/4 | 2019/5/9 | 94 |
| XO190113HK03M | EUR/USD | 1.1675 | 2019/2/11 | 2019/5/14 | 92 |
| XO190114MO03M | EUR/USD | 1.1675 | 2019/2/11 | 2019/5/14 | 92 |
| XO190115US03M | EUR/USD | 1.1675 | 2019/2/11 | 2019/5/14 | 92 |
| XO190116HK06M | USD/JPY | 104.99 | 2019/2/11 | 2019/8/13 | 183 |
| XO190117MO06M | USD/JPY | 104.99 | 2019/2/11 | 2019/8/13 | 183 |
| FO190118US06M | USD/JPY | 104.68 | 2019/2/12 | 2019/8/13 | 182 |
| FO190119HK06M | USD/JPY | 104.68 | 2019/2/12 | 2019/8/13 | 182 |
| XO190133US01M | EUR/USD | 1.1486 | 2019/2/12 | 2019/3/14 | 30 |
| MO190130US06M | USD/JPY | 105.66 | 2019/2/13 | 2019/8/15 | 183 |
| MO190131HK12M | GBP/USD | 1.4179 | 2019/2/13 | 2020/2/18 | 370 |
| MO190132MO12M | GBP/USD | 1.4179 | 2019/2/13 | 2020/2/18 | 370 |
| XO190123HK03M | EUR/USD | 1.1622 | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 95 |
| XO190124MO03M | EUR/USD | 1.1622 | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 95 |
| XO190125US03M | EUR/USD | 1.1622 | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 95 |
| XO190126HK06M | USD/JPY | 105.98 | 2019/2/14 | 2019/8/19 | 186 |
| XO190127MO06M | USD/JPY | 105.98 | 2019/2/14 | 2019/8/19 | 186 |
| SO190129MO06M | USD/JPY | 105.29 | 2019/2/15 | 2019/8/19 | 185 |
| PO190134HK03M | EUR/USD | 1.1638 | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 94 |
| PO190135HK06M | USD/JPY | 105.34 | 2019/2/15 | 2019/8/15 | 181 |
| PO190136MO03M | EUR/USD | 1.1638 | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 94 |
| PO190137US03M | EUR/USD | 1.1638 | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 94 |
| SO190128HK03M | EUR/USD | 1.1638 | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 94 |
| XO190143US06M | USD/JPY | 105.2 | 2019/2/15 | 2019/8/19 | 185 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年2月20日
