理財產品確認發售公告(2019年2月18日至3月29日)
2019-04-04
尊敬的客戶:
我行於2019年2月18日至3月29日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO190151MO06M | USD/JPY | 105.62 | 2019/2/18 | 2019/8/21 | 184 |
| FO190121US06M | USD/JPY | 105.42 | 2019/2/19 | 2019/8/21 | 183 |
| FO190122HK06M | USD/JPY | 105.42 | 2019/2/19 | 2019/8/21 | 183 |
| XO190138HK03M | EUR/USD | 1.1651 | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 91 |
| XO190139MO03M | EUR/USD | 1.1651 | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 91 |
| XO190140US03M | EUR/USD | 1.1651 | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 91 |
| XO190141HK06M | USD/JPY | 105.57 | 2019/2/19 | 2019/8/21 | 183 |
| XO190142MO06M | USD/JPY | 105.57 | 2019/2/19 | 2019/8/21 | 183 |
| MO190152HK03M | EUR/USD | 1.1701 | 2019/2/20 | 2019/5/22 | 91 |
| MO190153US06M | USD/JPY | 105.91 | 2019/2/20 | 2019/8/22 | 183 |
| MO190154MO03M | EUR/USD | 1.1701 | 2019/2/20 | 2019/5/22 | 91 |
| CO190160HK03M | EUR/USD | 1.1709 | 2019/2/20 | 2019/5/28 | 97 |
| PO190156HK03M | EUR/USD | 1.1704 | 2019/2/22 | 2019/5/28 | 95 |
| PO190157HK06M | USD/JPY | 105.8 | 2019/2/22 | 2019/8/26 | 185 |
| PO190158US03M | EUR/USD | 1.1704 | 2019/2/22 | 2019/5/28 | 95 |
| PO190159MO06M | USD/JPY | 105.8 | 2019/2/22 | 2019/8/26 | 185 |
| XO190166HK03M | EUR/USD | 1.1686 | 2019/2/22 | 2019/5/28 | 95 |
| XO190144HK06M | USD/JPY | 105.67 | 2019/2/25 | 2019/8/27 | 183 |
| XO190145HK12M | GBP/USD | 1.4369 | 2019/2/25 | 2020/2/27 | 367 |
| XO190146MO03M | EUR/USD | 1.1691 | 2019/2/25 | 2019/5/28 | 92 |
| XO190147MO06M | USD/JPY | 105.67 | 2019/2/25 | 2019/8/27 | 183 |
| XO190150US03M | EUR/USD | 1.1691 | 2019/2/25 | 2019/5/28 | 92 |
| FO190148US06M | USD/JPY | 104.95 | 2019/2/26 | 2019/8/30 | 185 |
| FO190149HK06M | USD/JPY | 104.95 | 2019/2/26 | 2019/8/30 | 185 |
| MO190167HK03M | EUR/USD | 1.1722 | 2019/2/27 | 2019/6/3 | 96 |
| MO190168US03M | EUR/USD | 1.1722 | 2019/2/27 | 2019/6/3 | 96 |
| MO190169MO12M | GBP/USD | 1.4468 | 2019/2/27 | 2020/3/2 | 369 |
| PO190170HK03M | EUR/USD | 1.184 | 2019/3/1 | 2019/6/5 | 96 |
| PO190171MO06M | USD/JPY | 104.86 | 2019/3/1 | 2019/9/5 | 188 |
| PO190172US06M | USD/JPY | 104.86 | 2019/3/1 | 2019/9/5 | 188 |
| XO190161HK06M | USD/JPY | 107.29 | 2019/3/4 | 2019/9/6 | 186 |
| XO190162HK12M | GBP/USD | 1.4468 | 2019/3/4 | 2020/3/6 | 368 |
| XO190163MO03M | EUR/USD | 1.1705 | 2019/3/4 | 2019/6/6 | 94 |
| XO190164MO06M | USD/JPY | 107.29 | 2019/3/4 | 2019/9/6 | 186 |
| XO190165US06M | USD/JPY | 107.29 | 2019/3/4 | 2019/9/6 | 186 |
| FO190173HK03M | USD/JPY | 108.34 | 2019/3/5 | 2019/6/10 | 97 |
| FO190175US03M | USD/JPY | 108.34 | 2019/3/5 | 2019/6/10 | 97 |
| MO190181HK03M | GBP/USD | 1.2705 | 2019/3/6 | 2019/6/10 | 96 |
| MO190182MO03M | GBP/USD | 1.2705 | 2019/3/6 | 2019/6/10 | 96 |
| MO190183US06M | EUR/USD | 1.181 | 2019/3/6 | 2019/9/9 | 187 |
| PO190184HK03M | GBP/USD | 1.266 | 2019/3/8 | 2019/6/12 | 96 |
| PO190185HK06M | EUR/USD | 1.1719 | 2019/3/8 | 2019/9/12 | 188 |
| PO190186MO03M | GBP/USD | 1.266 | 2019/3/8 | 2019/6/12 | 96 |
| PO190187US06M | EUR/USD | 1.1719 | 2019/3/8 | 2019/9/12 | 188 |
| XO190176HK06M | EUR/USD | 1.1747 | 2019/3/11 | 2019/9/13 | 186 |
| XO190177HK12M | USD/JPY | 103.86 | 2019/3/11 | 2020/3/13 | 368 |
| XO190178MO03M | GBP/USD | 1.254 | 2019/3/11 | 2019/6/13 | 94 |
| XO190179MO06M | EUR/USD | 1.1747 | 2019/3/11 | 2019/9/13 | 186 |
| XO190180US03M | GBP/USD | 1.254 | 2019/3/11 | 2019/6/13 | 94 |
| SO190188HK12M | USD/JPY | 103.86 | 2019/3/11 | 2020/3/13 | 368 |
| SO190189MO03M | GBP/USD | 1.254 | 2019/3/11 | 2019/6/13 | 94 |
| FO190190MO03M | USD/JPY | 108.58 | 2019/3/12 | 2019/6/14 | 94 |
| FO190191US03M | USD/JPY | 108.58 | 2019/3/12 | 2019/6/14 | 94 |
| MO190197HK06M | USD/JPY | 106.66 | 2019/3/13 | 2019/9/13 | 184 |
| MO190198MO06M | USD/JPY | 106.66 | 2019/3/13 | 2019/9/13 | 184 |
| MO190199US06M | USD/JPY | 106.66 | 2019/3/13 | 2019/9/13 | 184 |
| XO190206HK01M | USD/CAD | 1.3148 | 2019/3/14 | 2019/4/15 | 32 |
| PO190201HK06M | USD/JPY | 107.19 | 2019/3/15 | 2019/9/19 | 188 |
| PO190202MO03M | USD/CAD | 1.2985 | 2019/3/15 | 2019/6/18 | 95 |
| PO190203US03M | USD/CAD | 1.2985 | 2019/3/15 | 2019/6/18 | 95 |
| XO190192HK06M | EUR/USD | 1.1862 | 2019/3/18 | 2019/9/20 | 186 |
| XO190193HK12M | USD/JPY | 104.32 | 2019/3/18 | 2020/3/19 | 367 |
| XO190194MO03M | GBP/USD | 1.2813 | 2019/3/18 | 2019/6/20 | 94 |
| XO190195MO06M | EUR/USD | 1.1862 | 2019/3/18 | 2019/9/20 | 186 |
| XO190196US03M | GBP/USD | 1.2813 | 2019/3/18 | 2019/6/20 | 94 |
| FO190204HK03M | USD/JPY | 108.39 | 2019/3/19 | 2019/6/24 | 97 |
| FO190205US03M | USD/JPY | 108.39 | 2019/3/19 | 2019/6/24 | 97 |
| MO190212HK03M | USD/CAD | 1.3028 | 2019/3/20 | 2019/6/21 | 93 |
| MO190213MO03M | USD/CAD | 1.3028 | 2019/3/20 | 2019/6/21 | 93 |
| MO190214US03M | USD/CAD | 1.3028 | 2019/3/20 | 2019/6/21 | 93 |
| XO190219HK03M | USD/CAD | 1.3029 | 2019/3/20 | 2019/6/21 | 93 |
| XO190222HK01W | USD/CAD | 1.3225 | 2019/3/21 | 2019/3/29 | 8 |
| PO190215HK03M | USD/CAD | 1.306 | 2019/3/22 | 2019/6/25 | 95 |
| PO190216HK06M | EUR/USD | 1.1864 | 2019/3/22 | 2019/9/26 | 188 |
| PO190217MO03M | USD/CAD | 1.306 | 2019/3/22 | 2019/6/25 | 95 |
| PO190218US06M | EUR/USD | 1.1864 | 2019/3/22 | 2019/9/26 | 188 |
| XO190207HK03M | USD/CAD | 1.3128 | 2019/3/25 | 2019/6/26 | 93 |
| XO190208HK12M | USD/JPY | 102.6 | 2019/3/25 | 2020/3/27 | 368 |
| XO190209MO03M | USD/CAD | 1.3128 | 2019/3/25 | 2019/6/26 | 93 |
| XO190210MO06M | EUR/USD | 1.1791 | 2019/3/25 | 2019/9/27 | 186 |
| XO190211US03M | USD/CAD | 1.3128 | 2019/3/25 | 2019/6/26 | 93 |
| FO190220HK03M | USD/CAD | 1.3087 | 2019/3/26 | 2019/6/27 | 93 |
| FO190221US03M | USD/CAD | 1.3087 | 2019/3/26 | 2019/6/27 | 93 |
| MO190228HK06M | USD/JPY | 105.89 | 2019/3/27 | 2019/9/30 | 187 |
| MO190229MO03M | USD/CAD | 1.3063 | 2019/3/27 | 2019/6/28 | 93 |
| MO190230US03M | USD/CAD | 1.3063 | 2019/3/27 | 2019/6/28 | 93 |
| XO190235HK02W | GBP/USD | 1.3416 | 2019/3/28 | 2019/4/10 | 13 |
| PO190231HK03M | USD/CAD | 1.3083 | 2019/3/29 | 2019/7/3 | 96 |
| PO190232HK06M | USD/JPY | 106.12 | 2019/3/29 | 2019/10/4 | 189 |
| PO190233MO03M | USD/CAD | 1.3083 | 2019/3/29 | 2019/7/3 | 96 |
| PO190234US06M | USD/JPY | 106.12 | 2019/3/29 | 2019/10/4 | 189 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年4月4日
