理財產品確認發售公告(2019年4月1日至4月30日)
2019-05-07
尊敬的客戶:
我行於2019年4月1日至4月30日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| XO190223HK03M | USD/CAD | 1.3039 | 2019/4/1 | 2019/7/2 | 92 |
| XO190224HK12M | USD/JPY | 103.93 | 2019/4/1 | 2020/4/3 | 368 |
| XO190225MO03M | USD/CAD | 1.3039 | 2019/4/1 | 2019/7/2 | 92 |
| XO190226MO06M | EUR/USD | 1.1722 | 2019/4/1 | 2019/10/4 | 186 |
| XO190227US03M | USD/CAD | 1.3039 | 2019/4/1 | 2019/7/2 | 92 |
| FO190236MO03M | USD/CAD | 1.2981 | 2019/4/2 | 2019/7/3 | 92 |
| FO190237US03M | USD/CAD | 1.2981 | 2019/4/2 | 2019/7/3 | 92 |
| MO190243HK03M | AUD/USD | 0.6893 | 2019/4/3 | 2019/7/5 | 93 |
| MO190244MO03M | AUD/USD | 0.6893 | 2019/4/3 | 2019/7/5 | 93 |
| MO190245US03M | AUD/USD | 0.6893 | 2019/4/3 | 2019/7/5 | 93 |
| XO190238HK02W | NZD/USD | 0.6873 | 2019/4/4 | 2019/4/24 | 20 |
| PO190246HK02W | EUR/USD | 1.1164 | 2019/4/4 | 2019/4/18 | 14 |
| PO190247HK02M | AUD/USD | 0.6948 | 2019/4/4 | 2019/6/11 | 68 |
| PO190248MO02M | AUD/USD | 0.6948 | 2019/4/4 | 2019/6/11 | 68 |
| PO190249US02M | AUD/USD | 0.6948 | 2019/4/4 | 2019/6/11 | 68 |
| XO190259HK01W | GBP/USD | 1.2934 | 2019/4/4 | 2019/4/15 | 11 |
| XO190239HK03M | AUD/USD | 0.6889 | 2019/4/8 | 2019/7/10 | 93 |
| XO190240HK06M | EUR/USD | 1.0945 | 2019/4/8 | 2019/10/10 | 185 |
| XO190241MO03M | AUD/USD | 0.6889 | 2019/4/8 | 2019/7/10 | 93 |
| XO190242US03M | AUD/USD | 0.6889 | 2019/4/8 | 2019/7/10 | 93 |
| XO190250HK02W | USD/JPY | 110.49 | 2019/4/8 | 2019/4/26 | 18 |
| XO190251MO02W | USD/JPY | 110.49 | 2019/4/8 | 2019/4/26 | 18 |
| MO190260HK02M | AUD/USD | 0.6955 | 2019/4/10 | 2019/6/12 | 63 |
| MO190261MO02M | AUD/USD | 0.6955 | 2019/4/10 | 2019/6/12 | 63 |
| MO190262US02M | AUD/USD | 0.6955 | 2019/4/10 | 2019/6/12 | 63 |
| XO190267US03M | GBP/USD | 1.3819 | 2019/4/10 | 2019/7/12 | 93 |
| XO190268HK01W | GBP/USD | 1.2899 | 2019/4/10 | 2019/4/23 | 13 |
| XO190252MO02W | GBP/USD | 1.2819 | 2019/4/11 | 2019/4/29 | 18 |
| XO190253HK02W | GBP/USD | 1.2819 | 2019/4/11 | 2019/4/29 | 18 |
| SO190257HK03M | AUD/USD | 0.6955 | 2019/4/11 | 2019/7/15 | 95 |
| SO190258MO03M | AUD/USD | 0.6955 | 2019/4/11 | 2019/7/15 | 95 |
| CO190269HK02W | GBP/USD | 1.2906 | 2019/4/11 | 2019/4/29 | 18 |
| PO190263HK02W | GBP/USD | 1.2869 | 2019/4/12 | 2019/4/26 | 14 |
| PO190264HK02M | AUD/USD | 0.6967 | 2019/4/12 | 2019/6/17 | 66 |
| PO190265MO02M | AUD/USD | 0.6967 | 2019/4/12 | 2019/6/17 | 66 |
| PO190266US02M | AUD/USD | 0.6967 | 2019/4/12 | 2019/6/17 | 66 |
| XO190254HK02M | AUD/USD | 0.701 | 2019/4/15 | 2019/6/17 | 63 |
| XO190255MO02M | AUD/USD | 0.701 | 2019/4/15 | 2019/6/17 | 63 |
| XO190256US02M | AUD/USD | 0.701 | 2019/4/15 | 2019/6/17 | 63 |
| XO190270HK02W | NZD/USD | 0.6844 | 2019/4/15 | 2019/4/29 | 14 |
| XO190271MO02W | NZD/USD | 0.6844 | 2019/4/15 | 2019/4/29 | 14 |
| XO190279HK02W | EUR/USD | 1.1246 | 2019/4/15 | 2019/4/29 | 14 |
| FN190272HK02M | NZD/USD | 0.6649 | 2019/4/16 | 2019/6/18 | 63 |
| FN190273US02M | NZD/USD | 0.6649 | 2019/4/16 | 2019/6/18 | 63 |
| XO190280HK03M | EUR/USD | 1.1585 | 2019/4/16 | 2019/7/17 | 92 |
| XO190284HK02W | EUR/USD | 1.1375 | 2019/4/16 | 2019/4/29 | 13 |
| MN190281HK02M | NZD/USD | 0.6632 | 2019/4/17 | 2019/6/24 | 68 |
| MN190282MO02M | NZD/USD | 0.6632 | 2019/4/17 | 2019/6/24 | 68 |
| MN190283US02M | NZD/USD | 0.6632 | 2019/4/17 | 2019/6/24 | 68 |
| XO190285HK02W | EUR/USD | 1.1383 | 2019/4/17 | 2019/4/29 | 12 |
| XO190290HK02W | EUR/USD | 1.1383 | 2019/4/17 | 2019/4/30 | 13 |
| XO190274HK01W | EUR/USD | 1.1242 | 2019/4/18 | 2019/4/29 | 11 |
| XN190275HK02M | NZD/USD | 0.6626 | 2019/4/18 | 2019/6/24 | 67 |
| XO190276MO01W | EUR/USD | 1.1242 | 2019/4/18 | 2019/4/29 | 11 |
| XN190277US02M | NZD/USD | 0.6626 | 2019/4/18 | 2019/6/24 | 67 |
| PO190286HK02M | GBP/USD | 1.3311 | 2019/4/18 | 2019/6/24 | 67 |
| PO190287MO02M | GBP/USD | 1.3311 | 2019/4/18 | 2019/6/24 | 67 |
| PO190288US02M | GBP/USD | 1.3311 | 2019/4/18 | 2019/6/24 | 67 |
| PO190289HK01W | EUR/USD | 1.1326 | 2019/4/18 | 2019/4/29 | 11 |
| XO190291HK01W | AUD/USD | 0.7079 | 2019/4/23 | 2019/4/30 | 7 |
| XO190292HK02M | GBP/USD | 1.3279 | 2019/4/23 | 2019/6/25 | 63 |
| XO190293MO01W | AUD/USD | 0.7079 | 2019/4/23 | 2019/4/30 | 7 |
| XO190294US02M | GBP/USD | 1.3279 | 2019/4/23 | 2019/6/25 | 63 |
| XO190301HK01W | AUD/USD | 0.7067 | 2019/4/23 | 2019/4/30 | 7 |
| MO190295HK02M | GBP/USD | 1.3227 | 2019/4/24 | 2019/6/26 | 63 |
| MO190296MO02M | GBP/USD | 1.3227 | 2019/4/24 | 2019/6/26 | 63 |
| MO190297US02M | GBP/USD | 1.3227 | 2019/4/24 | 2019/6/26 | 63 |
| XO190298HK01W | AUD/USD | 0.7011 | 2019/4/24 | 2019/4/30 | 6 |
| XO190299MO01W | AUD/USD | 0.7011 | 2019/4/24 | 2019/4/30 | 6 |
| XO190300US02M | GBP/USD | 1.3225 | 2019/4/24 | 2019/6/26 | 63 |
| XO190302US01W | AUD/USD | 0.7004 | 2019/4/24 | 2019/4/30 | 6 |
| PO190303HK03M | GBP/USD | 1.3293 | 2019/4/26 | 2019/7/31 | 96 |
| PO190304MO03M | GBP/USD | 1.3293 | 2019/4/26 | 2019/7/31 | 96 |
| PO190305US03M | GBP/USD | 1.3293 | 2019/4/26 | 2019/7/31 | 96 |
| FO190311HK03M | USD/JPY | 108.9 | 2019/4/30 | 2019/8/1 | 93 |
| FO190312US03M | USD/JPY | 108.9 | 2019/4/30 | 2019/8/1 | 93 |
| MO190313HK03M | USD/JPY | 108.68 | 2019/4/30 | 2019/8/1 | 93 |
| MO190314MO03M | USD/JPY | 108.68 | 2019/4/30 | 2019/8/1 | 93 |
| MO190315US03M | USD/JPY | 108.68 | 2019/4/30 | 2019/8/1 | 93 |
| CO190316MO06M | GBP/USD | 1.3583 | 2019/4/30 | 2019/11/1 | 185 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年5月7日
