理財產品到期公告(2019年5月1日至5月31日)
2019-06-11
尊敬的客戶:
2019年5月1日至5月31日,"中國銀行澳門分行理財產品"共有61財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
| 產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
|---|---|---|---|
| XO180309 | 2018/5/4 | 2019/5/2 | 1.88% |
| XO180319 | 2018/5/10 | 2019/5/14 | 1.40% |
| XO180324 | 2018/5/15 | 2019/5/17 | 1.40% |
| XO180328 | 2018/5/18 | 2019/5/22 | 1.40% |
| XO180336 | 2018/5/25 | 2019/5/29 | 1.40% |
| XO180664 | 2018/11/9 | 2019/5/10 | 2.25% |
| PO180670 | 2018/11/9 | 2019/5/10 | 2.85% |
| PO180669 | 2018/11/9 | 2019/5/10 | 2.45% |
| XO180675 | 2018/11/15 | 2019/5/16 | 2.25% |
| XO180677 | 2018/11/15 | 2019/5/16 | 2.20% |
| XO180692 | 2018/11/15 | 2019/5/23 | 2.60% |
| PO180684 | 2018/11/16 | 2019/5/16 | 2.45% |
| PO180686 | 2018/11/16 | 2019/5/16 | 2.40% |
| XO180688 | 2018/11/20 | 2019/5/23 | 2.25% |
| XO180690 | 2018/11/20 | 2019/5/23 | 2.20% |
| PO180702 | 2018/11/23 | 2019/5/28 | 2.45% |
| PO180704 | 2018/11/23 | 2019/5/28 | 2.40% |
| XO180694 | 2018/11/26 | 2019/5/28 | 2.25% |
| XO180696 | 2018/11/26 | 2019/5/28 | 2.20% |
| XO180712 | 2018/11/26 | 2019/5/28 | 2.40% |
| XN190092HK03M | 2019/1/28 | 2019/5/6 | 1.70% |
| PN190093HK03M | 2019/1/28 | 2019/5/6 | 1.90% |
| MO190095MO03M | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 1.75% |
| MO190096US03M | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 2.75% |
| MO190097HK03M | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 1.85% |
| XN190086HK03M | 2019/1/31 | 2019/5/6 | 1.80% |
| XN190088MO03M | 2019/1/31 | 2019/5/6 | 1.70% |
| XN190090US03M | 2019/1/31 | 2019/5/6 | 2.70% |
| XO190111HK03M | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 1.10% |
| PN190098HK03M | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 2.10% |
| PN190099MO03M | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 2.10% |
| PN190100US03M | 2019/2/1 | 2019/5/6 | 3.30% |
| XN190104HK03M | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 1.92% |
| XN190106MO03M | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 1.85% |
| XN190108US03M | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 2.85% |
| XO190109MO03M | 2019/2/4 | 2019/5/6 | 0.30% |
| XO190120US03M | 2019/2/4 | 2019/5/9 | 1.50% |
| XO190113HK03M | 2019/2/11 | 2019/5/14 | 1.60% |
| XO190114MO03M | 2019/2/11 | 2019/5/14 | 1.50% |
| XO190115US03M | 2019/2/11 | 2019/5/14 | 2.38% |
| XO190123HK03M | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 1.55% |
| XO190124MO03M | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 1.45% |
| XO190125US03M | 2019/2/14 | 2019/5/20 | 2.40% |
| PO190134HK03M | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 1.85% |
| PO190136MO03M | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 1.70% |
| PO190137US03M | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 2.60% |
| SO190128HK03M | 2019/2/15 | 2019/5/20 | 1.95% |
| XO190138HK03M | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 1.55% |
| XO190139MO03M | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 1.45% |
| XO190140US03M | 2019/2/19 | 2019/5/21 | 2.40% |
| MO190152HK03M | 2019/2/20 | 2019/5/22 | 1.60% |
| MO190154MO03M | 2019/2/20 | 2019/5/22 | 1.50% |
| CO190160HK03M | 2019/2/20 | 2019/5/28 | 1.65% |
| PO190156HK03M | 2019/2/22 | 2019/5/28 | 1.65% |
| PO190158US03M | 2019/2/22 | 2019/5/28 | 2.45% |
| XO190166HK03M | 2019/2/22 | 2019/5/28 | 1.10% |
| XO190146MO03M | 2019/2/25 | 2019/5/28 | 1.45% |
| XO190150US03M | 2019/2/25 | 2019/5/28 | 2.40% |
| XO190306HK01W | 2019/5/2 | 2019/5/10 | 1.60% |
| XO190307MO01W | 2019/5/2 | 2019/5/10 | 1.20% |
| RO190326HK02W | 2019/5/2 | 2019/5/20 | 0.90% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年6月11日
