理財產品確認發售公告(2019年5月1日至5月31日)
2019-06-11
尊敬的客戶:
我行於2019年5月1日至5月31日確認發售"中國銀行澳門分行理財產品"。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。
產品信息如下:
| 產品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產品起息日 | 產品到期日 | 產品天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| XO190306HK01W | USD/CAD | 1.3354 | 2019/5/2 | 2019/5/10 | 8 |
| XO190307MO01W | USD/CAD | 1.3354 | 2019/5/2 | 2019/5/10 | 8 |
| XO190308HK02M | USD/JPY | 109.06 | 2019/5/2 | 2019/6/28 | 57 |
| XO190309MO02M | USD/JPY | 109.06 | 2019/5/2 | 2019/6/28 | 57 |
| XO190310US02M | USD/JPY | 109.06 | 2019/5/2 | 2019/6/28 | 57 |
| RO190326HK02W | EUR/USD | 1.1307 | 2019/5/2 | 2019/5/20 | 18 |
| RO190327HK03M | USD/JPY | 108.86 | 2019/5/2 | 2019/8/6 | 96 |
| CO190329HK03M | USD/JPY | 108.86 | 2019/5/2 | 2019/8/6 | 96 |
| PO190317HK03M | USD/JPY | 108.82 | 2019/5/3 | 2019/7/31 | 89 |
| PO190318MO03M | USD/JPY | 108.82 | 2019/5/3 | 2019/7/31 | 89 |
| PO190319US03M | USD/JPY | 108.82 | 2019/5/3 | 2019/7/31 | 89 |
| PO190320MO06M | USD/JPY | 107.22 | 2019/5/3 | 2019/10/31 | 181 |
| BO190330US03M | USD/JPY | 108.84 | 2019/5/3 | 2019/8/6 | 95 |
| FO190331HK03M | USD/JPY | 108.08 | 2019/5/7 | 2019/8/9 | 94 |
| FO190332US03M | USD/JPY | 108.08 | 2019/5/7 | 2019/8/9 | 94 |
| BO190337US03M | EUR/USD | 1.1496 | 2019/5/7 | 2019/8/9 | 94 |
| XO190342US06M | USD/JPY | 106.25 | 2019/5/7 | 2019/11/8 | 185 |
| MO190334HK03M | EUR/USD | 1.1502 | 2019/5/8 | 2019/8/12 | 96 |
| MO190335MO03M | EUR/USD | 1.1502 | 2019/5/8 | 2019/8/12 | 96 |
| MO190336US03M | EUR/USD | 1.1502 | 2019/5/8 | 2019/8/12 | 96 |
| XO190321HK03M | USD/JPY | 107.18 | 2019/5/9 | 2019/8/9 | 92 |
| XO190322MO03M | USD/JPY | 107.18 | 2019/5/9 | 2019/8/9 | 92 |
| XO190323US03M | USD/JPY | 107.18 | 2019/5/9 | 2019/8/9 | 92 |
| XO190324HK06M | USD/JPY | 105.63 | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 183 |
| XO190325MO06M | USD/JPY | 105.63 | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 183 |
| PO190338HK03M | EUR/USD | 1.1533 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| PO190339MO03M | EUR/USD | 1.1533 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| PO190340US03M | EUR/USD | 1.1533 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| PO190341HK06M | USD/JPY | 105.47 | 2019/5/10 | 2019/11/14 | 188 |
| BO190350HK03M | EUR/USD | 1.1707 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| SO190343HK03M | EUR/USD | 1.1532 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| SO190344MO03M | EUR/USD | 1.1532 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| XO190345HK03M | EUR/USD | 1.1532 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| XO190346MO03M | EUR/USD | 1.1532 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| XO190347US03M | EUR/USD | 1.1532 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| CO190348HK03M | EUR/USD | 1.1532 | 2019/5/10 | 2019/8/14 | 96 |
| CO190349HK06M | USD/JPY | 113.27 | 2019/5/10 | 2019/11/13 | 187 |
| BO190359HK03M | USD/JPY | 104.18 | 2019/5/14 | 2019/8/16 | 94 |
| MO190356HK03M | USD/JPY | 106.75 | 2019/5/15 | 2019/8/19 | 96 |
| MO190357MO03M | USD/JPY | 106.75 | 2019/5/15 | 2019/8/19 | 96 |
| MO190358US03M | USD/JPY | 106.75 | 2019/5/15 | 2019/8/19 | 96 |
| PO190360HK03M | USD/JPY | 106.87 | 2019/5/17 | 2019/8/21 | 96 |
| PO190361MO03M | USD/JPY | 106.87 | 2019/5/17 | 2019/8/21 | 96 |
| PO190362US03M | USD/JPY | 106.87 | 2019/5/17 | 2019/8/21 | 96 |
| PO190363MO06M | EUR/USD | 1.1648 | 2019/5/17 | 2019/11/21 | 188 |
| XO190351HK03M | USD/JPY | 107.29 | 2019/5/20 | 2019/8/22 | 94 |
| XO190352MO03M | USD/JPY | 107.29 | 2019/5/20 | 2019/8/22 | 94 |
| XO190353US03M | USD/JPY | 107.29 | 2019/5/20 | 2019/8/22 | 94 |
| XO190354HK06M | EUR/USD | 1.1629 | 2019/5/20 | 2019/11/22 | 186 |
| XO190355MO06M | EUR/USD | 1.1629 | 2019/5/20 | 2019/11/22 | 186 |
| BO190371HK06M | USD/JPY | 109.32 | 2019/5/20 | 2019/11/22 | 186 |
| BO190372HK01M | USD/JPY | 109.32 | 2019/5/20 | 2019/6/24 | 35 |
| FO190364HK03M | EUR/USD | 1.1425 | 2019/5/21 | 2019/8/23 | 94 |
| FO190365US03M | EUR/USD | 1.1425 | 2019/5/21 | 2019/8/23 | 94 |
| MO190373HK03M | USD/JPY | 107.95 | 2019/5/22 | 2019/8/26 | 96 |
| MO190374MO03M | USD/JPY | 107.95 | 2019/5/22 | 2019/8/26 | 96 |
| MO190375US03M | USD/JPY | 107.95 | 2019/5/22 | 2019/8/26 | 96 |
| BO190376HK03M | USD/JPY | 109.14 | 2019/5/23 | 2019/8/27 | 96 |
| BO190384HK01M | GBP/USD | 1.2746 | 2019/5/23 | 2019/6/26 | 34 |
| BO190385US03M | GBP/USD | 1.2746 | 2019/5/23 | 2019/8/28 | 97 |
| PO190377HK03M | USD/JPY | 108.89 | 2019/5/24 | 2019/8/28 | 96 |
| PO190378MO03M | USD/JPY | 108.89 | 2019/5/24 | 2019/8/28 | 96 |
| PO190379US03M | USD/JPY | 108.89 | 2019/5/24 | 2019/8/28 | 96 |
| PO190380HK06M | USD/JPY | 108.89 | 2019/5/24 | 2019/11/27 | 187 |
| XO190366HK03M | USD/JPY | 106.87 | 2019/5/27 | 2019/8/29 | 94 |
| XO190367MO03M | USD/JPY | 106.87 | 2019/5/27 | 2019/8/29 | 94 |
| XO190368US03M | USD/JPY | 106.87 | 2019/5/27 | 2019/8/29 | 94 |
| XO190369HK06M | EUR/USD | 1.1631 | 2019/5/27 | 2019/11/29 | 186 |
| XO190370MO06M | EUR/USD | 1.1631 | 2019/5/27 | 2019/11/29 | 186 |
| BO190391US01Y | AUD/USD | 0.6861 | 2019/5/27 | 2020/5/29 | 368 |
| FO190382HK03M | GBP/USD | 1.2805 | 2019/5/28 | 2019/8/30 | 94 |
| FO190383MO03M | GBP/USD | 1.2805 | 2019/5/28 | 2019/8/30 | 94 |
| BO190399HK01M | EUR/USD | 1.1154 | 2019/5/28 | 2019/6/28 | 31 |
| MO190392HK03M | GBP/USD | 1.2778 | 2019/5/29 | 2019/8/28 | 91 |
| MO190393MO03M | GBP/USD | 1.2778 | 2019/5/29 | 2019/8/28 | 91 |
| MO190394US03M | GBP/USD | 1.2778 | 2019/5/29 | 2019/8/28 | 91 |
| BO190400HK01M | AUD/USD | 0.685 | 2019/5/29 | 2019/6/28 | 30 |
| CO190402HK03M | GBP/USD | 1.2749 | 2019/5/30 | 2019/8/30 | 92 |
| PO190395HK03M | GBP/USD | 1.2732 | 2019/5/31 | 2019/8/30 | 91 |
| PO190396MO03M | GBP/USD | 1.2732 | 2019/5/31 | 2019/8/30 | 91 |
| PO190397MO06M | GBP/USD | 1.2732 | 2019/5/31 | 2019/11/29 | 182 |
| PO190398US03M | GBP/USD | 1.2732 | 2019/5/31 | 2019/8/30 | 91 |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行澳門分行
2019年6月11日
