服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品到期公告(2024年7月1日至8月30日)

2024-09-20


尊敬的客戶:

2024年7月1日至8月30日,“中國銀行澳門分行/中國銀行(澳門)理財產品”共有236支理財產品到期,到期產品信息詳見下表。

本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。

產品代碼 產品起息日 產品到期日 實際收益率
BO230399CN01Y 2023/7/20 2024/7/19 2.35%
BO230407US01Y 2023/7/24 2024/7/23 5.30%
BO230421CN01Y 2023/7/27 2024/7/26 2.50%
BO230472US01Y 2023/8/10 2024/8/9 4.90%
BO230456HK01Y 2023/8/14 2024/8/1 4.30%
BO230487HK01Y 2023/8/15 2024/8/15 4.50%
BO230485HK01Y 2023/8/16 2024/8/9 4.30%
CO230494US01Y 2023/8/16 2024/8/16 4.90%
BO230527HK01Y 2023/8/23 2024/8/23 4.30%
BO230543US01Y 2023/8/28 2024/8/28 5.00%
BO230568CN01Y 2023/9/4 2024/8/30 2.20%
XO240002HK06M 2024/1/3 2024/7/2 3.70%
XO240003MO06M 2024/1/3 2024/7/2 3.40%
XO240004CN06M 2024/1/3 2024/7/2 2.10%
XO240005US06M 2024/1/3 2024/7/2 4.70%
CO240006US06M 2024/1/3 2024/7/2 4.90%
BO240023US06M 2024/1/4 2024/7/5 5.10%
BO240044HK06M 2024/1/5 2024/7/9 4.25%
CO240053HK06M 2024/1/8 2024/7/8 4.20%
BO240066US06M 2024/1/9 2024/7/10 5.05%
BO240071US06M 2024/1/9 2024/7/9 4.90%
SO240024HK06M 2024/1/10 2024/7/10 3.80%
SO240025MO06M 2024/1/10 2024/7/10 3.50%
SO240026CN06M 2024/1/10 2024/7/10 2.10%
SO240027US06M 2024/1/10 2024/7/10 4.70%
SO240036HK06M 2024/1/12 2024/7/12 4.00%
SO240052HK06M 2024/1/12 2024/7/12 4.00%
BO240078US06M 2024/1/12 2024/7/12 4.95%
BO240081HK06M 2024/1/12 2024/7/12 4.10%
BO240086HK06M 2024/1/12 2024/7/12 4.00%
BO240087CN06M 2024/1/12 2024/7/12 2.40%
SO240045HK06M 2024/1/16 2024/7/16 4.00%
SO240072HK06M 2024/1/17 2024/7/17 3.75%
SO240073MO06M 2024/1/17 2024/7/17 3.50%
SO240074CN06M 2024/1/17 2024/7/17 2.10%
SO240075US06M 2024/1/17 2024/7/17 4.70%
BO240118US06M 2024/1/18 2024/7/18 5.00%
SO240037HK06M 2024/1/19 2024/7/19 4.00%
SO240097HK06M 2024/1/19 2024/7/19 3.90%
BO240115CN06M 2024/1/19 2024/7/19 2.30%
YO240107HK06M 2024/1/24 2024/7/24 3.70%
YO240108MO06M 2024/1/24 2024/7/24 3.50%
YO240109CN06M 2024/1/24 2024/7/24 2.10%
YO240110US06M 2024/1/24 2024/7/24 4.70%
BO240136US06M 2024/1/24 2024/7/24 4.90%
BO240142US06M 2024/1/24 2024/7/24 4.80%
SO240126HK06M 2024/1/26 2024/7/26 3.90%
BO240152US06M 2024/1/30 2024/7/30 5.05%
YO240137HK06M 2024/1/31 2024/7/31 3.60%
YO240138MO06M 2024/1/31 2024/7/31 3.40%
YO240139CN06M 2024/1/31 2024/7/31 2.10%
YO240140US06M 2024/1/31 2024/7/31 4.60%
CO240169HK06M 2024/2/1 2024/7/31 3.80%
YO240159HK06M 2024/2/7 2024/8/7 3.50%
YO240160MO06M 2024/2/7 2024/8/7 3.30%
YO240161CN06M 2024/2/7 2024/8/7 2.10%
YO240162US06M 2024/2/7 2024/8/7 4.60%
YO240185HK06M 2024/2/19 2024/8/19 3.50%
YO240186MO06M 2024/2/19 2024/8/19 3.30%
YO240187CN06M 2024/2/19 2024/8/19 2.10%
YO240188US06M 2024/2/19 2024/8/19 4.60%
BO240207US06M 2024/2/21 2024/8/21 4.90%
CO240222MO06M 2024/2/21 2024/8/21 3.10%
BO240214US06M 2024/2/22 2024/8/22 4.80%
BO240230CN06M 2024/2/22 2024/8/22 2.40%
CO240249MO06M 2024/2/26 2024/8/23 3.50%
BO240251US06M 2024/2/26 2024/8/28 5.00%
BO240252US06M 2024/2/27 2024/8/29 5.10%
YO240197HK06M 2024/2/28 2024/8/28 3.60%
YO240198MO06M 2024/2/28 2024/8/28 3.40%
YO240199CN06M 2024/2/28 2024/8/28 2.20%
YO240200US06M 2024/2/28 2024/8/28 4.70%
CO240257MO06M 2024/2/28 2024/8/28 3.50%
BO240298HK04M 2024/3/7 2024/7/10 4.05%
BO240366US04M 2024/3/26 2024/7/19 5.10%
BO240405HK03M 2024/4/2 2024/7/2 0.40%
XO240392HK03M 2024/4/8 2024/7/10 3.45%
XO240393MO03M 2024/4/8 2024/7/10 3.20%
XO240394CN03M 2024/4/8 2024/7/10 2.00%
XO240395US03M 2024/4/8 2024/7/10 4.50%
BO240422US03M 2024/4/8 2024/7/9 5.00%
BO240442US03M 2024/4/10 2024/7/10 5.00%
BO240456US03M 2024/4/11 2024/7/11 5.00%
XO240417HK03M 2024/4/12 2024/7/12 3.65%
XO240418MO03M 2024/4/12 2024/7/12 3.40%
XO240419CN03M 2024/4/12 2024/7/12 2.10%
XO240420US03M 2024/4/12 2024/7/12 4.70%
PO240423HK03M 2024/4/12 2024/7/12 3.75%
PO240424MO03M 2024/4/12 2024/7/12 3.45%
PO240425CN03M 2024/4/12 2024/7/12 2.20%
PO240426US03M 2024/4/12 2024/7/12 4.80%
BO240460HK03M 2024/4/12 2024/7/26 4.00%
CO240444MO03M 2024/4/12 2024/7/12 3.60%
CO240446HK03M 2024/4/12 2024/7/12 3.90%
CO240452US03M 2024/4/12 2024/7/12 5.10%
CO240464MO03M 2024/4/15 2024/7/12 3.30%
BO240473US03M 2024/4/16 2024/7/17 5.10%
XO240448HK03M 2024/4/19 2024/7/19 3.65%
XO240449MO03M 2024/4/19 2024/7/19 3.40%
XO240450CN03M 2024/4/19 2024/7/19 2.10%
XO240451US03M 2024/4/19 2024/7/19 4.70%
PO240466HK03M 2024/4/19 2024/7/19 3.75%
PO240467MO03M 2024/4/19 2024/7/19 3.45%
PO240468CN03M 2024/4/19 2024/7/19 2.20%
PO240469US03M 2024/4/19 2024/7/19 4.80%
CO240472HK03M 2024/4/19 2024/7/19 3.90%
CO240482HK03M 2024/4/19 2024/7/19 4.00%
BO240481HK03M 2024/4/19 2024/7/17 3.90%
BO240483US03M 2024/4/19 2024/7/19 4.90%
CO240498US03M 2024/4/23 2024/7/26 4.50%
BO240510US03M 2024/4/24 2024/7/24 5.10%
BO240513HK03M 2024/4/25 2024/7/25 4.10%
BO240515US03M 2024/4/25 2024/7/25 4.80%
XO240486HK03M 2024/4/26 2024/7/26 3.45%
XO240487MO03M 2024/4/26 2024/7/26 3.20%
XO240488CN03M 2024/4/26 2024/7/26 2.00%
XO240489US03M 2024/4/26 2024/7/26 4.50%
PO240493HK03M 2024/4/26 2024/7/26 3.65%
PO240494MO03M 2024/4/26 2024/7/26 3.35%
PO240495CN03M 2024/4/26 2024/7/26 2.10%
PO240496US03M 2024/4/26 2024/7/26 4.70%
CO240503MO03M 2024/4/26 2024/7/26 3.60%
BO240524US03M 2024/4/26 2024/7/26 5.10%
BO240535HK03M 2024/4/30 2024/7/31 4.25%
XO240517HK03M 2024/5/6 2024/7/26 3.40%
XO240518MO03M 2024/5/6 2024/7/26 3.15%
XO240519CN03M 2024/5/6 2024/7/26 2.00%
XO240520US03M 2024/5/6 2024/7/26 4.50%
CO240537HK03M 2024/5/6 2024/8/6 4.00%
CO240538HK03M 2024/5/6 2024/8/6 3.70%
CO240542HK02M 2024/5/6 2024/7/5 3.40%
CO240556US03M 2024/5/7 2024/8/7 4.70%
CO240568MO03M 2024/5/9 2024/8/9 3.40%
BO240569US03M 2024/5/9 2024/8/9 5.00%
XO240543HK03M 2024/5/10 2024/8/9 3.60%
XO240544MO03M 2024/5/10 2024/8/9 3.35%
XO240545CN03M 2024/5/10 2024/8/9 2.10%
XO240546US03M 2024/5/10 2024/8/9 4.70%
PO240549HK03M 2024/5/10 2024/8/9 3.70%
PO240550MO03M 2024/5/10 2024/8/9 3.35%
PO240551CN03M 2024/5/10 2024/8/9 2.20%
PO240552US03M 2024/5/10 2024/8/9 4.80%
CO240557MO03M 2024/5/10 2024/8/9 3.50%
CO240579US02M 2024/5/10 2024/7/10 4.20%
BO240580HK03M 2024/5/13 2024/8/9 4.10%
XO240570HK03M 2024/5/17 2024/8/16 3.40%
XO240571MO03M 2024/5/17 2024/8/16 3.15%
XO240572CN03M 2024/5/17 2024/8/16 2.00%
XO240573US03M 2024/5/17 2024/8/16 4.50%
PO240583HK03M 2024/5/17 2024/8/16 3.60%
PO240584MO03M 2024/5/17 2024/8/16 3.25%
PO240585CN03M 2024/5/17 2024/8/16 2.10%
PO240586US03M 2024/5/17 2024/8/16 4.70%
CO240588HK03M 2024/5/17 2024/8/16 3.65%
CO240594US03M 2024/5/17 2024/8/16 4.75%
CO240601HK03M 2024/5/17 2024/8/16 3.60%
SO240561HK03M 2024/5/20 2024/8/20 3.60%
SO240562MO03M 2024/5/20 2024/8/20 3.30%
CO240602US03M 2024/5/20 2024/8/20 4.55%
BO240604US03M 2024/5/20 2024/8/20 5.00%
BO240605US03M 2024/5/20 2024/8/20 5.10%
BO240616US03M 2024/5/21 2024/8/21 5.00%
BO240618CN03M 2024/5/22 2024/8/22 2.40%
CO240619CN03M 2024/5/22 2024/8/22 2.10%
CO240620US03M 2024/5/22 2024/8/22 4.60%
CO240617MO03M 2024/5/23 2024/8/23 3.45%
XO240595HK03M 2024/5/24 2024/8/27 3.60%
XO240596MO03M 2024/5/24 2024/8/27 3.35%
XO240597CN03M 2024/5/24 2024/8/27 2.10%
XO240598US03M 2024/5/24 2024/8/27 4.70%
PO240607HK03M 2024/5/24 2024/8/27 3.70%
PO240608MO03M 2024/5/24 2024/8/27 3.35%
PO240609CN03M 2024/5/24 2024/8/27 2.20%
PO240610US03M 2024/5/24 2024/8/27 4.80%
CO240611MO03M 2024/5/24 2024/8/23 3.45%
CO240632HK03M 2024/5/28 2024/8/28 3.60%
CO240637US03M 2024/5/28 2024/8/28 4.80%
BO240645US03M 2024/5/29 2024/8/29 5.00%
XO240628HK03M 2024/5/31 2024/8/30 3.60%
XO240629MO03M 2024/5/31 2024/8/30 3.35%
XO240630CN03M 2024/5/31 2024/8/30 2.10%
XO240631US03M 2024/5/31 2024/8/30 4.70%
PO240633HK03M 2024/5/31 2024/8/30 3.70%
PO240634MO03M 2024/5/31 2024/8/30 3.35%
PO240635CN03M 2024/5/31 2024/8/30 2.20%
PO240636US03M 2024/5/31 2024/8/30 4.80%
BO240656US03M 2024/5/31 2024/8/30 5.00%
CO240657US03M 2024/5/31 2024/8/30 4.70%
BO240660US03M 2024/5/31 2024/8/30 5.00%
CO240664US03M 2024/6/3 2024/8/30 4.80%
CO240665HK03M 2024/6/3 2024/8/30 4.00%
FO240650MO01M 2024/6/5 2024/7/5 1.00%
FN240651MO01M 2024/6/5 2024/7/5 4.50%
BO240682US01M 2024/6/5 2024/7/5 4.70%
CO240683CN01M 2024/6/7 2024/7/11 2.00%
CO240690US02M 2024/6/7 2024/8/6 4.55%
CO240699MO01M 2024/6/7 2024/7/10 3.00%
FO240688HK01M 2024/6/12 2024/7/12 1.00%
FN240689HK01M 2024/6/12 2024/7/12 5.50%
CO240712US01M 2024/6/14 2024/7/15 4.40%
CO240723US01M 2024/6/14 2024/7/15 4.10%
CO240724MO02M 2024/6/14 2024/8/14 3.10%
WO240697MO01M 2024/6/17 2024/7/16 3.10%
CO240738US01M 2024/6/18 2024/7/19 4.80%
FO240720MO01M 2024/6/19 2024/7/19 4.50%
FN240721MO01M 2024/6/19 2024/7/19 1.00%
CO240758AU01M 2024/6/25 2024/7/24 3.60%
CO240762CN01M 2024/6/25 2024/7/25 1.90%
CO240763US01M 2024/6/25 2024/7/25 4.80%
CO240764US02M 2024/6/25 2024/8/26 4.50%
BO240765HK01M 2024/6/25 2024/7/25 4.10%
FO240746HK01M 2024/6/26 2024/7/26 6.00%
FN240747HK01M 2024/6/26 2024/7/26 1.00%
CO240770HK01M 2024/6/26 2024/8/2 3.80%
CO240791US01M 2024/6/28 2024/7/31 4.20%
CO240803MO01M 2024/7/2 2024/8/2 3.00%
FO240782MO01M 2024/7/3 2024/8/2 4.50%
FN240783MO01M 2024/7/3 2024/8/2 1.00%
CO240828US01M 2024/7/8 2024/8/8 4.20%
BO240829US01M 2024/7/8 2024/8/8 4.80%
FO240821HK01M 2024/7/10 2024/8/9 1.00%
FN240822HK01M 2024/7/10 2024/8/9 6.00%
CO240852US01M 2024/7/15 2024/8/15 4.30%
CO240857US01M 2024/7/15 2024/8/15 4.10%
WO240827MO01M 2024/7/17 2024/8/16 3.10%
FO240848MO01M 2024/7/17 2024/8/16 1.00%
FN240849MO01M 2024/7/17 2024/8/16 4.50%
CO240882US01M 2024/7/23 2024/8/23 4.10%
CO240889US01M 2024/7/23 2024/8/23 4.70%
FO240871HK01M 2024/7/24 2024/8/23 6.00%
FN240872HK01M 2024/7/24 2024/8/23 1.00%
BO240891HK01M 2024/7/24 2024/8/23 3.90%
CO240893AU01M 2024/7/25 2024/8/26 3.60%
FO240901MO01M 2024/7/31 2024/8/30 4.50%
FN240902MO01M 2024/7/31 2024/8/30 1.00%
BO240925US01M 2024/7/31 2024/8/30 4.95%

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2024年9月20日

相關信息