服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品確認發售公告(2025年1月1日至2月28日)

2025-05-30


尊敬的客戶:

2025年1月1日至2月28日,共有234支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”發售,具體信息詳見下表:

產品代碼 掛鉤指標 觀察水平 產品起始日 觀察到期日 產品天數
BO250005US01M USD/CAD 1.4605 2025/01/02 2025/02/06 36
BO250010MO03M NZD/USD 0.5820 2025/01/02 2025/04/01 91
BO250015US03M GBP/USD 1.2202 2025/01/02 2025/03/25 84
CO250016HK03M NZD/USD 0.5820 2025/01/02 2025/04/01 91
CO250017US06M USD/CAD 1.4769 2025/01/02 2025/07/02 182
XO250001HK04M USD/CAD 1.4002 2025/01/03 2025/04/29 117
XO250002MO04M USD/CAD 1.4002 2025/01/03 2025/04/29 117
XO250003CN04M USD/CAD 1.4002 2025/01/03 2025/04/29 117
XO250004US04M USD/CAD 1.4002 2025/01/03 2025/04/29 117
PO250006MO03M AUD/USD 0.5999 2025/01/03 2025/04/01 90
PO250007CN03M AUD/USD 0.5999 2025/01/03 2025/04/01 90
SO250008HK03M AUD/USD 0.5999 2025/01/03 2025/04/01 90
SO250009US03M AUD/USD 0.5999 2025/01/03 2025/04/01 90
CO250018HK03M USD/JPY 162.10 2025/01/03 2025/04/01 90
CO250019HK03M USD/JPY 162.10 2025/01/03 2025/04/01 90
CO250027US03M USD/JPY 162.10 2025/01/03 2025/04/01 90
BO250028HK03M USD/JPY 162.10 2025/01/03 2025/04/01 90
BO250034US03M USD/CAD 1.4677 2025/01/06 2025/04/07 92
BO250035US06M USD/CAD 1.4754 2025/01/06 2025/07/07 183
BO250036US03M AUD/USD 0.6499 2025/01/07 2025/04/07 92
BO250037US04M NZD/USD 0.5920 2025/01/07 2025/05/06 121
XO250011HK07M USD/JPY 164.80 2025/01/08 2025/08/06 212
XO250012MO07M USD/JPY 164.80 2025/01/08 2025/08/06 212
XO250013CN07M USD/JPY 164.80 2025/01/08 2025/08/06 212
XO250014US07M USD/JPY 164.80 2025/01/08 2025/08/06 212
FO250025MO01M AUD/USD 0.6348 2025/01/08 2025/02/05 30
FN250026MO01M AUD/USD 0.6348 2025/01/08 2025/02/05 30
CO250029US03M NZD/USD 0.5836 2025/01/08 2025/04/07 91
CO250044US02M AUD/USD 0.6384 2025/01/08 2025/02/20 47
CO250046HK01M GBP/USD 1.2678 2025/01/08 2025/02/06 33
CO250047US03M GBP/USD 1.2604 2025/01/09 2025/04/07 90
XO250021HK04M NZD/USD 0.5830 2025/01/10 2025/04/28 110
XO250022MO04M NZD/USD 0.5830 2025/01/10 2025/04/28 110
XO250023CN04M NZD/USD 0.5830 2025/01/10 2025/04/28 110
XO250024US04M NZD/USD 0.5830 2025/01/10 2025/04/28 110
PO250030HK03M USD/JPY 163.08 2025/01/10 2025/04/09 91
PO250031MO03M USD/JPY 163.08 2025/01/10 2025/04/09 91
PO250032CN03M USD/JPY 163.08 2025/01/10 2025/04/09 91
PO250033US03M USD/JPY 163.08 2025/01/10 2025/04/09 91
CO250045HK03M EUR/USD 1.0597 2025/01/10 2025/04/08 90
CO250050MO03M EUR/USD 1.0597 2025/01/10 2025/04/08 90
BO250056HK03M GBP/USD 1.1910 2025/01/10 2025/04/09 91
BO250057US03M GBP/USD 1.1910 2025/01/10 2025/04/09 91
BO250058US03M GBP/USD 1.1910 2025/01/10 2025/04/09 91
BO250059US03M GBP/USD 1.1910 2025/01/10 2025/04/09 91
BO250038US04M NZD/USD 0.5834 2025/01/10 2025/05/07 119
CO250020HK03M USD/JPY 162.08 2025/01/13 2025/04/10 91
CO250062US03M USD/JPY 162.08 2025/01/13 2025/04/10 91
BO250061SG01M USD/SGD 1.3886 2025/01/13 2025/02/12 32
CO250071US06M AUD/USD 0.6518 2025/01/14 2025/07/14 183
XO250039HK07M AUD/USD 0.5903 2025/01/15 2025/08/13 212
XO250040MO07M AUD/USD 0.5903 2025/01/15 2025/08/13 212
XO250041CN07M AUD/USD 0.5903 2025/01/15 2025/08/13 212
XO250042US07M AUD/USD 0.5903 2025/01/15 2025/08/13 212
FO250048HK01M USD/JPY 154.69 2025/01/15 2025/02/12 30
FN250049HK01M USD/JPY 154.69 2025/01/15 2025/02/12 30
CO250068HK03M NZD/USD 0.5819 2025/01/15 2025/04/14 91
CO250078HK01Y GBP/USD 1.1523 2025/01/16 2026/01/14 365
SO250051HK03M AUD/USD 0.6011 2025/01/17 2025/04/15 90
YO250052HK04M GBP/USD 1.1820 2025/01/17 2025/05/15 122
YO250053MO04M GBP/USD 1.1820 2025/01/17 2025/05/15 122
YO250054CN04M GBP/USD 1.1820 2025/01/17 2025/05/15 122
YO250055US04M GBP/USD 1.1820 2025/01/17 2025/05/15 122
WO250060MO01M AUD/USD 0.6348 2025/01/17 2025/02/12 28
PO250063HK03M GBP/USD 1.2651 2025/01/17 2025/04/15 90
PO250064MO03M GBP/USD 1.2651 2025/01/17 2025/04/15 90
PO250065CN03M GBP/USD 1.2651 2025/01/17 2025/04/15 90
PO250066US03M GBP/USD 1.2651 2025/01/17 2025/04/15 90
CO250072MO03M GBP/USD 1.2599 2025/01/17 2025/04/15 90
CO250079US03M GBP/USD 1.2599 2025/01/17 2025/04/15 90
CO250088HK03M GBP/USD 1.2599 2025/01/17 2025/04/15 90
BO250089US06M AUD/USD 0.6525 2025/01/17 2025/07/15 181
BO250086US03M NZD/USD 0.5441 2025/01/20 2025/04/15 87
BO250095HK03M NZD/USD 0.5441 2025/01/20 2025/04/15 87
SO250067HK06M AUD/USD 0.6554 2025/01/21 2025/07/17 181
CO250087US01M EUR/USD 1.0582 2025/01/21 2025/02/19 31
BO250098HK06M USD/CAD 1.4803 2025/01/21 2025/07/18 181
BO250103HK01M USD/CAD 1.4658 2025/01/21 2025/02/20 31
SO250069HK03M AUD/USD 0.6490 2025/01/22 2025/04/22 92
XO250073HK07M USD/JPY 162.22 2025/01/22 2025/08/20 212
XO250074MO07M USD/JPY 162.22 2025/01/22 2025/08/20 212
XO250075CN07M USD/JPY 162.22 2025/01/22 2025/08/20 212
XO250076US07M USD/JPY 162.22 2025/01/22 2025/08/20 212
FO250080MO01M EUR/USD 1.0596 2025/01/22 2025/02/19 30
FN250081MO01M EUR/USD 1.0596 2025/01/22 2025/02/19 30
CO250106HK01M GBP/USD 1.2118 2025/01/22 2025/02/19 30
CO250107MO01M GBP/USD 1.2118 2025/01/22 2025/02/19 30
BO250108US03M GBP/USD 1.1971 2025/01/23 2025/04/23 92
BO250110US01M USD/CAD 1.4557 2025/01/23 2025/02/07 18
BO250111HK04M GBP/USD 1.2716 2025/01/23 2025/05/21 120
YO250082HK04M GBP/USD 1.2816 2025/01/24 2025/05/21 119
YO250083MO04M GBP/USD 1.2816 2025/01/24 2025/05/21 119
YO250084CN04M GBP/USD 1.2816 2025/01/24 2025/05/21 119
YO250085US04M GBP/USD 1.2816 2025/01/24 2025/05/21 119
SO250090HK03M AUD/USD 0.6501 2025/01/24 2025/04/22 90
PO250091HK03M AUD/USD 0.6501 2025/01/24 2025/04/22 90
PO250092MO03M AUD/USD 0.6501 2025/01/24 2025/04/22 90
PO250093CN03M AUD/USD 0.6501 2025/01/24 2025/04/22 90
PO250094US03M AUD/USD 0.6501 2025/01/24 2025/04/22 90
SO250104HK01M AUD/USD 0.6381 2025/01/24 2025/02/06 17
CO250097HK03M EUR/USD 1.0766 2025/01/24 2025/04/22 90
CO250112US06M USD/CAD 1.4685 2025/01/24 2025/07/22 180
CO250118MO01M GBP/USD 1.2597 2025/01/24 2025/02/20 31
BO250119HK03M USD/JPY 159.86 2025/01/24 2025/04/22 90
CO250120US01M AUD/USD 0.6415 2025/01/24 2025/02/13 25
CO250121HK03M USD/JPY 159.86 2025/01/24 2025/04/22 90
CO250123US03M USD/JPY 159.86 2025/01/24 2025/04/22 90
SO250077HK03M EUR/USD 1.0800 2025/01/27 2025/04/24 91
YO250109HK01M AUD/USD 0.6417 2025/01/27 2025/02/25 31
SO250113US01M AUD/USD 0.6397 2025/01/27 2025/02/13 22
XO250099HK07M USD/CAD 1.4706 2025/02/05 2025/09/04 212
XO250100MO07M USD/CAD 1.4706 2025/02/05 2025/09/04 212
XO250101CN07M USD/CAD 1.4706 2025/02/05 2025/09/04 212
XO250102US07M USD/CAD 1.4706 2025/02/05 2025/09/04 212
PO250124HK03M NZD/USD 0.5478 2025/02/05 2025/05/06 92
PO250125MO03M NZD/USD 0.5478 2025/02/05 2025/05/06 92
PO250126CN03M NZD/USD 0.5478 2025/02/05 2025/05/06 92
PO250127US03M NZD/USD 0.5478 2025/02/05 2025/05/06 92
BO250128HK11M NZD/USD 0.5366 2025/02/05 2026/01/05 336
CO250129US03M NZD/USD 0.5486 2025/02/05 2025/05/06 92
CO250142HK03M NZD/USD 0.5486 2025/02/05 2025/05/06 92
CO250131HK01M AUD/USD 0.6392 2025/02/05 2025/03/05 30
BO250140HK06M EUR/USD 1.0107 2025/02/05 2025/08/01 181
BO250145US06M EUR/USD 1.0107 2025/02/05 2025/08/01 181
BO250144HK01M EUR/USD 1.0262 2025/02/05 2025/03/03 28
CO250141HK06M EUR/USD 1.0087 2025/02/06 2025/08/04 181
CO250146MO01M EUR/USD 1.0539 2025/02/06 2025/03/04 28
BO250153HK03M USD/CAD 1.4616 2025/02/06 2025/05/06 90
YO250114HK04M NZD/USD 0.5485 2025/02/07 2025/06/05 122
YO250115MO04M NZD/USD 0.5485 2025/02/07 2025/06/05 122
YO250116CN04M NZD/USD 0.5485 2025/02/07 2025/06/05 122
YO250117US04M NZD/USD 0.5485 2025/02/07 2025/06/05 122
PO250132HK03M USD/CAD 1.4583 2025/02/07 2025/05/06 89
PO250133MO03M USD/CAD 1.4583 2025/02/07 2025/05/06 89
PO250134CN03M USD/CAD 1.4583 2025/02/07 2025/05/06 89
PO250135US03M USD/CAD 1.4583 2025/02/07 2025/05/06 89
CO250156US03M AUD/USD 0.6503 2025/02/07 2025/05/07 91
CO250157HK06M GBP/USD 1.2922 2025/02/07 2025/08/05 181
CO250158US01M AUD/USD 0.6399 2025/02/07 2025/03/05 28
BO250159US06M GBP/USD 1.2922 2025/02/07 2025/08/05 181
BO250160US03M AUD/USD 0.6503 2025/02/07 2025/05/07 91
BO250165HK01M GBP/USD 1.2596 2025/02/10 2025/03/06 28
BO250167HK01M GBP/USD 1.2596 2025/02/10 2025/03/06 28
CO250166HK03M USD/CAD 1.4587 2025/02/11 2025/05/09 90
CO250169HK03M USD/CAD 1.4587 2025/02/11 2025/05/09 90
BO250168US03M USD/CAD 1.4587 2025/02/11 2025/05/09 90
BO250179US03M USD/CAD 1.4587 2025/02/11 2025/05/09 90
BO250170HK06M AUD/USD 0.6585 2025/02/11 2025/08/07 181
BO250175US06M AUD/USD 0.6585 2025/02/11 2025/08/07 181
BO250174HK07M USD/JPY 158.16 2025/02/11 2025/09/09 212
XO250136HK07M GBP/USD 1.2978 2025/02/12 2025/09/10 212
XO250137MO07M GBP/USD 1.2978 2025/02/12 2025/09/10 212
XO250138CN07M GBP/USD 1.2978 2025/02/12 2025/09/10 212
XO250139US07M GBP/USD 1.2978 2025/02/12 2025/09/10 212
FO250147HK01M USD/CAD 1.4481 2025/02/12 2025/03/20 37
FN250148HK01M USD/CAD 1.4481 2025/02/12 2025/03/20 37
BO250171HK02M GBP/USD 1.2200 2025/02/12 2025/04/09 58
BO250172HK05M NZD/USD 0.5898 2025/02/12 2025/07/09 149
BO250177US06M GBP/USD 1.2965 2025/02/12 2025/08/08 181
BO250180US06M GBP/USD 1.2965 2025/02/12 2025/08/08 181
CO250185HK03M USD/CAD 1.4547 2025/02/12 2025/05/08 86
BO250186HK06M USD/CAD 1.3813 2025/02/12 2025/08/08 180
BO250187US03M EUR/USD 1.0146 2025/02/12 2025/05/12 91
BO250189US03M EUR/USD 1.0721 2025/02/13 2025/05/12 90
YO250149HK04M AUD/USD 0.6110 2025/02/14 2025/06/11 119
YO250150MO04M AUD/USD 0.6110 2025/02/14 2025/06/11 119
YO250151CN04M AUD/USD 0.6110 2025/02/14 2025/06/11 119
YO250152US04M AUD/USD 0.6110 2025/02/14 2025/06/11 119
PO250162HK03M USD/CAD 1.4446 2025/02/14 2025/05/08 84
PO250163CN03M USD/CAD 1.4446 2025/02/14 2025/05/08 84
PO250164US03M USD/CAD 1.4446 2025/02/14 2025/05/08 84
CO250178HK03M AUD/USD 0.6539 2025/02/14 2025/05/12 89
CO250188HK03M USD/CAD 1.4424 2025/02/14 2025/05/08 84
BO250196US06M AUD/USD 0.6086 2025/02/14 2025/08/12 181
CO250197MO03M AUD/USD 0.6566 2025/02/17 2025/05/15 91
CO250198HK06M AUD/USD 0.6660 2025/02/17 2025/08/15 183
WO250154MO01M AUD/USD 0.6483 2025/02/19 2025/03/17 28
SO250155HK06M AUD/USD 0.6658 2025/02/19 2025/08/15 181
XO250181HK07M USD/JPY 158.20 2025/02/19 2025/09/17 212
XO250182MO07M USD/JPY 158.20 2025/02/19 2025/09/17 212
XO250183CN07M USD/JPY 158.20 2025/02/19 2025/09/17 212
XO250184US07M USD/JPY 158.20 2025/02/19 2025/09/17 212
FO250190MO01M NZD/USD 0.5579 2025/02/19 2025/03/26 37
FN250191MO01M NZD/USD 0.5579 2025/02/19 2025/03/26 37
BO250199HK11M GBP/USD 1.3651 2025/02/19 2026/01/22 341
BO250212US06M USD/JPY 157.27 2025/02/19 2025/08/15 181
CO250214US03M USD/JPY 155.95 2025/02/19 2025/05/15 89
CO250216HK06M USD/JPY 155.82 2025/02/20 2025/08/18 181
CO250224US01M GBP/USD 1.2762 2025/02/20 2025/03/19 29
BO250225US06M USD/JPY 155.89 2025/02/20 2025/08/18 181
BO250226CN03M USD/JPY 154.59 2025/02/20 2025/05/16 89
XO250192HK04M AUD/USD 0.6627 2025/02/21 2025/06/20 123
XO250193MO04M AUD/USD 0.6627 2025/02/21 2025/06/20 123
XO250194CN04M AUD/USD 0.6627 2025/02/21 2025/06/20 123
XO250195US04M AUD/USD 0.6627 2025/02/21 2025/06/20 123
PO250201HK03M GBP/USD 1.2965 2025/02/21 2025/05/19 89
PO250202MO03M GBP/USD 1.2965 2025/02/21 2025/05/19 89
PO250203CN03M GBP/USD 1.2965 2025/02/21 2025/05/19 89
PO250204US03M GBP/USD 1.2965 2025/02/21 2025/05/19 89
BO250213HK06M USD/JPY 142.84 2025/02/21 2025/08/15 179
BO250217CN06M USD/JPY 142.84 2025/02/21 2025/08/15 179
CO250215CN01Y USD/JPY 157.32 2025/02/21 2026/02/23 369
BO250227US03M USD/JPY 154.96 2025/02/21 2025/05/19 89
CO250210MO03M GBP/USD 1.2979 2025/02/21 2025/05/19 89
CO250211US01M NZD/USD 0.5857 2025/02/21 2025/03/19 28
BO250230US03M USD/JPY 153.86 2025/02/24 2025/05/21 88
BO250236US06M USD/JPY 155.13 2025/02/24 2025/08/21 182
CO250237US01M AUD/USD 0.6491 2025/02/24 2025/03/27 35
BO250231US03M EUR/USD 1.0757 2025/02/25 2025/05/27 93
CO250238US01M AUD/USD 0.6449 2025/02/25 2025/03/21 28
XO250205HK07M AUD/USD 0.6069 2025/02/26 2025/09/24 212
XO250206MO07M AUD/USD 0.6069 2025/02/26 2025/09/24 212
XO250207CN07M AUD/USD 0.6069 2025/02/26 2025/09/24 212
XO250208US07M AUD/USD 0.6069 2025/02/26 2025/09/24 212
FO250222HK01M GBP/USD 1.2491 2025/02/26 2025/04/01 36
FN250223HK01M GBP/USD 1.2491 2025/02/26 2025/04/01 36
CO250245US03M EUR/USD 1.0780 2025/02/26 2025/05/27 92
CO250246HK03M EUR/USD 1.0780 2025/02/26 2025/05/27 92
CO250243US06M EUR/USD 1.0905 2025/02/26 2025/08/22 181
CO250247US03M AUD/USD 0.6507 2025/02/27 2025/05/27 91
CO250248US03M AUD/USD 0.6507 2025/02/27 2025/05/27 91
BO250258US06M AUD/USD 0.6599 2025/02/27 2025/08/25 181
XO250218HK04M NZD/USD 0.5820 2025/02/28 2025/06/25 119
XO250219MO04M NZD/USD 0.5820 2025/02/28 2025/06/25 119
XO250220CN04M NZD/USD 0.5820 2025/02/28 2025/06/25 119
XO250221US04M NZD/USD 0.5820 2025/02/28 2025/06/25 119
PO250232HK03M EUR/USD 1.0672 2025/02/28 2025/05/27 90
PO250233MO03M EUR/USD 1.0672 2025/02/28 2025/05/27 90
PO250234CN03M EUR/USD 1.0672 2025/02/28 2025/05/27 90
PO250235US03M EUR/USD 1.0672 2025/02/28 2025/05/27 90
BO250249HK06M USD/CAD 1.4770 2025/02/28 2025/08/26 180
BO250260US06M USD/CAD 1.4770 2025/02/28 2025/08/26 180
BO250261US01M USD/CAD 1.4632 2025/02/28 2025/03/28 31
CO250259HK07M AUD/USD 0.6542 2025/02/28 2025/09/25 213

 

以上產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年5月30日

相關信息