服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品確認發售公告(2025年7月1日至8月31日)

2025-09-15


尊敬的客戶:

2025年7月1日至8月31日,共有203支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”發售,具體信息詳見下表:

產品代碼 掛鉤指標 觀察水平 產品起始日 觀察到期日 產品天數
XO250751HK11M GBP/USD 1.4400 2025/07/01 2026/06/10 346
XO250752MO11M GBP/USD 1.4400 2025/07/01 2026/06/10 346
CO250765US03M USD/JPY 147.45 2025/07/01 2025/09/25 90
CO250773US03M USD/JPY 147.45 2025/07/01 2025/09/25 90
CO250774HK03M USD/JPY 147.45 2025/07/01 2025/09/25 90
BO250775HK08M EUR/USD 1.1044 2025/07/01 2026/03/06 252
BO250776HK08M EUR/USD 1.1049 2025/07/01 2026/03/04 248
BO250777HK10M EUR/USD 1.0989 2025/07/01 2026/04/27 302
XO250744CN07M USD/CAD 1.3199 2025/07/02 2026/02/02 216
XO250745US07M USD/CAD 1.3199 2025/07/02 2026/02/02 216
XO250754HK09M USD/CAD 1.4004 2025/07/02 2026/04/13 286
XO250755MO09M USD/CAD 1.4004 2025/07/02 2026/04/13 286
FO250756US01M NZD/USD 0.6205 2025/07/02 2025/07/30 30
FN250757US01M NZD/USD 0.6205 2025/07/02 2025/07/30 30
BO250778HK01Y USD/CAD 1.4053 2025/07/02 2026/06/26 362
BO250779US06M EUR/USD 1.1416 2025/07/02 2025/12/17 170
SO250763HK01Y USD/CAD 1.3008 2025/07/03 2026/06/26 361
SO250764US06M USD/CAD 1.3166 2025/07/03 2026/01/05 187
XO250768MO11M GBP/USD 1.3041 2025/07/03 2026/06/11 347
XO250758CN04M EUR/USD 1.1437 2025/07/04 2025/11/03 124
XO250759US04M EUR/USD 1.1437 2025/07/04 2025/11/03 124
PO250766CN03M USD/CAD 1.3824 2025/07/04 2025/10/09 98
PO250767US03M USD/CAD 1.3824 2025/07/04 2025/10/09 98
CO250782HK04M EUR/USD 1.1452 2025/07/04 2025/10/31 123
XO250771HK09M AUD/USD 0.6926 2025/07/07 2026/04/16 287
XO250772MO09M AUD/USD 0.6926 2025/07/07 2026/04/16 287
CO250791HK06M USD/CAD 1.3256 2025/07/07 2026/01/06 184
XO250780HK11M GBP/USD 1.4303 2025/07/08 2026/06/22 351
XO250781MO11M GBP/USD 1.4303 2025/07/08 2026/06/22 351
BO250799US06M AUD/USD 0.6871 2025/07/08 2026/01/06 184
XO250769CN07M NZD/USD 0.6330 2025/07/09 2026/02/09 217
XO250770US07M NZD/USD 0.6330 2025/07/09 2026/02/09 217
FO250785US01M USD/CAD 1.3511 2025/07/09 2025/08/07 30
FN250786US01M USD/CAD 1.3511 2025/07/09 2025/08/07 30
CO250790US03M USD/CAD 1.3403 2025/07/09 2025/10/09 93
XO250787HK09M NZD/USD 0.5703 2025/07/10 2026/04/20 286
XO250788MO09M NZD/USD 0.5703 2025/07/10 2026/04/20 286
XO250783CN04M USD/JPY 151.77 2025/07/11 2025/11/10 124
XO250784US04M USD/JPY 151.77 2025/07/11 2025/11/10 124
PO250792CN03M USD/JPY 141.36 2025/07/11 2025/10/14 97
PO250793US03M USD/JPY 141.36 2025/07/11 2025/10/14 97
XO250794HK11M AUD/USD 0.7015 2025/07/11 2026/06/18 346
XO250795MO11M AUD/USD 0.7015 2025/07/11 2026/06/18 346
BO250810US03M EUR/USD 1.1432 2025/07/11 2025/10/10 95
BO250812US03M EUR/USD 1.1432 2025/07/11 2025/10/10 95
BO250813US06M EUR/USD 1.1357 2025/07/11 2026/01/08 185
SO250789US02M USD/CAD 1.3888 2025/07/14 2025/09/15 64
BO250814US03M EUR/USD 1.1431 2025/07/14 2025/10/10 92
WO250796US01M GBP/USD 1.3635 2025/07/15 2025/08/13 31
XO250800HK09M USD/CAD 1.4062 2025/07/15 2026/04/24 286
XO250801MO09M USD/CAD 1.4062 2025/07/15 2026/04/24 286
XO250797CN07M USD/CAD 1.4037 2025/07/16 2026/02/12 212
XO250798US07M USD/CAD 1.4037 2025/07/16 2026/02/12 212
FO250806US01M AUD/USD 0.6422 2025/07/16 2025/08/13 30
FN250807US01M AUD/USD 0.6422 2025/07/16 2025/08/13 30
XO250808HK11M GBP/USD 1.4088 2025/07/16 2026/06/25 348
XO250809MO11M GBP/USD 1.4088 2025/07/16 2026/06/25 348
XO250804CN04M USD/CAD 1.3986 2025/07/18 2025/11/17 123
XO250805US04M USD/CAD 1.3986 2025/07/18 2025/11/17 123
PO250815CN03M NZD/USD 0.6157 2025/07/18 2025/10/15 91
PO250816US03M NZD/USD 0.6157 2025/07/18 2025/10/15 91
XO250817HK09M EUR/USD 1.2236 2025/07/18 2026/04/28 286
XO250818MO09M EUR/USD 1.2236 2025/07/18 2026/04/28 286
BO250835US06M USD/CAD 1.4025 2025/07/18 2026/01/15 182
CO250834US06M AUD/USD 0.6816 2025/07/18 2026/01/16 186
CO250837US03M USD/CAD 1.3464 2025/07/18 2025/10/17 94
CO250838US03M USD/CAD 1.3464 2025/07/18 2025/10/17 94
SO250811US03M AUD/USD 0.6732 2025/07/21 2025/10/17 92
XO250819HK11M AUD/USD 0.6933 2025/07/21 2026/07/02 350
XO250820MO11M AUD/USD 0.6933 2025/07/21 2026/07/02 350
SO250823HK06M AUD/USD 0.6835 2025/07/21 2026/01/21 186
SO250832HK03M NZD/USD 0.6160 2025/07/21 2025/11/03 107
BO250842US06M USD/JPY 140.38 2025/07/21 2026/01/19 184
CO250841HK06M USD/JPY 139.98 2025/07/22 2026/01/20 184
XO250828HK07M USD/CAD 1.3163 2025/07/23 2026/02/26 219
XO250829MO07M USD/CAD 1.3163 2025/07/23 2026/02/26 219
XO250821CN07M USD/CAD 1.3163 2025/07/23 2026/02/26 219
XO250822US07M USD/CAD 1.3163 2025/07/23 2026/02/26 219
FO250826US01M EUR/USD 1.1578 2025/07/23 2025/08/20 30
FN250827US01M EUR/USD 1.1578 2025/07/23 2025/08/20 30
CO250833US01M EUR/USD 1.1580 2025/07/23 2025/08/20 30
BO250851US01Y GBP/USD 1.2927 2025/07/23 2026/07/16 362
BO250852US06M GBP/USD 1.3102 2025/07/23 2026/01/21 184
SO250824US06M AUD/USD 0.6938 2025/07/24 2026/01/21 183
SO250825HK06M AUD/USD 0.6938 2025/07/24 2026/01/21 183
XO250839HK11M GBP/USD 1.2976 2025/07/24 2026/07/02 347
XO250840MO11M GBP/USD 1.2976 2025/07/24 2026/07/02 347
CO250859US01M EUR/USD 1.1938 2025/07/24 2025/08/21 32
XO250830CN04M USD/JPY 152.36 2025/07/25 2025/11/24 124
XO250831US04M USD/JPY 152.36 2025/07/25 2025/11/24 124
PO250843CN03M GBP/USD 1.3848 2025/07/25 2025/10/23 94
PO250844US03M GBP/USD 1.3848 2025/07/25 2025/10/23 94
BO250857US09M USD/CAD 1.3194 2025/07/25 2026/04/15 265
BO250858US10M USD/CAD 1.3174 2025/07/25 2026/05/06 286
BO250861HK03M NZD/USD 0.5842 2025/07/25 2025/10/22 91
XO250845HK07M USD/CAD 1.4009 2025/07/28 2026/02/27 217
XO250846MO07M USD/CAD 1.4009 2025/07/28 2026/02/27 217
SO250860HK03M USD/JPY 152.42 2025/07/28 2025/11/10 107
XO250849HK11M AUD/USD 0.6947 2025/07/29 2026/07/08 346
XO250850MO11M AUD/USD 0.6947 2025/07/29 2026/07/08 346
CO250864US06M GBP/USD 1.3804 2025/07/29 2026/01/26 183
XO250847CN07M NZD/USD 0.5714 2025/07/30 2026/03/02 217
XO250848US07M NZD/USD 0.5714 2025/07/30 2026/03/02 217
FO250855US01M EUR/USD 1.1741 2025/07/30 2025/08/27 30
FN250856US01M EUR/USD 1.1741 2025/07/30 2025/08/27 30
BO250872US03M USD/CAD 1.3978 2025/07/30 2025/10/30 93
XO250862HK07M NZD/USD 0.6219 2025/07/31 2026/03/02 216
XO250863MO07M NZD/USD 0.6219 2025/07/31 2026/03/02 216
GO250877US01M EUR/USD 1.1304 2025/07/31 2025/08/29 33
XO250853CN04M AUD/USD 0.6686 2025/08/01 2025/12/01 124
XO250854US04M AUD/USD 0.6686 2025/08/01 2025/12/01 124
PO250865CN03M USD/CAD 1.4080 2025/08/01 2025/11/03 95
PO250866US03M USD/CAD 1.4080 2025/08/01 2025/11/03 95
XO250867HK11M EUR/USD 1.0982 2025/08/01 2026/07/09 346
XO250868MO11M EUR/USD 1.0982 2025/08/01 2026/07/09 346
CO250884US04M AUD/USD 0.6687 2025/08/01 2025/12/01 124
SO250883HK03M EUR/USD 1.1905 2025/08/04 2025/11/17 107
CO250889US06M USD/JPY 140.22 2025/08/04 2026/02/02 184
CO250890US06M USD/JPY 140.22 2025/08/04 2026/02/02 184
CO250891US01Y USD/JPY 136.92 2025/08/04 2026/07/30 364
SO250873HK01Y USD/CAD 1.4164 2025/08/05 2026/08/03 364
SO250874US06M USD/JPY 152.51 2025/08/05 2026/02/03 184
XO250875HK07M AUD/USD 0.6782 2025/08/05 2026/03/05 216
XO250876MO07M AUD/USD 0.6782 2025/08/05 2026/03/05 216
BO250893US01Y EUR/USD 1.1104 2025/08/05 2026/07/31 364
BO250894US09M EUR/USD 1.1144 2025/08/05 2026/05/06 276
XO250869CN07M GBP/USD 1.3799 2025/08/06 2026/03/04 212
XO250870US07M GBP/USD 1.3799 2025/08/06 2026/03/04 212
FO250878US01M USD/JPY 149.97 2025/08/06 2025/09/03 30
FN250879US01M USD/JPY 149.97 2025/08/06 2025/09/03 30
XO250880MO11M USD/CAD 1.4135 2025/08/06 2026/07/17 348
BO250897US06M EUR/USD 1.2164 2025/08/07 2026/02/04 183
BO250899US03M EUR/USD 1.1410 2025/08/07 2025/11/05 92
XO250881CN04M NZD/USD 0.6180 2025/08/08 2025/12/09 125
XO250882US04M NZD/USD 0.6180 2025/08/08 2025/12/09 125
XO250885HK07M USD/JPY 153.16 2025/08/08 2026/03/05 213
XO250886MO07M USD/JPY 153.16 2025/08/08 2026/03/05 213
PO250887CN03M GBP/USD 1.3770 2025/08/08 2025/11/06 94
PO250888US03M GBP/USD 1.3770 2025/08/08 2025/11/06 94
BO250907US03M EUR/USD 1.1374 2025/08/08 2025/11/10 96
BO250910US03M EUR/USD 1.1374 2025/08/08 2025/11/10 96
BO250911US03M EUR/USD 1.1374 2025/08/08 2025/11/10 96
BO250908US01Y USD/CAD 1.4124 2025/08/08 2026/08/03 361
CO250909US03M USD/JPY 142.12 2025/08/08 2025/11/05 91
XO250892HK11M AUD/USD 0.6935 2025/08/11 2026/07/21 346
SO250906US01M NZD/USD 0.5861 2025/08/11 2025/09/10 32
BO250917US09M EUR/USD 1.1216 2025/08/12 2026/05/08 273
XO250895CN07M USD/JPY 153.96 2025/08/13 2026/03/11 212
XO250896US07M USD/JPY 153.96 2025/08/13 2026/03/11 212
XO250904HK07M AUD/USD 0.6832 2025/08/13 2026/03/11 212
XO250905MO07M AUD/USD 0.6832 2025/08/13 2026/03/11 212
FO250902US02M USD/CAD 1.3942 2025/08/13 2025/10/09 58
FN250903US02M USD/CAD 1.3942 2025/08/13 2025/10/09 58
XO250912HK11M USD/JPY 153.48 2025/08/14 2026/07/23 347
CO250927US03M NZD/USD 0.5797 2025/08/14 2025/11/12 92
XO250900CN04M USD/CAD 1.4040 2025/08/15 2025/12/12 122
XO250901US04M USD/CAD 1.4040 2025/08/15 2025/12/12 122
PO250915CN03M NZD/USD 0.6107 2025/08/15 2025/11/13 94
PO250916US03M NZD/USD 0.6107 2025/08/15 2025/11/13 94
WO250898US01M AUD/USD 0.6602 2025/08/15 2025/09/11 31
CO250925US03M USD/JPY 141.96 2025/08/15 2025/11/12 91
BO250928US01Y NZD/USD 0.5617 2025/08/15 2026/07/31 354
SO250913US05M AUD/USD 0.6792 2025/08/18 2026/01/14 151
XO250919HK07M NZD/USD 0.5699 2025/08/18 2026/03/16 212
XO250920MO07M NZD/USD 0.5699 2025/08/18 2026/03/16 212
SO250933US01M USD/JPY 149.80 2025/08/18 2025/09/17 32
BO250936US03M USD/JPY 142.49 2025/08/18 2025/11/14 92
XO250926HK11M EUR/USD 1.2284 2025/08/19 2026/07/30 349
XO250921CN07M USD/CAD 1.4176 2025/08/20 2026/03/19 212
XO250922US07M USD/CAD 1.4176 2025/08/20 2026/03/19 212
FO250929US02M USD/JPY 143.64 2025/08/20 2025/10/15 58
FN250930US02M USD/JPY 143.64 2025/08/20 2025/10/15 58
XO250934HK07M USD/CAD 1.3471 2025/08/21 2026/03/23 215
XO250935MO07M USD/CAD 1.3471 2025/08/21 2026/03/23 215
CO250940US03M EUR/USD 1.1417 2025/08/21 2025/11/19 92
CO250941US06M EUR/USD 1.1332 2025/08/21 2026/02/24 189
BO250954US03M EUR/USD 1.1417 2025/08/21 2025/11/19 92
XO250931CN04M AUD/USD 0.6642 2025/08/22 2025/12/17 119
XO250932US04M AUD/USD 0.6642 2025/08/22 2025/12/17 119
PO250942HK03M EUR/USD 1.1367 2025/08/22 2025/11/20 94
PO250937CN03M EUR/USD 1.1367 2025/08/22 2025/11/20 94
PO250938US03M EUR/USD 1.1367 2025/08/22 2025/11/20 94
XO250939HK11M GBP/USD 1.2834 2025/08/22 2026/07/30 346
BO250955US03M NZD/USD 0.5657 2025/08/22 2025/11/20 94
BO250956US03M NZD/USD 0.5657 2025/08/22 2025/11/20 94
CO250947US01M USD/JPY 150.73 2025/08/22 2025/09/18 31
SO250948HK01M USD/CAD 1.3957 2025/08/25 2025/09/25 32
BO250961US03M USD/JPY 151.64 2025/08/26 2025/11/24 92
XO250943CN07M GBP/USD 1.3951 2025/08/27 2026/03/25 212
XO250944US07M GBP/USD 1.3951 2025/08/27 2026/03/25 212
XO250945HK07M GBP/USD 1.3951 2025/08/27 2026/03/25 212
XO250946MO07M GBP/USD 1.3951 2025/08/27 2026/03/25 212
FO250949US01M USD/CAD 1.3671 2025/08/27 2025/10/09 44
FN250950US01M USD/CAD 1.3671 2025/08/27 2025/10/09 44
CO250962HK03M AUD/USD 0.6706 2025/08/28 2025/11/26 92
CO250976HK03M AUD/USD 0.6706 2025/08/28 2025/11/26 92
XO250951HK04M AUD/USD 0.6333 2025/08/29 2026/01/05 131
XO250952CN04M AUD/USD 0.6333 2025/08/29 2026/01/05 131
XO250953US04M AUD/USD 0.6333 2025/08/29 2026/01/05 131
PO250957HK03M USD/JPY 150.95 2025/08/29 2025/11/26 91
PO250958MO03M USD/JPY 150.95 2025/08/29 2025/11/26 91
PO250959CN03M USD/JPY 150.95 2025/08/29 2025/11/26 91
PO250960US03M USD/JPY 150.95 2025/08/29 2025/11/26 91

以上產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現獲得最終收益。

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年9月15日

相關信息