服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品到期公告(2025年7月1日至8月31日)

2025-09-15


尊敬的客戶:

2025年7月1日至8月31日,共有215支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”到期,具體產品信息詳見下表:

產品代碼 產品起息日 產品到期日 實際收益率
BO240816US01Y 2024/07/05 2025/07/02 5.0000%
BO240941HK01Y 2024/08/12 2025/08/12 3.9500%
BO240942HK01Y 2024/08/19 2025/08/18 3.9500%
BO240988CN01Y 2024/08/19 2025/08/19 2.0000%
CO241017US01Y 2024/08/27 2025/08/26 4.1000%
CO241287US09M 2024/11/01 2025/08/01 3.6500%
XO241265HK08M 2024/11/06 2025/07/09 3.0000%
XO241266MO08M 2024/11/06 2025/07/09 2.5000%
XO241267CN08M 2024/11/06 2025/07/09 1.4000%
XO241268US08M 2024/11/06 2025/07/09 3.7000%
XO241293HK08M 2024/11/13 2025/07/14 3.0000%
XO241294MO08M 2024/11/13 2025/07/14 2.5000%
XO241295CN08M 2024/11/13 2025/07/14 1.4000%
XO241296US08M 2024/11/13 2025/07/14 3.7000%
XO241313HK08M 2024/11/20 2025/07/18 3.0000%
XO241314MO08M 2024/11/20 2025/07/18 2.5000%
XO241315CN08M 2024/11/20 2025/07/18 1.4000%
XO241316US08M 2024/11/20 2025/07/18 3.7000%
XO241344HK08M 2024/11/27 2025/07/25 3.0000%
XO241345MO08M 2024/11/27 2025/07/25 2.5000%
XO241346CN08M 2024/11/27 2025/07/25 1.5000%
XO241347US08M 2024/11/27 2025/07/25 3.7000%
CO241383US09M 2024/11/27 2025/08/29 3.7000%
XO241376HK07M 2024/12/04 2025/07/03 3.0000%
XO241377MO07M 2024/12/04 2025/07/03 2.5000%
XO241378CN07M 2024/12/04 2025/07/03 1.5000%
XO241379US07M 2024/12/04 2025/07/03 3.7000%
XO241406HK07M 2024/12/11 2025/07/11 3.0000%
XO241407MO07M 2024/12/11 2025/07/11 2.5000%
XO241408CN07M 2024/12/11 2025/07/11 1.6000%
XO241409US07M 2024/12/11 2025/07/11 3.7000%
XO241435HK07M 2024/12/18 2025/07/18 3.1000%
XO241436MO07M 2024/12/18 2025/07/18 2.7000%
XO241437CN07M 2024/12/18 2025/07/18 1.7000%
XO241438US07M 2024/12/18 2025/07/18 3.9000%
XO241472HK07M 2024/12/23 2025/07/23 3.1000%
XO241473MO07M 2024/12/23 2025/07/23 2.7000%
XO241474CN07M 2024/12/23 2025/07/23 1.7000%
XO241475US07M 2024/12/23 2025/07/23 3.9000%
CO250017US06M 2025/01/02 2025/07/03 3.9000%
BO250035US06M 2025/01/06 2025/07/08 4.3000%
XO250011HK07M 2025/01/08 2025/08/08 3.0000%
XO250012MO07M 2025/01/08 2025/08/08 2.6000%
XO250013CN07M 2025/01/08 2025/08/08 1.6000%
XO250014US07M 2025/01/08 2025/08/08 3.8000%
CO250071US06M 2025/01/14 2025/07/16 3.9000%
XO250039HK07M 2025/01/15 2025/08/15 3.0000%
XO250040MO07M 2025/01/15 2025/08/15 2.6000%
XO250041CN07M 2025/01/15 2025/08/15 1.6000%
XO250042US07M 2025/01/15 2025/08/15 3.8000%
BO250089US06M 2025/01/17 2025/07/17 4.2000%
SO250067HK06M 2025/01/21 2025/07/21 3.4000%
BO250098HK06M 2025/01/21 2025/07/21 3.6500%
XO250073HK07M 2025/01/22 2025/08/22 3.0000%
XO250074MO07M 2025/01/22 2025/08/22 2.6000%
XO250075CN07M 2025/01/22 2025/08/22 1.6000%
XO250076US07M 2025/01/22 2025/08/22 3.7000%
CO250112US06M 2025/01/24 2025/07/23 3.9000%
BO250140HK06M 2025/02/05 2025/08/05 3.6000%
BO250145US06M 2025/02/05 2025/08/05 3.9000%
CO250141HK06M 2025/02/06 2025/08/06 3.4000%
CO250157HK06M 2025/02/07 2025/08/07 3.6000%
BO250159US06M 2025/02/07 2025/08/07 4.0500%
BO250170HK06M 2025/02/11 2025/08/11 3.4500%
BO250175US06M 2025/02/11 2025/08/11 4.0000%
BO250172HK05M 2025/02/12 2025/07/11 3.6000%
BO250177US06M 2025/02/12 2025/08/12 4.0000%
BO250180US06M 2025/02/12 2025/08/12 4.1000%
BO250186HK06M 2025/02/12 2025/08/11 3.6500%
BO250196US06M 2025/02/14 2025/08/14 4.1000%
CO250198HK06M 2025/02/17 2025/08/19 3.4000%
SO250155HK06M 2025/02/19 2025/08/19 3.3000%
BO250212US06M 2025/02/19 2025/08/19 4.1000%
CO250216HK06M 2025/02/20 2025/08/20 3.3000%
BO250225US06M 2025/02/20 2025/08/20 4.0000%
BO250213HK06M 2025/02/21 2025/08/19 3.5500%
BO250217CN06M 2025/02/21 2025/08/19 2.0500%
BO250236US06M 2025/02/24 2025/08/25 4.0000%
CO250243US06M 2025/02/26 2025/08/26 4.0000%
BO250258US06M 2025/02/27 2025/08/27 4.0000%
BO250249HK06M 2025/02/28 2025/08/27 3.5500%
BO250260US06M 2025/02/28 2025/08/27 4.0000%
BO250276HK05M 2025/03/06 2025/07/23 3.6300%
XO250252HK04M 2025/03/07 2025/07/09 3.0500%
XO250253MO04M 2025/03/07 2025/07/09 2.5500%
XO250254CN04M 2025/03/07 2025/07/09 1.4000%
XO250255US04M 2025/03/07 2025/07/09 3.7500%
CO250317US05M 2025/03/12 2025/08/13 3.7000%
XO250286HK04M 2025/03/14 2025/07/16 3.1000%
XO250287MO04M 2025/03/14 2025/07/16 2.6500%
XO250288CN04M 2025/03/14 2025/07/16 1.5000%
XO250289US04M 2025/03/14 2025/07/16 3.8000%
BO250309HK04M 2025/03/14 2025/07/22 3.6500%
BO250339HK05M 2025/03/14 2025/08/18 3.6500%
XO250325HK04M 2025/03/21 2025/07/14 3.0000%
XO250326MO04M 2025/03/21 2025/07/14 2.5500%
XO250327CN04M 2025/03/21 2025/07/14 1.4000%
XO250328US04M 2025/03/21 2025/07/14 3.7000%
CO250356US04M 2025/03/21 2025/07/18 3.5000%
XO250361HK04M 2025/03/28 2025/07/28 3.0000%
XO250362MO04M 2025/03/28 2025/07/28 2.5500%
XO250363CN04M 2025/03/28 2025/07/28 1.3000%
XO250364US04M 2025/03/28 2025/07/28 3.7000%
XO250403HK04M 2025/04/03 2025/08/06 3.1000%
XO250404MO04M 2025/04/03 2025/08/06 2.6500%
XO250405CN04M 2025/04/03 2025/08/06 1.4000%
XO250406US04M 2025/04/03 2025/08/06 3.8000%
PO250418HK03M 2025/04/03 2025/07/03 3.1000%
PO250419MO03M 2025/04/03 2025/07/03 2.6500%
PO250420CN03M 2025/04/03 2025/07/03 1.3500%
PO250421US03M 2025/04/03 2025/07/03 3.8000%
CO250437HK03M 2025/04/03 2025/07/03 3.2000%
SO250423HK03M 2025/04/07 2025/07/09 3.4000%
SO250424MO03M 2025/04/07 2025/07/09 2.8500%
BO250444MO03M 2025/04/07 2025/07/08 2.7500%
CO250451US03M 2025/04/09 2025/07/09 4.0000%
CO250471HK03M 2025/04/10 2025/07/10 3.2500%
CO250472MO03M 2025/04/10 2025/07/10 2.6500%
XO250431HK04M 2025/04/11 2025/08/11 3.1000%
XO250432MO04M 2025/04/11 2025/08/11 2.5500%
XO250433CN04M 2025/04/11 2025/08/11 1.4000%
XO250434US04M 2025/04/11 2025/08/11 3.8000%
PO250445HK03M 2025/04/11 2025/07/11 3.1500%
PO250446MO03M 2025/04/11 2025/07/11 2.6000%
PO250447CN03M 2025/04/11 2025/07/11 1.4000%
PO250448US03M 2025/04/11 2025/07/11 3.9000%
CO250461HK03M 2025/04/11 2025/07/11 3.3000%
BO250475US03M 2025/04/11 2025/07/11 4.0500%
BO250476US03M 2025/04/11 2025/07/11 4.1000%
SO250450HK03M 2025/04/17 2025/07/17 3.3000%
XO250465HK04M 2025/04/17 2025/08/15 3.0000%
XO250466MO04M 2025/04/17 2025/08/15 2.5000%
XO250467CN04M 2025/04/17 2025/08/15 1.4000%
XO250468US04M 2025/04/17 2025/08/15 3.7500%
PO250476HK03M 2025/04/17 2025/07/17 3.0000%
PO250477MO03M 2025/04/17 2025/07/17 2.5000%
PO250478CN03M 2025/04/17 2025/07/17 1.3500%
PO250479US03M 2025/04/17 2025/07/17 3.7500%
CO250497US03M 2025/04/17 2025/07/17 3.9500%
BO250502US03M 2025/04/22 2025/07/22 3.9500%
CO250507HK03M 2025/04/23 2025/07/23 3.2500%
BO250514HK03M 2025/04/24 2025/07/25 3.4500%
BO250516HK03M 2025/04/24 2025/07/25 3.5000%
CO250524HK03M 2025/04/24 2025/07/25 3.2000%
XO250487HK04M 2025/04/25 2025/08/25 2.9000%
XO250488MO04M 2025/04/25 2025/08/25 2.4000%
XO250489CN04M 2025/04/25 2025/08/25 1.0000%
XO250490US04M 2025/04/25 2025/08/25 3.6500%
PO250494HK03M 2025/04/25 2025/07/25 3.0000%
PO250495MO03M 2025/04/25 2025/07/25 2.5000%
PO250496US03M 2025/04/25 2025/07/25 3.7500%
CO250510HK03M 2025/04/25 2025/07/25 3.2000%
BO250525US03M 2025/04/25 2025/07/25 4.0000%
BO250515US03M 2025/04/28 2025/07/28 4.0000%
CO250529HK03M 2025/04/28 2025/07/28 3.1000%
CO250550HK03M 2025/04/29 2025/07/29 3.1000%
BO250542US03M 2025/04/30 2025/07/30 4.0000%
BO250543HK03M 2025/04/30 2025/07/30 3.2000%
PO250533HK03M 2025/05/06 2025/08/06 3.0000%
PO250534MO03M 2025/05/06 2025/08/06 2.5000%
PO250535US03M 2025/05/06 2025/08/06 3.7000%
BO250571HK03M 2025/05/07 2025/08/07 3.1000%
SO250539HK03M 2025/05/08 2025/08/08 3.2000%
SO250540MO03M 2025/05/08 2025/08/08 2.6500%
PO250557HK03M 2025/05/09 2025/08/08 3.0000%
PO250558MO03M 2025/05/09 2025/08/08 2.6000%
PO250559US03M 2025/05/09 2025/08/08 3.7500%
CO250581US03M 2025/05/09 2025/08/08 3.9000%
CO250590US03M 2025/05/09 2025/08/08 4.2000%
BO250588US03M 2025/05/09 2025/08/08 4.1000%
BO250589US03M 2025/05/09 2025/08/08 4.2000%
BO250602US02M 2025/05/13 2025/07/14 4.0000%
CO250603US03M 2025/05/13 2025/08/13 4.1000%
XO250609MO03M 2025/05/15 2025/08/15 1.1000%
CO250610US03M 2025/05/15 2025/08/15 3.9500%
PO250597CN03M 2025/05/16 2025/08/18 1.1000%
PO250598US03M 2025/05/16 2025/08/18 3.8000%
SO250580US03M 2025/05/16 2025/08/15 3.8500%
BO250623US03M 2025/05/20 2025/08/20 4.1000%
BO250630US03M 2025/05/21 2025/08/21 4.0000%
BO250635US03M 2025/05/22 2025/08/22 4.0000%
PO250621CN03M 2025/05/23 2025/08/22 1.0000%
PO250622US03M 2025/05/23 2025/08/22 3.7000%
BO250642US03M 2025/05/23 2025/08/22 4.0000%
BO250648US03M 2025/05/26 2025/08/28 4.2000%
FO250637US01M 2025/05/28 2025/07/03 1.0000%
FN250638US01M 2025/05/28 2025/07/03 6.0000%
CO250653US03M 2025/05/29 2025/08/29 3.7500%
PO250645CN03M 2025/05/30 2025/08/29 1.1000%
PO250646US03M 2025/05/30 2025/08/29 3.8500%
FO250657US01M 2025/06/04 2025/07/11 6.0000%
FN250658US01M 2025/06/04 2025/07/11 1.0000%
CO250683US01M 2025/06/09 2025/07/09 3.8000%
FO250674US01M 2025/06/11 2025/07/18 1.0000%
FN250675US01M 2025/06/11 2025/07/18 6.0000%
WO250680US01M 2025/06/16 2025/07/16 4.0000%
FO250697US01M 2025/06/18 2025/07/18 1.0000%
FN250698US01M 2025/06/18 2025/07/18 6.0000%
CO250721US01M 2025/06/23 2025/07/23 3.7000%
FO250726US01M 2025/06/25 2025/07/25 6.0000%
FN250727US01M 2025/06/25 2025/07/25 1.0000%
GO250761US01M 2025/06/30 2025/07/30 4.2500%
FO250756US01M 2025/07/02 2025/08/01 1.0000%
FN250757US01M 2025/07/02 2025/08/01 6.0000%
FO250785US01M 2025/07/09 2025/08/08 1.0000%
FN250786US01M 2025/07/09 2025/08/08 6.0000%
WO250796US01M 2025/07/15 2025/08/15 3.8000%
FO250806US01M 2025/07/16 2025/08/15 6.0000%
FN250807US01M 2025/07/16 2025/08/15 1.0000%
FO250826US01M 2025/07/23 2025/08/22 6.0000%
FN250827US01M 2025/07/23 2025/08/22 1.0000%
CO250833US01M 2025/07/23 2025/08/22 3.8000%
CO250859US01M 2025/07/24 2025/08/25 3.0000%
FO250855US01M 2025/07/30 2025/08/29 6.0000%
FN250856US01M 2025/07/30 2025/08/29 1.0000%

以上產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年9月15日

相關信息