服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 理財產品公告
網銀登錄

理財產品到期公告(2025年11月1日至12月31日)

2026-01-16


尊敬的客戶:

2025年11月1日至12月31日,共有182支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”到期,具體產品信息詳見下表:

產品代碼 產品起息日 產品到期日 實際收益率
CO250267US09M 2025/03/04 2025/11/28 4.0000%
SO250256HK09M 2025/03/05 2025/11/28 3.4000%
SO2500257US09M 2025/03/05 2025/11/28 4.0000%
CO250290US09M 2025/03/06 2025/12/05 3.8000%
BO250346US09M 2025/03/18 2025/12/18 4.0500%
BO250394US07M 2025/03/27 2025/11/03 4.2000%
XO250385HK07M 2025/04/02 2025/11/03 3.2000%
XO250386MO07M 2025/04/02 2025/11/03 2.7000%
XO250387CN07M 2025/04/02 2025/11/03 1.5000%
XO250388US07M 2025/04/02 2025/11/03 3.9000%
CO250441HK07M 2025/04/03 2025/11/07 3.4000%
XO250425HK07M 2025/04/09 2025/11/07 3.2000%
XO250426MO07M 2025/04/09 2025/11/07 2.6500%
XO250427CN07M 2025/04/09 2025/11/07 1.5000%
XO250428US07M 2025/04/09 2025/11/07 3.9000%
XO250454HK07M 2025/04/16 2025/11/17 3.1000%
XO250455MO07M 2025/04/16 2025/11/17 2.4000%
XO250456CN07M 2025/04/16 2025/11/17 1.4000%
XO250457US07M 2025/04/16 2025/11/17 3.7500%
XO250482HK07M 2025/04/23 2025/11/21 3.0000%
XO250483MO07M 2025/04/23 2025/11/21 2.4000%
XO250484CN07M 2025/04/23 2025/11/21 1.1000%
XO250485US07M 2025/04/23 2025/11/21 3.7000%
XO250503HK07M 2025/04/30 2025/11/28 3.0000%
XO250504MO07M 2025/04/30 2025/11/28 2.4000%
XO250505CN07M 2025/04/30 2025/11/28 1.1000%
XO250506US07M 2025/04/30 2025/11/28 3.7000%
XO250544HK07M 2025/05/07 2025/12/05 3.0000%
XO250545MO07M 2025/05/07 2025/12/05 2.4000%
XO250546CN07M 2025/05/07 2025/12/05 1.1000%
XO250547US07M 2025/05/07 2025/12/05 3.7000%
CO250576HK06M 2025/05/07 2025/11/07 3.2000%
CO250591MO06M 2025/05/09 2025/11/10 2.1000%
BO250592US06M 2025/05/09 2025/11/10 4.1000%
BO250596US06M 2025/05/12 2025/11/13 4.2000%
BO250601US07M 2025/05/13 2025/12/15 4.0500%
XO250565HK07M 2025/05/14 2025/12/16 3.0000%
XO250566MO07M 2025/05/14 2025/12/16 2.5000%
XO250567CN07M 2025/05/14 2025/12/16 1.1000%
XO250568US07M 2025/05/14 2025/12/16 3.7000%
XO250615HK06M 2025/05/16 2025/11/17 2.2000%
XO250617HK06M 2025/05/19 2025/11/18 2.3000%
CO250624HK06M 2025/05/20 2025/11/21 2.0500%
XO250604CN07M 2025/05/21 2025/12/19 1.2000%
XO250605US07M 2025/05/21 2025/12/19 3.8000%
XO250619HK06M 2025/05/21 2025/11/21 2.1000%
XO250625HK07M 2025/05/21 2025/12/19 2.0000%
CO250631US06M 2025/05/22 2025/11/24 3.8000%
XO250632HK07M 2025/05/23 2025/12/19 2.1000%
BO250654US06M 2025/05/30 2025/12/03 3.9000%
CO250678US06M 2025/06/06 2025/12/05 3.9000%
CO250684HK06M 2025/06/09 2025/12/09 2.2000%
CO250690HK06M 2025/06/10 2025/12/10 1.8500%
CO250694US06M 2025/06/11 2025/12/11 4.1500%
CO250695HK06M 2025/06/11 2025/12/11 1.8000%
CO250709US06M 2025/06/16 2025/12/16 4.1000%
BO250728US06M 2025/06/20 2025/12/19 4.0000%
CO250737HK06M 2025/06/23 2025/12/19 1.7500%
CO250743HK06M 2025/06/24 2025/12/19 1.7000%
CO250735US06M 2025/06/25 2025/12/19 4.0000%
BO250779US06M 2025/07/02 2025/12/19 4.2000%
XO250758CN04M 2025/07/04 2025/11/05 1.1000%
XO250759US04M 2025/07/04 2025/11/05 3.8000%
CO250782HK04M 2025/07/04 2025/11/04 1.3000%
XO250783CN04M 2025/07/11 2025/11/12 1.1000%
XO250784US04M 2025/07/11 2025/11/12 3.8000%
XO250804CN04M 2025/07/18 2025/11/18 1.1000%
XO250805US04M 2025/07/18 2025/11/18 3.7500%
SO250832HK03M 2025/07/21 2025/11/05 1.6000%
XO250830CN04M 2025/07/25 2025/11/26 1.1000%
XO250831US04M 2025/07/25 2025/11/26 3.7500%
SO250860HK03M 2025/07/28 2025/11/12 1.5000%
XO250853CN04M 2025/08/01 2025/12/03 1.1000%
XO250854US04M 2025/08/01 2025/12/03 3.7500%
PO250865CN03M 2025/08/01 2025/11/04 1.2000%
PO250866US03M 2025/08/01 2025/11/04 3.8500%
CO250884US04M 2025/08/01 2025/12/03 3.7500%
SO250883HK03M 2025/08/04 2025/11/19 1.4000%
BO250899US03M 2025/08/07 2025/11/07 3.9000%
XO250881CN04M 2025/08/08 2025/12/11 1.0000%
XO250882US04M 2025/08/08 2025/12/11 3.6500%
PO250887CN03M 2025/08/08 2025/11/10 1.0500%
PO250888US03M 2025/08/08 2025/11/10 3.7500%
BO250907US03M 2025/08/08 2025/11/12 3.9500%
BO250910US03M 2025/08/08 2025/11/12 4.0000%
BO250911US03M 2025/08/08 2025/11/12 3.8000%
CO250909US03M 2025/08/08 2025/11/07 3.8000%
CO250927US03M 2025/08/14 2025/11/14 3.9000%
XO250900CN04M 2025/08/15 2025/12/15 1.1000%
XO250901US04M 2025/08/15 2025/12/15 3.8000%
PO250915CN03M 2025/08/15 2025/11/17 1.1000%
PO250916US03M 2025/08/15 2025/11/17 3.8000%
CO250925US03M 2025/08/15 2025/11/14 3.9000%
BO250936US03M 2025/08/18 2025/11/18 4.0000%
CO250940US03M 2025/08/21 2025/11/21 2.9000%
BO250954US03M 2025/08/21 2025/11/21 4.0000%
XO250931CN04M 2025/08/22 2025/12/19 1.1000%
XO250932US04M 2025/08/22 2025/12/19 3.8000%
PO250942HK03M 2025/08/22 2025/11/24 1.5000%
PO250937CN03M 2025/08/22 2025/11/24 1.1000%
PO250938US03M 2025/08/22 2025/11/24 3.8000%
BO250955US03M 2025/08/22 2025/11/24 4.0500%
BO250956US03M 2025/08/22 2025/11/24 3.8500%
BO250961US03M 2025/08/26 2025/11/26 4.0000%
CO250962HK03M 2025/08/28 2025/11/28 2.1000%
CO250976HK03M 2025/08/28 2025/11/28 2.8000%
PO250957HK03M 2025/08/29 2025/11/28 1.8000%
PO250958MO03M 2025/08/29 2025/11/28 1.3000%
PO250959CN03M 2025/08/29 2025/11/28 1.2000%
PO250960US03M 2025/08/29 2025/11/28 3.9000%
BO250979US03M 2025/09/01 2025/12/03 4.0600%
GO250978CN02M 2025/09/02 2025/11/03 1.3500%
SO250968HK03M 2025/09/03 2025/12/10 2.0000%
SO250969MO03M 2025/09/03 2025/12/10 1.5000%
FO250971US02M 2025/09/03 2025/11/05 6.0000%
FN250972US02M 2025/09/03 2025/11/05 1.0000%
CO250996US03M 2025/09/04 2025/12/04 3.7500%
BO250998US03M 2025/09/04 2025/12/04 3.9500%
BO250999US03M 2025/09/04 2025/12/04 4.0500%
PO250980HK03M 2025/09/05 2025/12/05 2.0000%
PO250981MO03M 2025/09/05 2025/12/05 1.5000%
PO250982CN03M 2025/09/05 2025/12/05 1.1000%
PO250983US03M 2025/09/05 2025/12/05 3.8000%
BO251007US03M 2025/09/05 2025/12/05 4.0500%
FO251004US02M 2025/09/10 2025/11/07 1.0000%
FN251005US02M 2025/09/10 2025/11/07 6.0000%
CO251021US03M 2025/09/10 2025/12/12 3.5000%
BO251024US03M 2025/09/11 2025/12/11 3.8600%
PO251011HK03M 2025/09/12 2025/12/12 2.2000%
PO251012MO03M 2025/09/12 2025/12/12 1.9000%
PO251013CN03M 2025/09/12 2025/12/12 1.1000%
PO251014US03M 2025/09/12 2025/12/12 3.7000%
CO251035US03M 2025/09/15 2025/12/15 3.6000%
CO251049HK03M 2025/09/16 2025/12/17 2.7000%
BO251051MO02M 2025/09/16 2025/11/28 2.5000%
BO251057HK03M 2025/09/16 2025/12/17 2.8000%
FO251029US02M 2025/09/17 2025/11/14 1.0000%
FN251030US02M 2025/09/17 2025/11/14 6.0000%
CO251072US03M 2025/09/18 2025/12/18 3.5000%
PO251036HK03M 2025/09/19 2025/12/19 2.4000%
PO251037MO03M 2025/09/19 2025/12/19 2.1000%
PO251038CN03M 2025/09/19 2025/12/19 1.2000%
PO251039US03M 2025/09/19 2025/12/19 3.7000%
CO251060US03M 2025/09/19 2025/12/19 3.6500%
CO251073US03M 2025/09/19 2025/12/19 3.6000%
CO251077CN03M 2025/09/19 2025/12/18 1.1000%
BO251074MO02M 2025/09/19 2025/11/28 2.6000%
GO251103HK01M 2025/09/26 2025/11/10 3.2000%
BO251108MO03M 2025/09/29 2025/12/19 2.8000%
BO251115MO03M 2025/09/30 2025/12/29 2.6500%
SO251134HK01M 2025/10/08 2025/11/10 2.5000%
CO251158US01M 2025/10/10 2025/11/10 3.6000%
CO251147US01M 2025/10/10 2025/11/10 3.5000%
SO251152HK01M 2025/10/13 2025/11/14 2.5000%
WO251145MO01M 2025/10/15 2025/11/17 2.4000%
FO251150US01M 2025/10/15 2025/11/14 1.0000%
FN251151US01M 2025/10/15 2025/11/14 6.0000%
SO251179HK01M 2025/10/20 2025/11/20 2.6000%
CO251188US01M 2025/10/21 2025/11/21 3.5000%
FO251173US01M 2025/10/22 2025/11/21 1.0000%
FN251174US01M 2025/10/22 2025/11/21 6.0000%
CO251190US01M 2025/10/22 2025/11/21 3.4000%
BO251206US01M 2025/10/24 2025/12/01 3.6000%
SO251196MO01M 2025/10/27 2025/11/26 2.1000%
FO251198HK01M 2025/10/30 2025/12/05 1.0000%
FN251199HK01M 2025/10/30 2025/12/05 4.0000%
CO251232US01M 2025/10/31 2025/12/02 3.5000%
BO251233US01M 2025/10/31 2025/12/01 3.4500%
FO251226HK01M 2025/11/05 2025/12/12 4.0000%
FN251227HK01M 2025/11/05 2025/12/12 1.0000%
CO251245US01M 2025/11/10 2025/12/11 3.3000%
FO251247US01M 2025/11/12 2025/12/12 5.0000%
FN251248US01M 2025/11/12 2025/12/12 1.0000%
BO251267US01M 2025/11/12 2025/12/12 3.5500%
WO251253MO01M 2025/11/17 2025/12/17 2.1000%
FO251270US01M 2025/11/19 2025/12/19 5.0000%
FN251271US01M 2025/11/19 2025/12/19 1.0000%
BO251303US01M 2025/11/21 2025/12/17 3.4500%
CO251294US01M 2025/11/21 2025/12/18 3.2000%
CO251311US01M 2025/11/25 2025/12/30 3.4000%
FO251295US01M 2025/11/26 2025/12/30 1.0000%
FN251296US01M 2025/11/26 2025/12/30 5.0000%

以上產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。

具體產品信息以《產品說明書》所載為準。

感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。

中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2026年1月16日

相關信息