代售基金
服務名稱
代售基金
服務說明
個人客戶的代售基金服務由中國銀行(澳門)提供,公司及機構客戶的代售基金服務由中國銀行澳門分行提供。基金是一項集體投資計劃,由專業基金經理,將眾多投資者的資金匯集在一起,按基金的指定目標(行業、地區或國家),投資於世界各地股票、債券及貨幣市場。現時本行代理超過三十間著名基金公司的基金產品,基金種類包括保本、均衡、股票、債券、貨幣市場、新興市場及行業基金等,投資基金組合分佈全球各地不同市場及不同類型投資資產,選擇豐富,為您的資金提供多樣化、分散風險的投資選擇。
服務特點
基金各有不同投資目標及投資領域,投資者透過基金可涉足不同的投資領域,包括不同國家及地區,不同行業,不同資產,獲取環球投資機會;且基金投資金額低,流動性好;基金投資於一籃子的標的,有助分散風險;所有基金均受監管機構監管及由專業基金經理管理客戶只需透過幾個簡易步驟便完成買賣手續。
優點:
一、環球著名基金公司提供全球各地不同市場及類型的基金供您選擇。
二、為您提供不同資產類別、不同投資市場的投資機會,,主要包括股票、債券、股債混合及貨幣市場基金等。
三、投資門檻低,投資者可根據自己的財力,多買或少買基金單位。
四、流動性好,且每天提供最新的基金價格。
五、為您的資金提供多樣化、分散組合風險的資產配置機會。
缺點:基金經理負責基金管理及投資決定,客戶沒有挑選股票或債券的自主權。
適用對象
適合短、中、長線投資者,並可按照自身風險承受能力及投資目標選擇相匹配的基金產品。
辦理流程
客戶親臨本行各支行網點辦理開戶後,可透過支行網點、手機銀行及中銀e網進行認購手續。
風險提示
上述資料不構成任何投資要約。投資基金涉及風險,其價格可升可跌,並可能非常波動,甚至變成毫無價值。買賣基金未必一定能夠賺取利潤,有可能會蒙受損失。過往業績並非未來表現的指標。在進行投資交易前,客戶應細閱相關產品的銷售文件及尋求獨立且專業的財務意見,從而考慮本身的財政狀況及投資目標是否適宜進行投資交易。
代售基金受有關條款及細則約束,詳情請閱:基金及單位信託等服務條款(2022年5月1日起生效)
本行代售基金公司連結
| 基金公司 | FUND HOUSE | 網站 WEBSITE |
|---|---|---|
| 聯博香港有限公司 | AllianceBernstein Hong Kong Ltd | https://www.abglobal.com.hk |
| 安聯環球投資亞太有限公司 | Allianz Global Investor Asia Pacific Limited | http://www.allianzgi.hk/zh-hant |
| 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | Baring Asset Management (Asia) Limited | https://www.barings.com/hkzh/individual |
| 貝萊德(香港)有限公司 | BlackRock (Hong Kong) Limited | http://www.blackrock.com/hk |
| 中銀香港資產管理有限公司 | BOCHK Asset Management Limited | https://www.bochkam.com/tc/ |
| 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | BOCI-Prudential Asset Management Limited | http://www.boci-pru.com.hk/chinese/index.aspx |
| 博時基金(國際)有限公司 | Bosera Asset Management (International) Co., Ltd. | http://www.bosera.com/index.html |
| 華夏基金(香港)有限公司 | China Asset Management (Hong Kong) Limited | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKF/home/index.shtml |
| 招商證券資產管理(香港)有限公司 | CMS Asset Management (HK) Co., Limited | https://www.cmschina.com.hk/ |
| 大成國際資產管理有限公司 | Da Cheng International Asset Management Company Limited | http://www.dcfund.com.hk/cn/ |
| 瀚亞投資(香港)有限公司 (前名﹕ 英國保誠資產管理(香港)有限公司) | Eastspring Investment (Hong Kong) Limited (Former: Prudential Asset Management (Hong Kong) Limited) | http://www.eastspring.com/hk/zh-cht/ |
| 易方達資產管理(香港)有限公司 | E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited | http://www.efunds.com.hk/index/index/ltc.html |
| 富達基金(香港)有限公司 | Fidelity Investment Management (Hong Kong) Limited | https://www.fidelity.com.hk/zh |
| 首源投資(香港)有限公司 | First Sentier Investments (Hong Kong) Limited | https://www.firstsentierinvestors.com/hk/zh/retail/home.html |
| 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | Franklin Templeton Investments (Asia) Limited | https://www.franklintempleton.com.hk/zh-hk |
| 恒生投資管理有限公司 | Hang Seng Investment Management Limited | https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/entry/ |
| 海通資產管理(香港)有限公司 | Hai Tong Asset Management (HK) Limited | http://www.htisec.com/asm/tc/ |
| 景順投資管理亞洲有限公司 | Invesco Asset Management Asia Limited | https://www.invesco.com.hk/ap-public/retail/zh_HK |
| 中國平安資產管理(香港) | Ping An of China Asset Management (Hong Kong) | http://asset.pingan.com.hk/cht/ |
| 信安環球投資(亞洲)有限公司 | Principal Global Investors (Asia) Limited | http://www.principal.com.hk/zh |
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | http://www.schroders.com/zh-hk/hk/retail-investors/ |
| 申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司 | ShenWan HongYuan Asset Management (Asia) Limited | http://www.swhyhk.com/tc/home/ |
| 瑞銀資產管理(香港)有限公司 | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | https://www.ubs.com/hk/tc.html |
| 惠理基金管理公司 | Value Partners Limited | https://www.valuepartners-group.com/tc/ |
