汇率_20170502
2017-05-02
| 外币对卢比牌价 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| CNY | 4.9161 | 5.2015 | 2/5/2017 9:30 |
| GBP | 44.2553 | 45.7211 | 2/5/2017 9:30 |
| USD | 34.28 | 35.48 | 2/5/2017 9:30 |
| CHF | 34.2377 | 35.8165 | 2/5/2017 9:30 |
| JPY | 0.3041 | 0.3193 | 2/5/2017 9:30 |
| CAD | 24.8906 | 26.1632 | 2/5/2017 9:30 |
| AUD | 25.7138 | 26.9062 | 2/5/2017 9:30 |
| EUR | 37.4017 | 38.7273 | 2/5/2017 9:30 |
| 此汇率表仅供参考,以柜台实际交易汇率为准。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。 | |||
