Razón de Apalancamiento Diciembre 2019
2020-01-22
Con base en el artículo 208 fracción I inciso h) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), presentamos el desglose de la Razón de Apalancamiento para el mes de diciembre 2019.
| (A) Capital de Nivel 1 | 722.52 |
| (B) Partidas dentro del balance | 1,577.99 |
| (C) Importes de los activos deducidos para determinar el capital de nivel 1 | -33.87 |
| (D) Partidas fuera de balance | 36.50 |
| (D) Exposiciones totales (B+C) | 1,580.61 |
| Razón de Apalancamiento (A/D) | 45.71% |
Cifras en millones de pesos
Adicionalmente, se presenta el histórico de la razón de apalancamiento desde Julio 2018:
| Fecha | Abr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Ago 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dic 19 |
| (A) Capital de Nivel 1 | 763.43 | 757.31 | 750.56 | 745.30 | 741.59 | 735.34 | 729.14 | 721.49 | 722.52 |
| (B) Exposiciones totales | 1,168.70 | 1,111.06 | 1,085.41 | 1,083.27 | 1,220.90 | 1,193.17 | 1,196.58 | 1,398.60 | 1,580.61 |
| Razón de Apalancamiento (A/B) | 65.32% | 68.16% | 69.15% | 68.80% | 60.74% | 61.63% | 60.94% | 51.59% | 45.71% |
| Fecha | Jul 18 | Ago 18 | Sep 18 | Oct 18 | Nov 18 | Dic 18 | Ene 19 | Feb 19 | Mar 19 |
| (A) Capital de Nivel 1 | 800.70 | 793.63 | 789.77 | 782.41 | 770.16 | 790.89 | 785.96 | 781.80 | 771.31 |
| (B) Exposiciones totales | 878.43 | 873.60 | 869.40 | 865.88 | 854.24 | 813.96 | 918.72 | 915.73 | 910.90 |
| Razón de Apalancamiento (A/B) | 91.15% | 90.85% | 90.84% | 90.36% | 90.16% | 97.16% | 85.55% | 85.37% | 84.68% |
Cifras en millones de pesos
