2020-11-23
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2020年11月16日至2020年11月20日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ201078 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1938 | 25,718,000.00 |
2 | GRSDRDZ201079 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1768 | 41,707,000.00 |
3 | GRSDR20497 | USDCAD | 2020/11/16 | 1.3109 | 1.3014 | 467,578,000.00 |
4 | GRSDR20498 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1938 | 57,093,000.00 |
5 | GRSDRDZ201075 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1338/1.2358 | 314,845,000.00 |
6 | GRSDR20502 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1588/1.2108 | 692,046,000.00 |
7 | GRSDR20503 | USDJPY | 2020/11/16 | 104.59 | 102.24/106.94 | 1,169,303,000.00 |
8 | GRSDR20504 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1473/1.2223 | 975,284,000.00 |
9 | GRSDR20505 | USDJPY | 2020/11/16 | 104.59 | 100.19/108.99 | 890,285,000.00 |
10 | GRSDRDZ201080 | EURUSD | 2020/11/16 | 1.1848 | 1.1368/1.2328 | 761,358,000.00 |
11 | GRSDR20490 | XAUUSD | 2020/11/16 | 1892.03 | 1929.87 | 181,634,000.00 |
12 | GRSDU20101 | USDJPY | 2020/11/17 | 104.52 | 99.32/109.72 | 9,559,600.00 |
13 | GRSDU20102 | EURUSD | 2020/11/17 | 1.1856 | 1.1076/1.2636 | 6,806,600.00 |
14 | GRSDR20499 | EURUSD | 2020/11/18 | 1.1874 | 1.1964 | 36,959,000.00 |
15 | GRSDR14G04-9 | GBPUSD | 2020/11/18 | 1.3267 | 1.3317 | 3,486,013,000.00 |
16 | GRSDR20506 | EURUSD | 2020/11/18 | 1.1874 | 1.1579/1.2169 | 537,963,000.00 |
17 | GRSDR20507 | USDJPY | 2020/11/18 | 104 | 100.85/107.15 | 449,943,000.00 |
18 | GRSDR20509 | EURUSD | 2020/11/18 | 1.1874 | 1.1379/1.2369 | 145,215,000.00 |
19 | GRSDR20510 | USDJPY | 2020/11/18 | 104 | 99.7/108.3 | 735,964,000.00 |
20 | GRSDRDZ201088 | EURUSD | 2020/11/19 | 1.1851 | 1.1486/1.2216 | 187,676,000.00 |
21 | GRSDRDZ201086 | EURUSD | 2020/11/19 | 1.1851 | 1.1371/1.2331 | 100,000,000.00 |
22 | GRSDRDZ201087 | EURUSD | 2020/11/19 | 1.1851 | 1.1551/1.2151 | 80,000,000.00 |
23 | GRSDRDZ201095 | USDJPY | 2020/11/19 | 103.77 | 100.52/107.02 | 127,344,000.00 |
24 | GRSDRDZ201090 | USDCAD | 2020/11/20 | 1.3067 | 1.3012 | 70,703,000.00 |
25 | GRSDRDZ201091 | GBPUSD | 2020/11/20 | 1.328 | 1.336 | 115,711,000.00 |
26 | GRSDR20517 | AUDUSD | 2020/11/20 | 0.7296 | 0.7406 | 255,476,000.00 |
27 | GRSDR20518 | AUDUSD | 2020/11/20 | 0.7296 | 0.7356 | 95,512,000.00 |
28 | GRSDR20519 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.197 | 167,396,000.00 |
29 | GRSDR20520 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.181 | 203,811,000.00 |
30 | GRSDR20521 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.0385/1.3385 | 59,841,000.00 |
31 | GRSDR20522 | USDJPY | 2020/11/20 | 103.79 | 90.69/116.89 | 64,419,000.00 |
32 | GRSDR14G06-5 | AUDUSD | 2020/11/20 | 0.7296 | 0.7326 | 4,182,540,000.00 |
33 | GRSDU20103 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.131/1.246 | 19,283,300.00 |
34 | GRSDU20104 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.1085/1.2685 | 10,128,500.00 |
35 | GRSDRDZ201083 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.1585/1.2185 | 268,773,000.00 |
36 | GRSDRDZ201084 | USDJPY | 2020/11/20 | 103.79 | 100.54/107.04 | 301,900,000.00 |
37 | GRSDRDZ201085 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.1405/1.2365 | 192,700,000.00 |
38 | GRSDR20526 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.1605/1.2165 | 1,224,784,000.00 |
39 | GRSDR20527 | EURUSD | 2020/11/20 | 1.1885 | 1.1375/1.2395 | 1,078,046,000.00 |
40 | GRSDR20534 | USDJPY | 2020/11/20 | 103.79 | 100.54/107.04 | 753,734,000.00 |
41 | GRSDRDZ201096 | USDJPY | 2020/11/20 | 103.79 | 100.69/106.89 | 273,765,000.00 |
42 | GRSDR20515 | XAUUSD | 2020/11/20 | 1868.76 | 1906.14 | 158,798,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2020年11月16日至2020年11月20日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190375 | EURUSD | 2019/11/15 | 2020/11/17 | 3.65% |
2 | GRSDRDZ190376 | EURUSD | 2019/11/15 | 2020/11/17 | 3.65% |
3 | GRSDRDZ190377 | EURUSD | 2019/11/15 | 2020/11/17 | 3.90% |
4 | GRSDRDZ190378 | EURUSD | 2019/11/15 | 2020/11/17 | 3.95% |
5 | GRSDR19124 | EURUSD | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 3.65% |
6 | GRSDRDZ190397 | EURUSD | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 3.55% |
7 | GRSDU19061 | EURUSD | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 2.10% |
8 | GRSDRDZ190400 | EURUSD | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 3.60% |
9 | GRSDRDZ190401 | EURUSD | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 3.65% |
10 | GRSDRDZ190402 | EURUSD | 2019/11/22 | 2020/11/20 | 3.90% |
11 | GRSDRDZ200698 | USDJPY | 2020/5/18 | 2020/11/16 | 5.55% |
12 | GRSDRDZ200699 | USDJPY | 2020/5/18 | 2020/11/16 | 1.75% |
13 | GRSDRDZ200664 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 4.85% |
14 | GRSDRDZ200665 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 1.75% |
15 | GRSDRDZ200666 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 5.05% |
16 | GRSDRDZ200667 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 1.75% |
17 | GRSDRDZ200686 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 5.55% |
18 | GRSDRDZ200687 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 1.75% |
19 | GRSDU20039 | EURUSD | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 1.05% |
20 | GRSDR20050 | USDJPY | 2020/5/20 | 2020/11/18 | 3.25% |
21 | GRSDRDZ200692 | USDJPY | 2020/5/22 | 2020/11/20 | 5.25% |
22 | GRSDRDZ200693 | USDJPY | 2020/5/22 | 2020/11/20 | 1.75% |
23 | GRSDR20214 | EURUSD | 2020/8/10 | 2020/11/17 | 1.35% |
24 | GRSDR20215 | EURUSD | 2020/8/10 | 2020/11/17 | 1.30% |
25 | GRSDR20217 | EURUSD | 2020/8/10 | 2020/11/16 | 1.35% |
26 | GRSDR20211 | USDJPY | 2020/8/12 | 2020/11/18 | 3.15% |
27 | GRSDR20213 | EURUSD | 2020/8/12 | 2020/11/18 | 2.35% |
28 | GRSDR20216 | EURUSD | 2020/8/12 | 2020/11/18 | 2.43% |
29 | GRSDR20246 | USDJPY | 2020/8/13 | 2020/11/19 | 2.80% |
30 | GRSDRDZ200906 | USDJPY | 2020/8/14 | 2020/11/20 | 3.10% |
31 | GRSDR20240 | USDJPY | 2020/8/14 | 2020/11/20 | 3.35% |
32 | GRSDR20234 | XAUUSD | 2020/8/14 | 2020/11/20 | 0.30% |
33 | GRSDR20269 | AUDUSD | 2020/8/21 | 2020/11/20 | 3.35% |
34 | GRSDRDZ200926 | USDCAD | 2020/9/9 | 2020/11/16 | 3.45% |
35 | GRSDRDZ200931 | USDCAD | 2020/9/10 | 2020/11/17 | 2.17% |
36 | GRSDRDZ200928 | USDCAD | 2020/9/11 | 2020/11/16 | 2.53% |
37 | GRSDR20340 | EURUSD | 2020/9/14 | 2020/11/18 | 2.62% |
38 | GRSDR20341 | USDCAD | 2020/9/16 | 2020/11/20 | 2.62% |
39 | GRSDRDZ200936 | EURUSD | 2020/9/16 | 2020/11/17 | 2.75% |
40 | GRSDR20361 | USDJPY | 2020/9/18 | 2020/11/19 | 3.10% |
41 | GRSDR20364 | USDCAD | 2020/9/18 | 2020/11/19 | 2.72% |
42 | GRSDR20401 | USDJPY | 2020/10/14 | 2020/11/20 | 4.50% |
43 | GRSDR14G04-8 | EURUSD | 2020/11/4 | 2020/11/18 | 1.30% |
44 | GRSDR14G06-4 | NZDUSD | 2020/11/6 | 2020/11/20 | 3.60% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2020年11月23日