2020-11-30
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2020年11月23日至2020年11月27日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ201092 | EURUSD | 2020/11/23 | 1.1877 | 1.1962 | 30,380,000.00 |
2 | GRSDRDZ201093 | EURUSD | 2020/11/23 | 1.1877 | 1.1802 | 40,333,000.00 |
3 | GRSDR20523 | AUDUSD | 2020/11/23 | 0.7316 | 0.7391 | 652,243,000.00 |
4 | GRSDR20524 | USDJPY | 2020/11/23 | 103.75 | 97.2/110.3 | 51,896,000.00 |
5 | GRSDRDZ201089 | EURUSD | 2020/11/23 | 1.1877 | 1.1407/1.2347 | 391,499,000.00 |
6 | GRSDR20528 | EURUSD | 2020/11/23 | 1.1877 | 1.1617/1.2137 | 706,607,000.00 |
7 | GRSDR20529 | USDJPY | 2020/11/23 | 103.75 | 101.4/106.1 | 1,126,846,000.00 |
8 | GRSDR20530 | EURUSD | 2020/11/23 | 1.1877 | 1.1497/1.2257 | 950,044,000.00 |
9 | GRSDR20531 | USDJPY | 2020/11/23 | 103.75 | 99.25/108.25 | 728,712,000.00 |
10 | GRSDRDZ201094 | EURUSD | 2020/11/23 | 1.1877 | 1.1387/1.2367 | 654,791,000.00 |
11 | GRSDRDZ201097 | USDJPY | 2020/11/23 | 103.75 | 101.05/106.45 | 123,000,000.00 |
12 | GRSDR20516 | XAUUSD | 2020/11/23 | 1874 | 1911.48 | 149,591,000.00 |
13 | GRSDU20105 | EURUSD | 2020/11/24 | 1.1853 | 1.1298/1.2408 | 16,894,300.00 |
14 | GRSDU20106 | USDJPY | 2020/11/24 | 104.38 | 96.83/111.93 | 13,670,100.00 |
15 | GRSDR20525 | USDJPY | 2020/11/25 | 104.48 | 98.03/110.93 | 35,740,000.00 |
16 | GRSDR14G03-13 | AUDUSD | 2020/11/25 | 0.7339 | 0.7369 | 2,214,836,600.00 |
17 | GRSDR20532 | EURUSD | 2020/11/25 | 1.1898 | 1.1608/1.2188 | 664,608,000.00 |
18 | GRSDR20533 | USDJPY | 2020/11/25 | 104.48 | 101.28/107.68 | 510,107,000.00 |
19 | GRSDR20535 | EURUSD | 2020/11/25 | 1.1898 | 1.1433/1.2363 | 166,588,000.00 |
20 | GRSDR20536 | USDJPY | 2020/11/25 | 104.48 | 100.18/108.78 | 717,278,000.00 |
21 | GRSDRDZ201104 | EURUSD | 2020/11/25 | 1.1898 | 1.1433/1.2363 | 50,000,000.00 |
22 | GRSDRDZ201106 | USDJPY | 2020/11/25 | 104.48 | 101.33/107.63 | 330,670,000.00 |
23 | GRSDRDZ201099 | AUDUSD | 2020/11/27 | 0.738 | 0.742 | 163,137,000.00 |
24 | GRSDRDZ201100 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1968 | 212,146,000.00 |
25 | GRSDR20541 | USDCAD | 2020/11/27 | 1.3007 | 1.2867 | 661,468,000.00 |
26 | GRSDR20542 | USDCAD | 2020/11/27 | 1.3007 | 1.2932 | 86,289,000.00 |
27 | GRSDR20543 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.2008 | 198,011,000.00 |
28 | GRSDR20544 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1858 | 233,895,000.00 |
29 | GRSDR20545 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.2093 | 55,070,000.00 |
30 | GRSDR20546 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1803 | 72,166,000.00 |
31 | GRSDR14G05-6 | USDCAD | 2020/11/27 | 1.3007 | 1.2972 | 6,048,402,000.00 |
32 | GRSDU20107 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.2238 | 21,350,100.00 |
33 | GRSDU20108 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.2378 | 12,530,700.00 |
34 | GRSDRDZ201101 | EURUSD | 2020/11/27 | 103.94 | 1.1673/1.2183 | 263,640,000.00 |
35 | GRSDRDZ201102 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1728 | 519,354,000.00 |
36 | GRSDRDZ201103 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1653 | 460,904,000.00 |
37 | GRSDRDZ201105 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1718 | 114,102,000.00 |
38 | GRSDR20550 | USDJPY | 2020/11/27 | 103.94 | 101.69/106.19 | 1,268,099,000.00 |
39 | GRSDR20551 | USDJPY | 2020/11/27 | 103.94 | 99.44/108.44 | 906,213,000.00 |
40 | GRSDR20558 | USDJPY | 2020/11/27 | 103.94 | 100.89/106.99 | 830,884,000.00 |
41 | GRSDRDZ201108 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1728 | 233,124,000.00 |
42 | GRSDR20539 | EURUSD | 2020/11/27 | 1.1928 | 1.1689 | 228,547,000.00 |
43 | GRSDR20888 | AUACNY | 2020/11/27 | 378.83 | 397.77 | 137,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2020年11月23日至2020年11月27日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR19131 | EURUSD | 2019/11/26 | 2020/11/24 | 3.65% |
2 | GRSDRDZ190421 | EURUSD | 2019/11/26 | 2020/11/24 | 3.55% |
3 | GRSDU19064 | EURUSD | 2019/11/26 | 2020/11/24 | 2.10% |
4 | GRSDRDZ190420 | USDJPY | 2019/11/29 | 2020/11/27 | 3.60% |
5 | GRSDRDZ190422 | USDJPY | 2019/11/29 | 2020/11/27 | 3.65% |
6 | GRSDRDZ190423 | USDJPY | 2019/11/29 | 2020/11/27 | 3.90% |
7 | GRSDRDZ200722 | USDJPY | 2020/5/25 | 2020/11/23 | 5.85% |
8 | GRSDRDZ200723 | USDJPY | 2020/5/25 | 2020/11/23 | 1.75% |
9 | GRSDRDZ200732 | USDJPY | 2020/5/25 | 2020/11/23 | 6.05% |
10 | GRSDRDZ200733 | USDJPY | 2020/5/25 | 2020/11/23 | 1.75% |
11 | GRSDRDZ200734 | USDJPY | 2020/5/25 | 2020/11/23 | 5.45% |
12 | GRSDRDZ200735 | USDJPY | 2020/5/25 | 2020/11/23 | 1.75% |
13 | GRSDU20041 | GBPUSD | 2020/5/26 | 2020/11/24 | 1.20% |
14 | GRSDR20055 | USDJPY | 2020/5/27 | 2020/11/25 | 3.25% |
15 | GRSDRDZ200908 | USDJPY | 2020/8/17 | 2020/11/23 | 3.75% |
16 | GRSDR20242 | USDJPY | 2020/8/17 | 2020/11/24 | 3.02% |
17 | GRSDR20243 | USDJPY | 2020/8/17 | 2020/11/24 | 3.40% |
18 | GRSDR20245 | USDJPY | 2020/8/17 | 2020/11/23 | 3.14% |
19 | GRSDRDZ200909 | USDJPY | 2020/8/18 | 2020/11/24 | 2.08% |
20 | GRSDR20239 | USDJPY | 2020/8/19 | 2020/11/25 | 3.15% |
21 | GRSDR20241 | EURUSD | 2020/8/19 | 2020/11/25 | 2.68% |
22 | GRSDR20244 | EURUSD | 2020/8/19 | 2020/11/25 | 2.78% |
23 | GRSDR20259 | AUDUSD | 2020/8/20 | 2020/11/26 | 3.50% |
24 | GRSDR20262 | XAUUSD | 2020/8/21 | 2020/11/24 | 0.30% |
25 | GRSDR20263 | XAUUSD | 2020/8/24 | 2020/11/23 | 4.94% |
26 | GRSDRDZ200941 | USDCAD | 2020/9/18 | 2020/11/23 | 2.93% |
27 | GRSDR20362 | USDCAD | 2020/9/21 | 2020/11/23 | 2.62% |
28 | GRSDRDZ200944 | USDCAD | 2020/9/21 | 2020/11/23 | 2.75% |
29 | GRSDR20363 | USDCAD | 2020/9/23 | 2020/11/24 | 2.93% |
30 | GRSDRDZ200945 | USDCAD | 2020/9/23 | 2020/11/24 | 3.10% |
31 | GRSDR20383 | XAUUSD | 2020/9/25 | 2020/11/26 | 3.10% |
32 | GRSDR20386 | GBPUSD | 2020/9/25 | 2020/11/26 | 3.40% |
33 | GRSDRDZ201021 | EURUSD | 2020/10/16 | 2020/11/23 | 3.35% |
34 | GRSDRDZ201022 | USDJPY | 2020/10/16 | 2020/11/23 | 3.35% |
35 | GRSDR20406 | USDJPY | 2020/10/16 | 2020/11/23 | 4.50% |
36 | GRSDR20405 | USDJPY | 2020/10/19 | 2020/11/24 | 6.50% |
37 | GRSDR14G03-12 | NZDUSD | 2020/11/11 | 2020/11/25 | 3.20% |
38 | GRSDR14G05-5 | USDCAD | 2020/11/13 | 2020/11/27 | 3.60% |
39 | GRSDRDZ200936 | EURUSD | 2020/9/16 | 2020/11/17 | 2.75% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2020年11月30日