服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2023年9月11日更新)

2023-09-11


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、按照产品说明书约定,现将2023年9月4日至2023年9月10日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDR230492 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.0601 131,859,000
2 GRSDRDZ230746 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1136/1.0436 2,308,233,000
3 GRSDRDZ230862 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.0711 617,773,000
4 GRSDRDZ230688 CNY USD/JPY 2023-09-04 146.21 147.31/145.11 588,539,000
5 GRSDRDZ230691 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1266/1.0306 1,449,704,000
6 GRSDR230493 CNY USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3257 59,754,000
7 GRSDRDZ230738 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.0746 5,662,407,000
8 GRSDRDZ230739 CNY USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3532 2,957,603,000
9 GRSDRDZ230740 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.0756 1,826,191,000
10 GRSDRDZ230741 CNY USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3547 886,041,000
11 GRSDRDZ230717 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1186/1.0386 8,562,876,000
12 GRSDRDZ230857 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.0976/1.0596 128,830,000
13 GRSD14G103_66 CNY AUD/USD 2023-09-04 0.6474 0.6507 4,509,776,000
14 GRSD14G108_65 CNY USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3547 2,491,411,000
15 GRSDUDZ23023 USD USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3137 127,800
16 GRSDRDZ230863 CNY AUD/USD 2023-09-04 0.6474 0.6514 50,000,000
17 GRSDRDZ230858 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1031/1.0541 91,620,000
18 GRSDRDZ230860 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1176/1.0396 54,000,000
19 GRSDRDZ230865 CNY USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3347 10,000,000
20 GRSDRDZ230861 CNY USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3412 39,670,000
21 GRSDU23175 USD USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3447 6,044,400
22 GRSDU23176 USD USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3272 1,639,600
23 GRSDU23177 USD USD/CAD 2023-09-04 1.3582 1.3272 9,318,700
24 GRSDRDZ230687 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1266/1.0306 1,051,605,000
25 GRSDRDZ230692 CNY USD/JPY 2023-09-04 146.21 147.31/145.11 725,497,000
26 GRSDRDZ230859 CNY EUR/USD 2023-09-04 1.0786 1.1046/1.0526 704,792,000
27 GRSD7G138_28 CNY FR007 2023-09-04 -- -- 7,188,851,000
28 GRSDU23178 USD EUR/USD 2023-09-05 1.0785 1.0630 1,501,400
29 GRSD7G145_24 CNY FR007 2023-09-05 -- -- 551,390,000
30 GRSD7G147_22 CNY FR007 2023-09-05 -- -- 6,394,573,000
31 GRSDU23179 USD EUR/USD 2023-09-05 1.0785 1.0525 5,861,300
32 GRSDR230496 CNY EUR/USD 2023-09-06 1.0737 1.1292/1.0182 38,990,000
33 GRSD7G133_41 CNY FR007 2023-09-06 -- -- 4,754,854,000
34 GRSDRDZ230713 CNY USD/JPY 2023-09-06 147.05 147.87/146.23 881,184,000
35 GRSDRDZ230869 CNY EUR/USD 2023-09-07 1.0719 1.0979/1.0459 50,000,000
36 GRSDU23184 USD USD/JPY 2023-09-08 147.16 137.21 2,567,900
37 GRSDU23180 USD AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6491 2,118,200
38 GRSD14G121_44 CNY GBP/USD 2023-09-08 1.2505 1.2545 2,750,687,000
39 GRSD14G125_42 CNY AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6439 4,823,281,000
40 GRSDRDZ230834 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1135/1.0315 353,956,000
41 GRSDU23181 USD USD/JPY 2023-09-08 147.16 141.01 177,900
42 GRSDU23182 USD USD/JPY 2023-09-08 147.16 141.01 4,857,500
43 GRSDU23183 USD GBP/USD 2023-09-08 1.2505 1.2760 702,600
44 GRSDR230499 CNY AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6511 682,683,000
45 GRSDR230500 CNY GBP/USD 2023-09-08 1.2505 1.2642 394,049,000
46 GRSDRDZ230781 CNY AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6446 968,754,000
47 GRSD14G120_45 CNY AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6439 1,447,345,000
48 GRSDRDZ230833 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 147.74/146.58 991,665,000
49 GRSDRDZ230788 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1175/1.0275 168,674,000
50 GRSDRDZ230789 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 148.24/146.08 61,200,000
51 GRSDRDZ230786 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1050/1.0400 785,818,000
52 GRSDRDZ230787 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 147.81/146.51 356,635,000
53 GRSDRDZ230782 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1050/1.0400 1,619,139,000
54 GRSDRDZ230783 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 147.81/146.51 840,305,000
55 GRSDR230503 CNY XAU/USD 2023-09-08 1,925.69 1925.69/1983.46 70,825,000
56 GRSD7G146_17 CNY FR007 2023-09-08 -- -- 1,768,546,000
57 GRSD7G149_9 CNY FR007 2023-09-08 -- -- 2,305,029,000
58 GRSDRDZ230836 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1225/1.0225 161,932,000
59 GRSDRDZ230838 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1260/1.0190 103,471,000
60 GRSDUDZ23025 USD USD/JPY 2023-09-08 147.16 137.21 279,000
61 GRSDR230497 CNY AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6446 49,969,000
62 GRSDRDZ230817 CNY AUD/USD 2023-09-08 0.6406 0.6444 677,649,000
63 GRSDRDZ230818 CNY GBP/USD 2023-09-08 1.2505 1.2555 408,760,000
64 GRSDR230501 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1915/0.9535 23,077,000
65 GRSDR230502 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 139.31 10,308,000
66 GRSDR230498 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1085/1.0365 14,538,000
67 GRSDRDZ230835 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 147.93/146.39 319,306,000
68 GRSDR230506 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1265/1.0185 17,209,000
69 GRSDRDZ230784 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1175/1.0275 349,552,000
70 GRSDRDZ230785 CNY USD/JPY 2023-09-08 147.16 148.24/146.08 169,180,000
71 GRSDRDZ230868 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.0945/1.0505 144,080,000
72 GRSDRDZ230871 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.0985/1.0465 296,990,000
73 GRSDRDZ230872 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.1090/1.0360 30,000,000
74 GRSDRDZ230870 CNY EUR/USD 2023-09-08 1.0725 1.0968/1.0482 80,600,000

2、按照产品说明书约定,现将2023年9月4日至2023年9月10日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSD14G108_64 CNY AUD/USD 2023-08-21 2023-09-04 1.2000%
2 GRSDUDZ23005 USD EUR/USD 2023-03-06 2023-09-04 4.0000%
3 GRSDRDZ230729 CNY GBP/USD 2023-08-21 2023-09-04 2.7500%
4 GRSD14G103_65 CNY GBP/USD 2023-08-21 2023-09-04 2.6500%
5 GRSDRDZ230728 CNY AUD/USD 2023-08-21 2023-09-04 1.2000%
6 GRSD7G145_23 CNY FR007 2023-08-29 2023-09-05 2.6575%
7 GRSD7G147_21 CNY FR007 2023-08-29 2023-09-05 2.2575%
8 GRSD7G133_40 CNY FR007 2023-08-30 2023-09-06 2.0880%
9 GRSD14G120_44 CNY GBP/USD 2023-08-25 2023-09-07 2.6000%
10 GRSD14G125_41 CNY USD/CAD 2023-08-25 2023-09-07 2.7000%
11 GRSDU22145 USD USD/JPY 2022-09-07 2023-09-07 1.6000%
12 GRSD14G121_43 CNY GBP/USD 2023-08-25 2023-09-07 2.7000%
13 GRSD7G146_16 CNY FR007 2023-09-01 2023-09-07 2.4875%
14 GRSD7G149_8 CNY FR007 2023-08-31 2023-09-07 2.2650%
15 GRSDRDZ230150 CNY USD/JPY 2023-03-10 2023-09-08 2.9750%
16 GRSDRDZ230163 CNY USD/JPY 2023-03-10 2023-09-08 2.4000%
17 GRSDRDZ230484 CNY EUR/USD 2023-07-03 2023-09-08 3.1500%
18 GRSDU23102 USD EUR/USD 2023-05-31 2023-09-08 1.7000%
19 GRSDU23040 USD GBP/USD 2023-03-06 2023-09-08 1.7000%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年9月11日

个人结构性存款

相关服务