2023-11-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年11月6日至2023年11月12日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23217 | USD | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.1012 | 6,441,300 |
2 | GRSDRDZ231141 | CNY | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.0697 | 1,146,505,000 |
3 | GRSDUDZ23037 | USD | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.1327 | 8,543,600 |
4 | GRSDUDZ23033 | USD | USD/CAD | 2023-11-06 | 1.3651 | 1.3256 | 300,700 |
5 | GRSDU23216 | USD | AUD/USD | 2023-11-06 | 0.6514 | 0.6739 | 531,300 |
6 | GRSDU23215 | USD | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.0655 | 7,394,800 |
7 | GRSDRDZ231040 | CNY | USD/CAD | 2023-11-06 | 1.3651 | 1.3601 | 2,106,257,000 |
8 | GRSDRDZ231131 | CNY | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.0992/1.0482 | 199,953,000 |
9 | GRSDRDZ230968 | CNY | USD/JPY | 2023-11-06 | 149.55 | 150.50/148.60 | 495,643,000 |
10 | GRSDRDZ230967 | CNY | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.1157/1.0317 | 484,273,000 |
11 | GRSDRDZ230952 | CNY | USD/JPY | 2023-11-06 | 149.55 | 150.55/148.55 | 593,256,000 |
12 | GRSDRDZ230951 | CNY | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.1147/1.0327 | 640,120,000 |
13 | GRSDRDZ231139 | CNY | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.1107/1.0367 | 77,138,000 |
14 | GRSDRDZ231132 | CNY | EUR/USD | 2023-11-08 | 1.0686 | 1.1086/1.0286 | 199,947,000 |
15 | GRSDU23218 | USD | EUR/USD | 2023-11-08 | 1.0686 | 1.0861 | 1,749,900 |
16 | GRSD7G145_32 | CNY | FR007 | 2023-11-08 | -- | -- | 551,390,000 |
17 | GRSDU23219 | USD | EUR/USD | 2023-11-08 | 1.0686 | 1.1101 | 3,755,300 |
18 | GRSD7G147_30 | CNY | FR007 | 2023-11-08 | -- | -- | 4,465,473,000 |
19 | GRSD7G133_49 | CNY | FR007 | 2023-11-08 | -- | -- | 3,513,005,000 |
20 | GRSD14G120_49 | CNY | EUR/USD | 2023-11-09 | 1.0703 | 1.0673 | 2,675,594,000 |
21 | GRSDRDZ231148 | CNY | EUR/USD | 2023-11-09 | 1.0703 | 1.0903/1.0503 | 50,900,000 |
22 | GRSD14G125_46 | CNY | USD/CAD | 2023-11-09 | 1.3795 | 1.3758 | 4,122,262,000 |
23 | GRSD21G151_3 | CNY | EUR/USD | 2023-11-09 | 1.0703 | 1.0658 | 1,019,482,000 |
24 | GRSD7G146_24 | CNY | FR007 | 2023-11-09 | -- | -- | 1,775,873,000 |
25 | GRSD14G121_48 | CNY | AUD/USD | 2023-11-09 | 0.6409 | 0.6439 | 2,930,090,000 |
26 | GRSDRDZ231063 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.4190/1.3410 | 299,330,000 |
27 | GRSDRDZ231142 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.0879/1.0459 | 240,431,000 |
28 | GRSDRDZ231143 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.0849/1.0489 | 248,901,000 |
29 | GRSDRDZ231149 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.1089/1.0249 | 227,000,000 |
30 | GRSDRDZ231101 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.1174/1.0164 | 191,016,000 |
31 | GRSDR230580 | CNY | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.6418 | 283,015,000 |
32 | GRSDR230576 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.3475 | 79,673,000 |
33 | GRSDR230575 | CNY | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.6620 | 99,378,000 |
34 | GRSDRDZ231062 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.1044/1.0294 | 298,147,000 |
35 | GRSDRDZ231144 | CNY | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.6488 | 53,174,000 |
36 | GRSDRDZ231060 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.1044/1.0294 | 508,981,000 |
37 | GRSDRDZ231095 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.1044/1.0294 | 356,692,000 |
38 | GRSDR230579 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.3725 | 529,800,000 |
39 | GRSDRDZ231041 | CNY | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.6393 | 843,333,000 |
40 | GRSDR230578 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.3758 | 40,196,000 |
41 | GRSDRDZ231059 | CNY | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.6393 | 674,955,000 |
42 | GRSDRDZ231099 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.1154/1.0184 | 498,379,000 |
43 | GRSDRDZ231145 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.4140/1.3460 | 122,220,000 |
44 | GRSDRDZ231146 | CNY | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.0994/1.0344 | 72,036,000 |
45 | GRSDRDZ231042 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.3758 | 478,772,000 |
46 | GRSDRDZ231061 | CNY | USD/CAD | 2023-11-10 | 1.3800 | 1.4190/1.3410 | 499,579,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年11月6日至2023年11月12日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230870 | CNY | EUR/USD | 2023-09-08 | 2023-11-07 | 3.3000% |
2 | GRSD14G125_45 | CNY | AUD/USD | 2023-10-25 | 2023-11-08 | 2.6500% |
3 | GRSD7G145_31 | CNY | FR007 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2.2000% |
4 | GRSD14G121_47 | CNY | EUR/USD | 2023-10-25 | 2023-11-08 | 2.6500% |
5 | GRSD7G133_48 | CNY | FR007 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 1.5500% |
6 | GRSDU23148 | USD | AUD/USD | 2023-08-02 | 2023-11-08 | 1.7000% |
7 | GRSD21G151_2 | CNY | AUD/USD | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 3.2000% |
8 | GRSD14G120_48 | CNY | USD/CAD | 2023-10-25 | 2023-11-08 | 1.1000% |
9 | GRSD7G146_23 | CNY | FR007 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2.5000% |
10 | GRSD7G147_29 | CNY | FR007 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 1.8000% |
11 | GRSDRDZ220739 | CNY | USD/CHF | 2022-11-07 | 2023-11-10 | 2.6000% |
12 | GRSD7G149_15 | CNY | FR007 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 1.9350% |
13 | GRSD7G138_35 | CNY | FR007 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2.3400% |
14 | GRSDU23143 | USD | EUR/USD | 2023-07-26 | 2023-11-10 | 1.5000% |
15 | GRSDU22187 | USD | USD/CHF | 2022-11-09 | 2023-11-10 | 1.6000% |
16 | GRSDRDZ220740 | CNY | EUR/USD | 2022-11-07 | 2023-11-10 | 2.6000% |
17 | GRSDRDZ230324 | CNY | EUR/USD | 2023-05-15 | 2023-11-10 | 3.3000% |
18 | GRSDU23085 | USD | EUR/USD | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 1.7000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年11月13日