服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2023年12月11日更新)

2023-12-11


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、按照产品说明书约定,现将2023年12月4日至2023年12月10日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDRDZ231197 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1620/1.0120 31,860,000
2 GRSDRDZ231185 CNY USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3426 2,087,345,000
3 GRSDU23235 USD USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3416 3,865,700
4 GRSDU23236 USD USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3266 720,400
5 GRSDRDZ231094 CNY USD/JPY 2023/12/4 146.8 149.55 599,728,000
6 GRSDRDZ231163 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1485/1.0255 999,100,000
7 GRSDRDZ231187 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2070.89 144,562,000
8 GRSDRDZ231057 CNY USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3466 2,900,433,000
9 GRSDRDZ231184 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1190/1.0550 2,277,814,000
10 GRSDRDZ231162 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1100/1.0640 999,185,000
11 GRSDRDZ231164 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1190/1.0550 1,994,810,000
12 GRSDRDZ231186 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2063.79 995,990,000
13 GRSDU23237 USD USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3266 4,657,900
14 GRSDUDZ23045 USD USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.2981 7,199,000
15 GRSDRDZ231111 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1180/1.0560 3,170,228,000
16 GRSDR230609 CNY USD/JPY 2023/12/4 146.8 149.15 519,943,000
17 GRSDRDZ231195 CNY USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3371 38,318,000
18 GRSDRDZ231196 CNY USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3331 12,420,000
19 GRSDRDZ231180 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2105.04 2,042,961,000
20 GRSDRDZ231058 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2103.39 1,895,750,000
21 GRSDRDZ231165 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2072.74 966,893,000
22 GRSDRDZ231166 CNY USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3484 1,289,045,000
23 GRSDRDZ231168 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2098.64 931,082,000
24 GRSDRDZ231192 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1155/1.0585 934,639,000
25 GRSD30G157_1 CNY USD/CAD 2023/12/4 1.3521 1.3454 953,961,000
26 GRSDRDZ231198 CNY XAU/USD 2023/12/4 2,087.34 2113.99 150,900,000
27 GRSDRDZ231114 CNY USD/JPY 2023/12/4 146.8 149.55 998,541,000
28 GRSDRDZ231181 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1180/1.0560 1,546,813,000
29 GRSDRDZ231182 CNY USD/JPY 2023/12/4 146.8 149.15 1,006,949,000
30 GRSDRDZ231183 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1180/1.0560 1,192,144,000
31 GRSDRDZ231194 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1275/1.0465 225,560,000
32 GRSDR230612 CNY USD/JPY 2023/12/4 146.8 149.55 499,850,000
33 GRSDRDZ231203 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1180/1.0560 599,046,000
34 GRSDRDZ231113 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1315/1.0425 998,545,000
35 GRSDRDZ231091 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1290/1.0450 494,128,000
36 GRSDRDZ231092 CNY USD/JPY 2023/12/4 146.8 149.55 496,958,000
37 GRSDRDZ231093 CNY EUR/USD 2023/12/4 1.087 1.1290/1.0450 599,999,000
38 GRSDRDZ231200 CNY EUR/USD 2023/12/5 1.0846 1.1051/1.0641 63,086,000
39 GRSDRDZ231213 CNY EUR/USD 2023/12/5 1.0846 1.1056/1.0636 25,450,000
40 GRSDRDZ231193 CNY EUR/USD 2023/12/5 1.0846 1.1101/1.0591 425,915,000
41 GRSDRDZ231202 CNY EUR/USD 2023/12/5 1.0846 1.1151/1.0541 480,210,000
42 GRSDRDZ231199 CNY EUR/USD 2023/12/6 1.0801 1.1036/1.0566 76,900,000
43 GRSD7G145_36 CNY FR007 2023/12/6 -- -- 551,390,000
44 GRSDU23238 USD USD/CAD 2023/12/6 1.3574 1.3394 2,231,500
45 GRSDRDZ231204 CNY EUR/USD 2023/12/6 1.0801 1.1191/1.0411 433,819,000
46 GRSDU23239 USD USD/CAD 2023/12/6 1.3574 1.3194 8,789,100
47 GRSD7G133_53 CNY FR007 2023/12/6 -- -- 3,207,030,000
48 GRSD7G147_34 CNY FR007 2023/12/6 -- -- 5,170,245,000
49 GRSDRDZ231252 CNY EUR/USD 2023/12/7 1.0762 1.1037/1.0487 61,040,000
50 GRSDRDZ231245 CNY EUR/USD 2023/12/7 1.0762 1.1067/1.0457 42,000,000
51 GRSDRDZ231247 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6763 10,670,000
52 GRSDR230665 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6653 931,044,000
53 GRSDR230666 CNY USD/JPY 2023/12/8 143.98 144.71 544,089,000
54 GRSDRDZ231251 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6653 194,453,000
55 GRSDR230613 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1214/1.0354 497,620,000
56 GRSDRDZ231215 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6653/0.6573 681,103,000
57 GRSDRDZ231216 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1089/1.0479 295,253,000
58 GRSDRDZ231217 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6653/0.6573 298,573,000
59 GRSDRDZ231218 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1089/1.0479 299,569,000
60 GRSDRDZ231241 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.0989/1.0579 279,388,000
61 GRSDRDZ231242 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1059/1.0509 503,107,000
62 GRSDRDZ231243 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1009/1.0559 400,000,000
63 GRSDRDZ231244 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1099/1.0469 140,000,000
64 GRSDR230615 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6718 945,163,000
65 GRSDR230616 CNY USD/JPY 2023/12/8 143.98 145.9 482,784,000
66 GRSDRDZ231214 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6658 1,096,996,000
67 GRSDRDZ231249 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1399/1.0169 115,795,000
68 GRSDR230614 CNY EUR/USD 2023/12/8 1.0784 1.1089/1.0479 333,819,000
69 GRSD7G138_39 CNY FR007 2023/12/8 -- -- 4,540,703,000
70 GRSD7G149_19 CNY FR007 2023/12/8 -- -- 2,626,896,000
71 GRSDRDZ231254 CNY GBP/USD 2023/12/8 1.2588 1.2798 11,000,000
72 GRSDR230617 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6656 84,347,000
73 GRSDRDZ231246 CNY AUD/USD 2023/12/8 0.6613 0.6853 159,470,000

2、按照产品说明书约定,现将2023年12月4日至2023年12月10日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDU23210 USD EUR/USD 2023-10-30 2023-12-04 1.5000%
2 GRSDU22205 USD EUR/USD 2022-12-05 2023-12-05 2.1000%
3 GRSDU23173 USD USD/CAD 2023-08-30 2023-12-06 1.5000%
4 GRSDRDZ230871 CNY EUR/USD 2023-09-08 2023-12-06 3.5000%
5 GRSD7G145_35 CNY FR007 2023-11-29 2023-12-06 2.2750%
6 GRSD7G133_52 CNY FR007 2023-11-29 2023-12-06 1.6100%
7 GRSD7G147_33 CNY FR007 2023-11-29 2023-12-06 1.8650%
8 GRSDRDZ230388 CNY USD/JPY 2023-06-12 2023-12-07 2.8833%
9 GRSDRDZ230387 CNY EUR/USD 2023-06-12 2023-12-07 3.2000%
10 GRSDU22207 USD XAU/USD 2022-12-07 2023-12-07 2.0000%
11 GRSD7G138_38 CNY FR007 2023-11-30 2023-12-07 2.5000%
12 GRSD7G149_18 CNY FR007 2023-11-30 2023-12-07 2.0750%
13 GRSD7G146_26 CNY FR007 2023-12-01 2023-12-08 2.7000%
14 GRSD14G120_50 CNY AUD/USD 2023-11-24 2023-12-08 2.5000%
15 GRSDU23215 USD EUR/USD 2023-11-06 2023-12-08 1.5000%
16 GRSDU23106 USD EUR/USD 2023-06-05 2023-12-08 1.9000%
17 GRSD14G121_49 CNY EUR/USD 2023-11-24 2023-12-08 2.6500%
18 GRSD14G125_47 CNY AUD/USD 2023-11-24 2023-12-08 2.6500%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年12月11日

个人结构性存款

相关服务