2023-12-18
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2023年12月11日至2023年12月17日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230618 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1197/1.0337 | 498,388,000 |
2 | GRSD14G121_50 | CNY | USD/JPY | 2023-12-11 | 145.57 | 146.21 | 3,002,058,000 |
3 | GRSDR230630 | CNY | USD/JPY | 2023-12-11 | 145.57 | 148.27 | 302,802,000 |
4 | GRSDRDZ231253 | CNY | USD/JPY | 2023-12-11 | 145.57 | 146.52 | 284,074,000 |
5 | GRSDU23242 | USD | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1452/1.0082 | 3,844,500 |
6 | GRSDR230629 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6694 | 661,734,000 |
7 | GRSDR230622 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1197/1.0337 | 99,754,000 |
8 | GRSDR230621 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1222/1.0312 | 199,554,000 |
9 | GRSDR230668 | CNY | USD/JPY | 2023-12-11 | 145.57 | 146.32 | 388,725,000 |
10 | GRSDRDZ231220 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1197/1.0337 | 503,947,000 |
11 | GRSDRDZ231221 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6617/0.6501 | 299,265,000 |
12 | GRSDRDZ231222 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1197/1.0337 | 298,135,000 |
13 | GRSDR230620 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1072/1.0462 | 599,758,000 |
14 | GRSDU23241 | USD | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6764 | 575,800 |
15 | GRSDR230619 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6599/0.6519 | 99,989,000 |
16 | GRSDR230625 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6854 | 44,621,000 |
17 | GRSDR230626 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1812/0.9722 | 28,216,000 |
18 | GRSD14G125_48 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6592 | 4,392,205,000 |
19 | GRSDU23240 | USD | USD/JPY | 2023-12-11 | 145.57 | 147.07 | 5,829,900 |
20 | GRSDRDZ231205 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1102/1.0432 | 260,974,000 |
21 | GRSD14G120_51 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6592 | 2,772,246,000 |
22 | GRSDUDZ23046 | USD | EUR/USD | 2023-12-11 | 1.0767 | 1.1622/0.9912 | 7,534,300 |
23 | GRSD7G146_27 | CNY | FR007 | 2023-12-11 | -- | -- | 2,157,474,000 |
24 | GRSDRDZ231219 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6617/0.6501 | 505,631,000 |
25 | GRSDR230667 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6599 | 536,788,000 |
26 | GRSDRDZ231250 | CNY | AUD/USD | 2023-12-11 | 0.6559 | 0.6714 | 351,664,000 |
27 | GRSD7G145_37 | CNY | FR007 | 2023-12-13 | -- | -- | 551,390,000 |
28 | GRSD7G147_35 | CNY | FR007 | 2023-12-13 | -- | -- | 5,390,544,000 |
29 | GRSDRDZ231206 | CNY | EUR/USD | 2023-12-13 | 1.0790 | 1.1210/1.0370 | 430,869,000 |
30 | GRSD28G139_12 | CNY | AUD/USD | 2023-12-13 | 0.6558 | 0.6611 | 80,000,000 |
31 | GRSDU23244 | USD | AUD/USD | 2023-12-13 | 0.6558 | 0.6858 | 9,301,000 |
32 | GRSD7G133_54 | CNY | FR007 | 2023-12-13 | -- | -- | 3,218,455,000 |
33 | GRSDU23243 | USD | AUD/USD | 2023-12-13 | 0.6558 | 0.6708 | 1,136,200 |
34 | GRSDRDZ231263 | CNY | AUD/USD | 2023-12-14 | 0.6717 | 0.6982/0.6452 | 10,000,000 |
35 | GRSD14G152_7 | CNY | AUD/USD | 2023-12-14 | 0.6717 | 0.6754 | 3,054,181,000 |
36 | GRSD14G153_7 | CNY | USD/JPY | 2023-12-14 | 141.43 | 142.41 | 1,453,379,000 |
37 | GRSDRDZ231268 | CNY | AUD/USD | 2023-12-14 | 0.6717 | 0.6922/0.6512 | 60,000,000 |
38 | GRSDR230623 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.7098/0.6298 | 494,412,000 |
39 | GRSDRDZ231227 | CNY | USD/JPY | 2023-12-15 | 141.90 | 142.92/140.88 | 297,252,000 |
40 | GRSDRDZ231260 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0825 | 120,000,000 |
41 | GRSDRDZ231269 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.7008/0.6388 | 103,150,000 |
42 | GRSDRDZ231226 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.6993/0.6403 | 299,688,000 |
43 | GRSDR230627 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.6993/0.6403 | 196,634,000 |
44 | GRSDRDZ231256 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0947 | 116,777,000 |
45 | GRSDRDZ231225 | CNY | USD/JPY | 2023-12-15 | 141.90 | 142.92/140.88 | 320,805,000 |
46 | GRSDRDZ231262 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0845 | 21,350,000 |
47 | GRSDRDZ231261 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 1.2760 | 1.2513 | 62,000,000 |
48 | GRSDRDZ231266 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.6948/0.6448 | 533,954,000 |
49 | GRSDR230635 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 1.2760 | 1.2635 | 363,714,000 |
50 | GRSDRDZ231267 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.6883/0.6513 | 124,047,000 |
51 | GRSD2WG159_1 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0947 | 1,428,160,000 |
52 | GRSDRDZ231224 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.6993/0.6403 | 493,213,000 |
53 | GRSDRDZ231223 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0947 | 201,366,000 |
54 | GRSDR230631 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0948 | 31,050,000 |
55 | GRSDRDZ231258 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 1.2760 | 1.2678 | 15,000,000 |
56 | GRSDRDZ231259 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0880 | 142,300,000 |
57 | GRSDR230634 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0888 | 653,433,000 |
58 | GRSDRDZ231257 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 1.2760 | 1.2695 | 23,190,000 |
59 | GRSDR230670 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 1.2760 | 1.2715 | 267,468,000 |
60 | GRSDR230669 | CNY | EUR/USD | 2023-12-15 | 1.0985 | 1.0950 | 673,934,000 |
61 | GRSDRDZ231264 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 0.6698 | 0.7013/0.6383 | 318,260,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年12月11日至2023年12月17日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230717 | CNY | EUR/USD | 2023-09-04 | 2023-12-11 | 2.9000% |
2 | GRSDRDZ220818 | CNY | EUR/USD | 2022-12-12 | 2023-12-12 | 2.6000% |
3 | GRSDRDZ220819 | CNY | AUD/USD | 2022-12-12 | 2023-12-12 | 2.6000% |
4 | GRSDU23178 | USD | EUR/USD | 2023-09-05 | 2023-12-12 | 1.7000% |
5 | GRSDRDZ230453 | CNY | EUR/USD | 2023-06-13 | 2023-12-12 | 3.1000% |
6 | GRSDRDZ230908 | CNY | EUR/USD | 2023-09-25 | 2023-12-12 | 3.4500% |
7 | GRSDRDZ230775 | CNY | EUR/USD | 2023-08-24 | 2023-12-12 | 2.4500% |
8 | GRSDU22210 | USD | XAU/USD | 2022-12-12 | 2023-12-12 | 2.1000% |
9 | GRSDRDZ230972 | CNY | EUR/USD | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 3.6000% |
10 | GRSD7G145_36 | CNY | FR007 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2.4625% |
11 | GRSD28G139_11 | CNY | AUD/USD | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 3.3000% |
12 | GRSD14G153_6 | CNY | EUR/USD | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 1.0000% |
13 | GRSD14G152_6 | CNY | AUD/USD | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 2.5000% |
14 | GRSD7G133_53 | CNY | FR007 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 1.7600% |
15 | GRSD7G147_34 | CNY | FR007 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2.0275% |
16 | GRSDRDZ230472 | CNY | EUR/USD | 2023-06-19 | 2023-12-14 | 3.2000% |
17 | GRSDRDZ230393 | CNY | EUR/USD | 2023-06-19 | 2023-12-14 | 3.2000% |
18 | GRSDRDZ230392 | CNY | USD/JPY | 2023-06-19 | 2023-12-14 | 3.2000% |
19 | GRSDU22212 | USD | XAU/USD | 2022-12-14 | 2023-12-14 | 2.0000% |
20 | GRSDR230371 | CNY | XAU/USD | 2023-06-16 | 2023-12-14 | 2.4500% |
21 | GRSDRDZ230471 | CNY | USD/JPY | 2023-06-19 | 2023-12-14 | 3.2000% |
22 | GRSD7G138_39 | CNY | FR007 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2.5000% |
23 | GRSD7G149_19 | CNY | FR007 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2.0750% |
24 | GRSDRDZ230834 | CNY | EUR/USD | 2023-09-08 | 2023-12-15 | 2.8000% |
25 | GRSDR230498 | CNY | EUR/USD | 2023-09-08 | 2023-12-15 | 2.4000% |
26 | GRSDRDZ230835 | CNY | USD/JPY | 2023-09-08 | 2023-12-15 | 3.0000% |
27 | GRSDU23183 | USD | GBP/USD | 2023-09-08 | 2023-12-15 | 1.5000% |
28 | GRSDRDZ230833 | CNY | USD/JPY | 2023-09-08 | 2023-12-15 | 2.9000% |
29 | GRSDRDZ230887 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 3.5000% |
30 | GRSDR230372 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 2.5000% |
31 | GRSD2WG144_19 | CNY | USD/CAD | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 3.3000% |
32 | GRSDRDZ230890 | CNY | EUR/USD | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 3.1000% |
33 | GRSDRDZ230414 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 3.0000% |
34 | GRSDRDZ230410 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 2.9000% |
35 | GRSDRDZ230512 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-12-15 | 3.5000% |
36 | GRSDU23111 | USD | EUR/USD | 2023-06-12 | 2023-12-15 | 1.9000% |
37 | GRSDU23220 | USD | AUD/USD | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 1.7000% |
38 | GRSDRDZ231153 | CNY | AUD/USD | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 3.0000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年12月18日