2024-01-22
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2024年1月15日至2024年1月21日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ240047 | CNY | USD/JPY | 2024-01-15 | 145.27 | 154.17/136.37 | 824,301,000 |
2 | GRSDR240033 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1459/1.0469 | 499,873,000 |
3 | GRSDR240036 | CNY | USD/JPY | 2024-01-15 | 145.27 | 154.17/136.37 | 48,491,000 |
4 | GRSDRDZ240046 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1419/1.0509 | 994,570,000 |
5 | GRSDRDZ240050 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1419/1.0509 | 496,627,000 |
6 | GRSDRDZ240051 | CNY | USD/JPY | 2024-01-15 | 145.27 | 154.17/136.37 | 342,522,000 |
7 | GRSDRDZ240134 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1189/1.0739 | 699,694,000 |
8 | GRSDRDZ240123 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1299/1.0629 | 675,978,000 |
9 | GRSDRDZ240135 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1264/1.0664 | 408,767,000 |
10 | GRSDR240095 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.0929 | 214,814,000 |
11 | GRSD14G152_9 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.0932 | 6,780,162,000 |
12 | GRSD14G153_9 | CNY | USD/CAD | 2024-01-15 | 1.3398 | 1.3430 | 3,379,450,000 |
13 | GRSDRDZ240145 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1204/1.0724 | 300,000,000 |
14 | GRSDRDZ240143 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1289/1.0639 | 147,680,000 |
15 | GRSD7G161_2 | CNY | FR007 | 2024-01-15 | -- | -- | 239,000,000 |
16 | GRSDR240096 | CNY | USD/CAD | 2024-01-15 | 1.3398 | 1.3433 | 219,506,000 |
17 | GRSDR240034 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1419/1.0509 | 635,601,000 |
18 | GRSDR240037 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.0847 | 998,233,000 |
19 | GRSDR240038 | CNY | USD/CAD | 2024-01-15 | 1.3398 | 1.3518 | 551,475,000 |
20 | GRSDU24012 | USD | USD/CAD | 2024-01-15 | 1.3398 | 1.3620 | 1,011,700 |
21 | GRSDR240035 | CNY | USD/JPY | 2024-01-15 | 145.27 | 151.32/139.22 | 599,106,000 |
22 | GRSDR240039 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.1279/1.0649 | 1,497,929,000 |
23 | GRSDUDZ24003 | USD | USD/CAD | 2024-01-15 | 1.3398 | 1.3863 | 12,444,000 |
24 | GRSDU24011 | USD | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.0867 | 4,746,100 |
25 | GRSDU24013 | USD | USD/CHF | 2024-01-15 | 0.8528 | 0.8663 | 7,306,900 |
26 | GRSD21G151_6 | CNY | USD/CAD | 2024-01-16 | 1.3477 | 1.3522 | 842,372,000 |
27 | GRSDRDZ240154 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.1074/1.0654 | 49,938,000 |
28 | GRSD2WG144_22 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.0824 | 2,799,556,000 |
29 | GRSDU24014 | USD | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.0724 | 2,057,300 |
30 | GRSDU24015 | USD | USD/CHF | 2024-01-17 | 0.8625 | 0.8795 | 17,205,300 |
31 | GRSD7G133_59 | CNY | FR007 | 2024-01-17 | -- | -- | 2,653,066,000 |
32 | GRSD7G147_40 | CNY | FR007 | 2024-01-17 | -- | -- | 7,697,683,000 |
33 | GRSDRDZ240124 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.1274/1.0454 | 207,616,000 |
34 | GRSD2WG159_3 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.0834 | 3,313,757,000 |
35 | GRSDRDZ240153 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.1164/1.0564 | 144,000,000 |
36 | GRSD7G145_42 | CNY | FR007 | 2024-01-17 | -- | -- | 312,060,000 |
37 | GRSDRDZ240162 | CNY | USD/JPY | 2024-01-18 | 147.90 | 152.50/143.30 | 108,000,000 |
38 | GRSDRDZ240161 | CNY | EUR/USD | 2024-01-18 | 1.0895 | 1.1140/1.0650 | 94,234,000 |
39 | GRSD7G146_31 | CNY | FR007 | 2024-01-18 | -- | -- | 6,400,791,000 |
40 | GRSDRDZ240089 | CNY | USD/CAD | 2024-01-18 | 1.3493 | 1.3913 | 941,631,000 |
41 | GRSDRDZ240163 | CNY | EUR/USD | 2024-01-18 | 1.0895 | 1.1195/1.0595 | 31,000,000 |
42 | GRSDRDZ240090 | CNY | USD/CHF | 2024-01-18 | 0.8647 | 0.8887 | 768,926,000 |
43 | GRSDR240084 | CNY | USD/CHF | 2024-01-18 | 0.8647 | 0.8822 | 31,083,000 |
44 | GRSDR240083 | CNY | USD/CAD | 2024-01-18 | 1.3493 | 1.3798 | 84,965,000 |
45 | GRSDR240044 | CNY | USD/CHF | 2024-01-19 | 0.8687 | 0.8737 | 809,762,000 |
46 | GRSDRDZ240174 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1206/1.0556 | 30,000,000 |
47 | GRSDRDZ240164 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.2779 | 30,000,000 |
48 | GRSD2WG163_1 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.2746 | 2,195,596,000 |
49 | GRSDR240097 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.2751 | 504,200,000 |
50 | GRSDR240098 | CNY | USD/CHF | 2024-01-19 | 0.8687 | 0.8717 | 336,043,000 |
51 | GRSDR240042 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1311/1.0451 | 752,363,000 |
52 | GRSDR240040 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1196/1.0566 | 172,889,000 |
53 | GRSDRDZ240054 | CNY | USD/JPY | 2024-01-19 | 148.64 | 154.62/142.66 | 656,319,000 |
54 | GRSDRDZ240155 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1151/1.0611 | 99,000,000 |
55 | GRSDRDZ240158 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1076/1.0686 | 683,413,000 |
56 | GRSDRDZ240166 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1196/1.0566 | 602,200,000 |
57 | GRSDRDZ240169 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1091/1.0671 | 422,000,000 |
58 | GRSDRDZ240168 | CNY | USD/JPY | 2024-01-19 | 148.64 | 152.19/145.09 | 639,000,000 |
59 | GRSDRDZ240165 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1076/1.0686 | 77,000,000 |
60 | GRSDRDZ240058 | CNY | USD/JPY | 2024-01-19 | 148.64 | 154.62/142.66 | 299,199,000 |
61 | GRSDR240043 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.2779 | 970,473,000 |
62 | GRSDRDZ240156 | CNY | USD/CHF | 2024-01-19 | 0.8687 | 0.8722 | 208,704,000 |
63 | GRSDRDZ240053 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1196/1.0566 | 694,834,000 |
64 | GRSDRDZ240173 | CNY | FR007 | 2024-01-19 | -- | -- | 59,500,000 |
65 | GRSDRDZ240082 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1121/1.0641 | 1,579,635,000 |
66 | GRSDRDZ240057 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1196/1.0566 | 297,592,000 |
67 | GRSDRDZ240052 | CNY | FR007 | 2024-01-19 | -- | -- | 460,417,000 |
68 | GRSDRDZ240159 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.1206/1.0556 | 149,739,000 |
69 | GRSDRDZ240081 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.2789 | 433,670,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年1月15日至2024年1月21日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23198 | USD | EUR/USD | 2023-10-09 | 2024-01-15 | 1.5000% |
2 | GRSD21G151_5 | CNY | EUR/USD | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 3.0000% |
3 | GRSDR240011 | CNY | GBP/USD | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 2.3000% |
4 | GRSDR240012 | CNY | USD/CAD | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 1.0000% |
5 | GRSDRDZ231287 | CNY | EUR/USD | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 3.0500% |
6 | GRSD2WG144_21 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 3.2000% |
7 | GRSD2WG159_2 | CNY | USD/CAD | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 1.0000% |
8 | GRSDRDZ230527 | CNY | USD/JPY | 2023-07-14 | 2024-01-16 | 2.9000% |
9 | GRSDR240010 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 2.3000% |
10 | GRSDRDZ231258 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 3.0000% |
11 | GRSD7G146_30 | CNY | FR007 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2.5875% |
12 | GRSD7G145_41 | CNY | FR007 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2.3875% |
13 | GRSD7G147_39 | CNY | FR007 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 1.9625% |
14 | GRSD7G133_58 | CNY | FR007 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 1.7000% |
15 | GRSDU23010 | USD | EUR/USD | 2023-01-18 | 2024-01-18 | 2.0000% |
16 | GRSDR230662 | CNY | USD/JPY | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 3.9000% |
17 | GRSDRDZ230954 | CNY | USD/JPY | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.4000% |
18 | GRSD7G162_1 | CNY | FR007 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2.5400% |
19 | GRSDRDZ230934 | CNY | EUR/USD | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.4667% |
20 | GRSDRDZ230953 | CNY | EUR/USD | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.7000% |
21 | GRSDR230544 | CNY | EUR/USD | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.1167% |
22 | GRSDR230415 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 2024-01-19 | 2.3000% |
23 | GRSDR230431 | CNY | XAU/USD | 2023-07-21 | 2024-01-19 | 2.4000% |
24 | GRSDU23136 | USD | GBP/USD | 2023-07-17 | 2024-01-19 | 1.7000% |
25 | GRSDRDZ230565 | CNY | USD/JPY | 2023-07-17 | 2024-01-19 | 3.2000% |
26 | GRSDRDZ230935 | CNY | USD/JPY | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.4667% |
27 | GRSDRDZ231020 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 2024-01-19 | 1.5750% |
28 | GRSDR230648 | CNY | EUR/USD | 2023-12-18 | 2024-01-19 | 0.2000% |
29 | GRSDR230649 | CNY | GBP/USD | 2023-12-18 | 2024-01-19 | 0.2000% |
30 | GRSDRDZ230036 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2024-01-19 | 2.6000% |
31 | GRSDRDZ230037 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2024-01-19 | 2.6000% |
32 | GRSDRDZ230049 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2024-01-19 | 2.0000% |
33 | GRSDRDZ230050 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2024-01-19 | 3.1000% |
34 | GRSDRDZ230560 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 2024-01-19 | 2.2500% |
35 | GRSDRDZ230561 | CNY | USD/JPY | 2023-07-17 | 2024-01-19 | 3.2000% |
36 | GRSDRDZ230564 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 2024-01-19 | 2.2500% |
37 | GRSDU23008 | USD | EUR/USD | 2023-01-16 | 2024-01-19 | 1.9000% |
38 | GRSDU23013 | USD | AUD/USD | 2023-01-20 | 2024-01-19 | 1.9000% |
39 | GRSD7G138_43 | CNY | FR007 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2.5400% |
40 | GRSD7G149_23 | CNY | FR007 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2.1100% |
41 | GRSDR230661 | CNY | EUR/USD | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 0.2000% |
42 | GRSDR230653 | CNY | EUR/USD | 2023-12-22 | 2024-01-19 | 3.5000% |
43 | GRSDR230652 | CNY | AUD/USD | 2023-12-22 | 2024-01-19 | 3.5000% |
44 | GRSDU23245 | USD | EUR/USD | 2023-12-18 | 2024-01-19 | 1.5000% |
45 | GRSDRDZ231022 | CNY | AUD/USD | 2023-10-20 | 2024-01-19 | 1.9200% |
46 | GRSDRDZ231157 | CNY | USD/CAD | 2023-11-17 | 2024-01-19 | 1.8000% |
47 | GRSDRDZ230533 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 2024-01-19 | 2.9000% |
48 | GRSDRDZ231001 | CNY | EUR/USD | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.1000% |
49 | GRSDRDZ231011 | CNY | EUR/USD | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.1500% |
50 | GRSDRDZ230537 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 2024-01-19 | 2.7167% |
51 | GRSDRDZ230048 | CNY | EUR/USD | 2023-01-16 | 2024-01-19 | 3.1000% |
52 | GRSDRDZ230047 | CNY | USD/CAD | 2023-01-16 | 2024-01-19 | 2.0000% |
53 | GRSDRDZ230035 | CNY | EUR/USD | 2023-01-16 | 2024-01-19 | 2.6000% |
54 | GRSDU23137 | USD | GBP/USD | 2023-07-17 | 2024-01-19 | 2.0000% |
55 | GRSDRDZ230034 | CNY | USD/CAD | 2023-01-16 | 2024-01-19 | 2.6000% |
56 | GRSDRDZ231007 | CNY | EUR/USD | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 2.6167% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年1月22日