2024-01-29
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2024年1月22日至2024年1月28日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR240050 | CNY | USD/CHF | 2024-01-22 | 0.8683 | 0.8838 | 518,895,000 |
2 | GRSDRDZ240125 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1191/1.0611 | 773,430,000 |
3 | GRSDR240045 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1351/1.0451 | 497,417,000 |
4 | GRSDRDZ240177 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1181/1.0621 | 347,333,000 |
5 | GRSDRDZ240060 | CNY | USD/JPY | 2024-01-22 | 148.05 | 156.10/140.00 | 335,453,000 |
6 | GRSD7G149_24 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | -- | -- | 5,525,770,000 |
7 | GRSDR240099 | CNY | GBP/USD | 2024-01-22 | 1.2719 | 1.2791 | 220,072,000 |
8 | GRSDR240046 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1316/1.0486 | 639,638,000 |
9 | GRSDR240051 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1201/1.0601 | 1,489,962,000 |
10 | GRSDU24016 | USD | GBP/USD | 2024-01-22 | 1.2719 | 1.2834 | 4,492,500 |
11 | GRSDR240049 | CNY | GBP/USD | 2024-01-22 | 1.2719 | 1.2979 | 944,148,000 |
12 | GRSDR240100 | CNY | USD/CHF | 2024-01-22 | 0.8683 | 0.8723 | 219,393,000 |
13 | GRSDR240078 | CNY | USD/CHF | 2024-01-22 | 0.8683 | 0.8683/0.8996 | 414,785,000 |
14 | GRSDR240048 | CNY | USD/JPY | 2024-01-22 | 148.05 | 156.10/140.00 | 39,520,000 |
15 | GRSDRDZ240176 | CNY | USD/JPY | 2024-01-22 | 148.05 | 154.72/141.38 | 50,000,000 |
16 | GRSDRDZ240055 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1316/1.0486 | 817,803,000 |
17 | GRSDRDZ240172 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1141/1.0661 | 648,324,000 |
18 | GRSDUDZ24007 | USD | USD/CHF | 2024-01-22 | 0.8683 | 0.8948 | 3,398,500 |
19 | GRSD7G138_44 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | -- | -- | 11,347,133,000 |
20 | GRSDUDZ24004 | USD | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1751/1.0051 | 9,391,400 |
21 | GRSDU24019 | USD | USD/CHF | 2024-01-22 | 0.8683 | 0.8788 | 1,383,000 |
22 | GRSD7G162_2 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | -- | -- | 3,654,781,000 |
23 | GRSDRDZ240157 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | -- | -- | 441,828,000 |
24 | GRSDRDZ240167 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1121/1.0681 | 69,200,000 |
25 | GRSDRDZ240059 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1316/1.0486 | 427,548,000 |
26 | GRSDR240047 | CNY | USD/JPY | 2024-01-22 | 148.05 | 153.75/142.35 | 542,859,000 |
27 | GRSDRDZ240056 | CNY | USD/JPY | 2024-01-22 | 148.05 | 156.10/140.00 | 633,494,000 |
28 | GRSDRDZ240175 | CNY | EUR/USD | 2024-01-22 | 1.0901 | 1.1221/1.0581 | 50,000,000 |
29 | GRSDRDZ240160 | CNY | EUR/USD | 2024-01-23 | 1.0907 | 1.1132/1.0682 | 50,000,000 |
30 | GRSD7G147_41 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | -- | -- | 8,057,575,000 |
31 | GRSD7G145_43 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | -- | -- | 532,060,000 |
32 | GRSDU24017 | USD | USD/CHF | 2024-01-24 | 0.8691 | 0.8826 | 563,400 |
33 | GRSDRDZ240179 | CNY | USD/CHF | 2024-01-24 | 0.8691 | 0.8871 | 92,623,000 |
34 | GRSD7G133_60 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | -- | -- | 2,659,426,000 |
35 | GRSD7G161_3 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | -- | -- | 553,680,000 |
36 | GRSDU24018 | USD | USD/CHF | 2024-01-24 | 0.8691 | 0.8826 | 3,709,900 |
37 | GRSDRDZ240126 | CNY | EUR/USD | 2024-01-24 | 1.0863 | 1.1278/1.0448 | 498,619,000 |
38 | GRSDRDZ240178 | CNY | EUR/USD | 2024-01-24 | 1.0863 | 1.1918/0.9808 | 138,877,000 |
39 | GRSDR240085 | CNY | EUR/USD | 2024-01-25 | 1.0877 | 1.1932/0.9822 | 91,900,000 |
40 | GRSD14G125_51 | CNY | USD/CHF | 2024-01-25 | 0.8647 | 0.8677 | 7,934,027,000 |
41 | GRSDRDZ240207 | CNY | EUR/USD | 2024-01-25 | 1.0877 | 1.1102/1.0652 | 161,415,000 |
42 | GRSD14G121_53 | CNY | GBP/USD | 2024-01-25 | 1.2709 | 1.2749 | 6,632,098,000 |
43 | GRSDRDZ240209 | CNY | EUR/USD | 2024-01-25 | 1.0877 | 1.1107/1.0647 | 31,000,000 |
44 | GRSDRDZ240092 | CNY | EUR/USD | 2024-01-25 | 1.0877 | 1.1782/0.9972 | 681,434,000 |
45 | GRSDRDZ240211 | CNY | FR007 | 2024-01-25 | -- | -- | 86,777,000 |
46 | GRSD14G120_54 | CNY | GBP/USD | 2024-01-25 | 1.2709 | 1.2749 | 3,454,777,000 |
47 | GRSDU24020 | USD | USD/CHF | 2024-01-25 | 0.8647 | 0.8827 | 17,675,800 |
48 | GRSDRDZ240091 | CNY | USD/CHF | 2024-01-25 | 0.8647 | 0.8897 | 747,973,000 |
49 | GRSDRDZ240208 | CNY | USD/CAD | 2024-01-25 | 1.3524 | 1.3794/1.3254 | 45,000,000 |
50 | GRSDR240086 | CNY | USD/CHF | 2024-01-25 | 0.8647 | 0.8827 | 54,819,000 |
51 | GRSDRDZ240067 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3755/1.3175 | 297,889,000 |
52 | GRSDRDZ240062 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1128/1.0558 | 768,737,000 |
53 | GRSDRDZ240201 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1113/1.0573 | 217,500,000 |
54 | GRSDRDZ240197 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1023/1.0663 | 679,609,000 |
55 | GRSDR240052 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1128/1.0558 | 166,935,000 |
56 | GRSDRDZ240205 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3627 | 36,820,000 |
57 | GRSDRDZ240200 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3785/1.3145 | 513,320,000 |
58 | GRSDRDZ240084 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1063/1.0623 | 1,698,976,000 |
59 | GRSDR240101 | CNY | AUD/USD | 2024-01-26 | 0.6594 | 0.6644 | 235,283,000 |
60 | GRSDRDZ240204 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3650/1.3280 | 651,712,000 |
61 | GRSDRDZ240206 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3630 | 33,370,000 |
62 | GRSDRDZ240198 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1143/1.0543 | 237,093,000 |
63 | GRSDRDZ240061 | CNY | AUD/USD | 2024-01-26 | 0.6594 | 0.6644 | 579,287,000 |
64 | GRSDR240102 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3515 | 236,435,000 |
65 | GRSDR240056 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3592 | 288,147,000 |
66 | GRSDRDZ240196 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3522 | 249,652,000 |
67 | GRSDRDZ240199 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1023/1.0663 | 665,089,000 |
68 | GRSDR240055 | CNY | AUD/USD | 2024-01-26 | 0.6594 | 0.6716 | 555,185,000 |
69 | GRSDR240054 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3905/1.3025 | 526,755,000 |
70 | GRSDRDZ240066 | CNY | EUR/USD | 2024-01-26 | 1.0843 | 1.1128/1.0558 | 299,320,000 |
71 | GRSDRDZ240063 | CNY | USD/CAD | 2024-01-26 | 1.3465 | 1.3755/1.3175 | 490,940,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年1月22日至2024年1月28日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230673 | CNY | AUD/USD | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2.3000% |
2 | GRSDR230674 | CNY | EUR/USD | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2.3000% |
3 | GRSD7G161_2 | CNY | FR007 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2.5125% |
4 | GRSDRDZ231172 | CNY | EUR/USD | 2023-11-23 | 2024-01-23 | 3.0000% |
5 | GRSDRDZ231029 | CNY | EUR/USD | 2023-10-20 | 2024-01-23 | 3.4000% |
6 | GRSDRDZ231021 | CNY | AUD/USD | 2023-10-20 | 2024-01-23 | 3.4000% |
7 | GRSDRDZ231272 | CNY | EUR/USD | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2.7000% |
8 | GRSD7G133_59 | CNY | FR007 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 1.6100% |
9 | GRSD7G145_42 | CNY | FR007 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2.2750% |
10 | GRSD14G120_53 | CNY | EUR/USD | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 2.4000% |
11 | GRSD14G121_52 | CNY | GBP/USD | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 2.5800% |
12 | GRSD14G125_50 | CNY | AUD/USD | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 1.1000% |
13 | GRSD7G147_40 | CNY | FR007 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 1.8650% |
14 | GRSDRDZ231257 | CNY | GBP/USD | 2023-12-15 | 2024-01-24 | 2.6800% |
15 | GRSDRDZ230638 | CNY | EUR/USD | 2023-07-27 | 2024-01-25 | 2.7667% |
16 | GRSDU23141 | USD | GBP/USD | 2023-07-24 | 2024-01-26 | 1.7000% |
17 | GRSDU23142 | USD | EUR/USD | 2023-07-24 | 2024-01-26 | 2.0000% |
18 | GRSDU23250 | USD | EUR/USD | 2023-12-25 | 2024-01-26 | 1.7000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年1月29日