2024-02-05
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2024年1月29日至2024年2月4日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR240058 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1260/1.0420 | 347,823,000 |
2 | GRSDR240059 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1125/1.0555 | 297,675,000 |
3 | GRSDR240079 | CNY | XAU/USD | 2024-01-29 | 2,025.86 | 2025.86/1952.93 | 213,340,000 |
4 | GRSDR240104 | CNY | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3498 | 449,096,000 |
5 | GRSDR240103 | CNY | AUD/USD | 2024-01-29 | 0.6589 | 0.6634 | 359,926,000 |
6 | GRSDR240060 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1260/1.0420 | 17,005,000 |
7 | GRSDRDZ240127 | CNY | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3758/1.3138 | 583,171,000 |
8 | GRSDR240061 | CNY | AUD/USD | 2024-01-29 | 0.6589 | 0.6744 | 199,141,000 |
9 | GRSDR240062 | CNY | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3618 | 199,717,000 |
10 | GRSDRDZ240083 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1070/1.0610 | 1,084,705,000 |
11 | GRSDRDZ240069 | CNY | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3878/1.3018 | 299,908,000 |
12 | GRSDRDZ240202 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1125/1.0555 | 132,290,000 |
13 | GRSDUDZ24005 | USD | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3908 | 8,229,900 |
14 | GRSDUDZ24008 | USD | AUD/USD | 2024-01-29 | 0.6589 | 0.6227 | 1,185,200 |
15 | GRSDRDZ240068 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1260/1.0420 | 298,189,000 |
16 | GRSDRDZ240065 | CNY | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3878/1.3018 | 300,699,000 |
17 | GRSDRDZ240064 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1260/1.0420 | 495,946,000 |
18 | GRSDRDZ240203 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1100/1.0580 | 577,754,000 |
19 | GRSDU24024 | USD | AUD/USD | 2024-01-29 | 0.6589 | 0.6464 | 1,388,700 |
20 | GRSDU24021 | USD | AUD/USD | 2024-01-29 | 0.6589 | 0.6669 | 3,078,700 |
21 | GRSDUDZ24010 | USD | USD/CAD | 2024-01-29 | 1.3448 | 1.3753 | 2,000,000 |
22 | GRSDR240057 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1300/1.0380 | 390,827,000 |
23 | GRSDR240063 | CNY | EUR/USD | 2024-01-29 | 1.0840 | 1.1125/1.0555 | 1,168,547,000 |
24 | GRSD14G152_10 | CNY | AUD/USD | 2024-01-30 | 0.6616 | 0.6646 | 5,344,112,000 |
25 | GRSD14G153_10 | CNY | USD/CAD | 2024-01-30 | 1.3408 | 1.3440 | 2,244,870,000 |
26 | GRSD7G147_42 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | -- | -- | 8,424,437,000 |
27 | GRSD7G149_25 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | -- | -- | 4,735,670,000 |
28 | GRSD7G138_45 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | -- | -- | 12,411,802,000 |
29 | GRSD7G133_61 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | -- | -- | 2,494,361,000 |
30 | GRSDRDZ240128 | CNY | EUR/USD | 2024-01-31 | 1.0821 | 1.1196/1.0446 | 202,371,000 |
31 | GRSDU24023 | USD | USD/CAD | 2024-01-31 | 1.3418 | 1.3623 | 2,759,900 |
32 | GRSDU24022 | USD | USD/CAD | 2024-01-31 | 1.3418 | 1.3623 | 273,600 |
33 | GRSD7G145_44 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | -- | -- | 532,060,000 |
34 | GRSD2WG144_23 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6574 | 3,790,245,000 |
35 | GRSD30G156_5 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6594 | 2,510,732,000 |
36 | GRSDRDZ240094 | CNY | USD/CAD | 2024-02-01 | 1.3448 | 1.3868 | 145,231,000 |
37 | GRSDRDZ240093 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6209 | 158,065,000 |
38 | GRSD7G161_4 | CNY | FR007 | 2024-02-01 | -- | -- | 548,400,000 |
39 | GRSD7G146_32 | CNY | FR007 | 2024-02-01 | -- | -- | 7,895,997,000 |
40 | GRSDRDZ240270 | CNY | EUR/USD | 2024-02-01 | 1.0804 | 1.1084/1.0524 | 233,197,000 |
41 | GRSDR240088 | CNY | USD/CAD | 2024-02-01 | 1.3448 | 1.3753 | 40,429,000 |
42 | GRSDR240087 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6294 | 58,559,000 |
43 | GRSD30G158_3 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6584 | 384,554,000 |
44 | GRSD30G157_3 | CNY | USD/CAD | 2024-02-01 | 1.3448 | 1.3493 | 4,920,648,000 |
45 | GRSDRDZ240253 | CNY | EUR/USD | 2024-02-01 | 1.0804 | 1.1039/1.0569 | 139,944,000 |
46 | GRSDU24025 | USD | USD/CAD | 2024-02-01 | 1.3448 | 1.3753 | 10,351,000 |
47 | GRSD30G160_2 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6579 | 564,314,000 |
48 | GRSD2WG159_4 | CNY | AUD/USD | 2024-02-01 | 0.6539 | 0.6569 | 3,434,913,000 |
49 | GRSD7G162_3 | CNY | FR007 | 2024-02-01 | -- | -- | 6,590,181,000 |
50 | GRSDRDZ240180 | CNY | AUD/USD | 2024-02-02 | 0.6594 | 0.6349 | 118,850,000 |
51 | GRSDRDZ240181 | CNY | USD/CAD | 2024-02-02 | 1.3376 | 1.3681 | 76,734,000 |
52 | GRSDRDZ240259 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1168/1.0588 | 299,472,000 |
53 | GRSDR240064 | CNY | USD/JPY | 2024-02-02 | 146.43 | 148.78 | 634,568,000 |
54 | GRSDRDZ240070 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0833 | 2,667,325,000 |
55 | GRSDRDZ240264 | CNY | GBP/USD | 2024-02-02 | 1.2750 | 1.2840 | 543,430,000 |
56 | GRSDRDZ240269 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0758 | 40,000,000 |
57 | GRSDRDZ240272 | CNY | AUD/USD | 2024-02-02 | 0.6594 | 0.6734 | 41,630,000 |
58 | GRSDRDZ240273 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0758 | 20,000,000 |
59 | GRSDRDZ240085 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0803 | 905,264,000 |
60 | GRSDR240105 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0848 | 2,812,205,000 |
61 | GRSDRDZ240071 | CNY | USD/JPY | 2024-02-02 | 146.43 | 148.78 | 2,974,374,000 |
62 | GRSDRDZ240075 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1163/1.0593 | 1,592,119,000 |
63 | GRSDRDZ240258 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1113/1.0643 | 251,797,000 |
64 | GRSDRDZ240274 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1043/1.0713 | 308,928,000 |
65 | GRSDRDZ240275 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1083/1.0673 | 344,310,000 |
66 | GRSDRDZ240086 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1083/1.0673 | 2,718,549,000 |
67 | GRSDRDZ240277 | CNY | USD/JPY | 2024-02-02 | 146.43 | 147.88 | 527,450,000 |
68 | GRSDR240067 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0773 | 970,426,000 |
69 | GRSDR240068 | CNY | GBP/USD | 2024-02-02 | 1.2750 | 1.2890 | 979,966,000 |
70 | GRSDRDZ240256 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.0838 | 2,967,584,000 |
71 | GRSDR240066 | CNY | USD/JPY | 2024-02-02 | 146.43 | 149.33 | 1,976,315,000 |
72 | GRSDR240106 | CNY | GBP/USD | 2024-02-02 | 1.2750 | 1.2785 | 1,911,175,000 |
73 | GRSDRDZ240278 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1098/1.0658 | 287,850,000 |
74 | GRSDRDZ240280 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1043/1.0713 | 544,986,000 |
75 | GRSDRDZ240267 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1073/1.0683 | 762,292,000 |
76 | GRSDRDZ240268 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1113/1.0643 | 278,980,000 |
77 | GRSDRDZ240265 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1103/1.0653 | 149,570,000 |
78 | GRSDRDZ240271 | CNY | EUR/USD | 2024-02-02 | 1.0878 | 1.1253/1.0503 | 250,000,000 |
79 | GRSDRDZ240074 | CNY | FR007 | 2024-02-02 | -- | -- | 255,600,000 |
80 | GRSDRDZ240279 | CNY | FR007 | 2024-02-02 | -- | -- | 364,600,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年1月29日至2024年2月4日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ231162 | CNY | EUR/USD | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 2.7000% |
2 | GRSD14G153_9 | CNY | USD/CAD | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2.5000% |
3 | GRSD14G152_9 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2.5000% |
4 | GRSDRDZ231173 | CNY | USD/CAD | 2023-11-24 | 2024-01-29 | 1.4500% |
5 | GRSDRDZ230569 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 2024-01-30 | 2.8833% |
6 | GRSDRDZ230570 | CNY | USD/JPY | 2023-07-24 | 2024-01-30 | 3.2000% |
7 | GRSDRDZ230574 | CNY | USD/JPY | 2023-07-24 | 2024-01-30 | 3.2000% |
8 | GRSDRDZ230573 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 2024-01-30 | 2.8833% |
9 | GRSDRDZ231241 | CNY | EUR/USD | 2023-12-08 | 2024-01-30 | 2.4333% |
10 | GRSDRDZ240001 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 2.7500% |
11 | GRSDRDZ230939 | CNY | AUD/USD | 2023-10-20 | 2024-01-30 | 2.4667% |
12 | GRSDR240008 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 3.9000% |
13 | GRSDR240009 | CNY | GBP/USD | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 0.2000% |
14 | GRSDRDZ230957 | CNY | AUD/USD | 2023-10-20 | 2024-01-30 | 2.4000% |
15 | GRSDRDZ230958 | CNY | USD/CAD | 2023-10-20 | 2024-01-30 | 2.7000% |
16 | GRSDR230552 | CNY | USD/JPY | 2023-10-23 | 2024-01-30 | 1.9333% |
17 | GRSDRDZ231119 | CNY | EUR/USD | 2023-11-03 | 2024-01-30 | 1.9200% |
18 | GRSDR230574 | CNY | EUR/USD | 2023-11-03 | 2024-01-30 | 1.7500% |
19 | GRSDRDZ231037 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 2024-01-30 | 1.9667% |
20 | GRSDR230562 | CNY | USD/CAD | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2.3000% |
21 | GRSDRDZ240017 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 3.1000% |
22 | GRSDR230636 | CNY | EUR/USD | 2023-12-22 | 2024-01-30 | 2.2000% |
23 | GRSDR230663 | CNY | EUR/USD | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 3.5000% |
24 | GRSDR230664 | CNY | GBP/USD | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 3.5000% |
25 | GRSDR240089 | CNY | AUD/USD | 2024-01-05 | 2024-01-30 | 2.3000% |
26 | GRSDR240090 | CNY | EUR/USD | 2024-01-05 | 2024-01-30 | 2.3000% |
27 | GRSDRDZ231288 | CNY | EUR/USD | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2.9500% |
28 | GRSDRDZ231295 | CNY | EUR/USD | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2.7000% |
29 | GRSDR230677 | CNY | EUR/USD | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2.3000% |
30 | GRSDR230678 | CNY | GBP/USD | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2.3000% |
31 | GRSDR230082 | CNY | EUR/USD | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2.6000% |
32 | GRSDR230083 | CNY | AUD/USD | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 1.9000% |
33 | GRSDRDZ231188 | CNY | EUR/USD | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 3.2000% |
34 | GRSDRDZ240120 | CNY | AUD/USD | 2024-01-05 | 2024-01-30 | 1.1000% |
35 | GRSDR240019 | CNY | AUD/USD | 2024-01-05 | 2024-01-30 | 0.2000% |
36 | GRSDR240020 | CNY | EUR/USD | 2024-01-05 | 2024-01-30 | 0.2000% |
37 | GRSDRDZ230980 | CNY | USD/JPY | 2023-10-13 | 2024-01-30 | 2.1200% |
38 | GRSDRDZ231008 | CNY | AUD/USD | 2023-10-20 | 2024-01-30 | 2.3333% |
39 | GRSDRDZ231027 | CNY | AUD/USD | 2023-10-19 | 2024-01-30 | 2.0333% |
40 | GRSDRDZ231028 | CNY | USD/CAD | 2023-10-19 | 2024-01-30 | 3.2833% |
41 | GRSDRDZ231159 | CNY | EUR/USD | 2023-11-17 | 2024-01-30 | 3.0000% |
42 | GRSDRDZ231200 | CNY | EUR/USD | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 3.1000% |
43 | GRSDRDZ231276 | CNY | EUR/USD | 2023-12-22 | 2024-01-30 | 3.0000% |
44 | GRSDRDZ230940 | CNY | USD/CAD | 2023-10-20 | 2024-01-30 | 2.7833% |
45 | GRSDRDZ240141 | CNY | EUR/USD | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 1.1000% |
46 | GRSDR240031 | CNY | EUR/USD | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 3.5000% |
47 | GRSDR240032 | CNY | USD/CAD | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 3.5000% |
48 | GRSD7G138_44 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2.5200% |
49 | GRSD7G149_24 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2.0800% |
50 | GRSDRDZ240173 | CNY | FR007 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 2.1800% |
51 | GRSDR240091 | CNY | EUR/USD | 2024-01-08 | 2024-01-30 | 2.3000% |
52 | GRSDR240092 | CNY | GBP/USD | 2024-01-08 | 2024-01-30 | 2.3000% |
53 | GRSD7G145_43 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2.5750% |
54 | GRSD7G133_60 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 1.8000% |
55 | GRSD7G147_41 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2.1250% |
56 | GRSD7G161_3 | CNY | FR007 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2.7750% |
57 | GRSDR240096 | CNY | USD/CAD | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 2.3500% |
58 | GRSDR240037 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 3.9000% |
59 | GRSDR240038 | CNY | USD/CAD | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 3.9000% |
60 | GRSDRDZ240052 | CNY | FR007 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2.4800% |
61 | GRSDR240094 | CNY | USD/CAD | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2.4000% |
62 | GRSDR240044 | CNY | USD/CHF | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 0.2000% |
63 | GRSDR240043 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 0.2000% |
64 | GRSD7G162_2 | CNY | FR007 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2.6200% |
65 | GRSD7G146_31 | CNY | FR007 | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2.7000% |
66 | GRSDRDZ240043 | CNY | EUR/USD | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2.7500% |
67 | GRSDR240093 | CNY | EUR/USD | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2.4000% |
68 | GRSDR240025 | CNY | EUR/USD | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 0.2000% |
69 | GRSDR240026 | CNY | GBP/USD | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 0.2000% |
70 | GRSDU23146 | USD | GBP/USD | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 1.7000% |
71 | GRSDU23147 | USD | AUD/USD | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 2.2000% |
72 | GRSDRDZ230539 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 2024-01-31 | 2.9000% |
73 | GRSDRDZ230750 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 3.1333% |
74 | GRSDRDZ230630 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 3.1333% |
75 | GRSDR230422 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 2024-01-31 | 2.5000% |
76 | GRSDRDZ230642 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 2024-01-31 | 2.6667% |
77 | GRSDR230432 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 0.3000% |
78 | GRSDR230453 | CNY | XAU/USD | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 2.4000% |
79 | GRSDRDZ230759 | CNY | USD/JPY | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 3.3000% |
80 | GRSD30G160_1 | CNY | EUR/USD | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 2.6500% |
81 | GRSDRDZ230693 | CNY | USD/JPY | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 2.9000% |
82 | GRSDR230463 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 2.4000% |
83 | GRSDR230441 | CNY | EUR/USD | 2023-08-02 | 2024-01-31 | 2.5000% |
84 | GRSDRDZ230631 | CNY | EUR/USD | 2023-08-14 | 2024-01-31 | 3.1333% |
85 | GRSD30G158_2 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2.4000% |
86 | GRSDRDZ240012 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2.9500% |
87 | GRSDR240013 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2.3000% |
88 | GRSDR240014 | CNY | GBP/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2.3000% |
89 | GRSDR240015 | CNY | USD/CAD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1.0000% |
90 | GRSDRDZ230578 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 3.2000% |
91 | GRSDRDZ230579 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 3.2000% |
92 | GRSDRDZ230545 | CNY | EUR/USD | 2023-08-02 | 2024-01-31 | 3.0000% |
93 | GRSDRDZ230546 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 2.9000% |
94 | GRSDRDZ230757 | CNY | GBP/USD | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 3.4500% |
95 | GRSDRDZ231121 | CNY | EUR/USD | 2023-11-02 | 2024-01-31 | 2.2000% |
96 | GRSDRDZ231122 | CNY | USD/JPY | 2023-11-02 | 2024-01-31 | 2.8667% |
97 | GRSDU23208 | USD | AUD/USD | 2023-10-25 | 2024-01-31 | 1.7000% |
98 | GRSDR230650 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2.2000% |
99 | GRSDRDZ240014 | CNY | GBP/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 3.0000% |
100 | GRSD30G156_4 | CNY | USD/CAD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1.0000% |
101 | GRSD30G157_2 | CNY | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2.8000% |
102 | GRSDRDZ231290 | CNY | EUR/USD | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 3.0000% |
103 | GRSDRDZ231005 | CNY | EUR/USD | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2.1000% |
104 | GRSDRDZ240102 | CNY | EUR/USD | 2024-01-05 | 2024-01-31 | 3.2000% |
105 | GRSDRDZ230629 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2.7667% |
106 | GRSDR240017 | CNY | EUR/USD | 2024-01-05 | 2024-01-31 | 2.2000% |
107 | GRSDRDZ240034 | CNY | EUR/USD | 2024-01-05 | 2024-01-31 | 2.7500% |
108 | GRSDRDZ230543 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 2024-01-31 | 3.0000% |
109 | GRSDRDZ230582 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 3.2000% |
110 | GRSDRDZ230583 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 3.2000% |
111 | GRSDRDZ230661 | CNY | USD/JPY | 2023-08-14 | 2024-01-31 | 2.5667% |
112 | GRSDRDZ230664 | CNY | EUR/USD | 2023-08-14 | 2024-01-31 | 3.2000% |
113 | GRSDRDZ230701 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 3.0000% |
114 | GRSDRDZ230651 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 3.2000% |
115 | GRSDRDZ230652 | CNY | USD/JPY | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 3.2000% |
116 | GRSDRDZ230655 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 3.2000% |
117 | GRSDRDZ230656 | CNY | USD/JPY | 2023-08-07 | 2024-01-31 | 3.2000% |
118 | GRSDRDZ230696 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 3.0000% |
119 | GRSDRDZ230944 | CNY | EUR/USD | 2023-10-27 | 2024-01-31 | 2.4667% |
120 | GRSDRDZ230945 | CNY | USD/CAD | 2023-10-27 | 2024-01-31 | 3.1000% |
121 | GRSDRDZ230911 | CNY | USD/JPY | 2023-09-25 | 2024-01-31 | 2.2500% |
122 | GRSDRDZ231267 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 2024-01-31 | 3.1000% |
123 | GRSDRDZ230660 | CNY | EUR/USD | 2023-08-14 | 2024-01-31 | 3.2000% |
124 | GRSDRDZ230665 | CNY | USD/JPY | 2023-08-14 | 2024-01-31 | 2.5667% |
125 | GRSDRDZ231003 | CNY | EUR/USD | 2023-10-23 | 2024-01-31 | 2.7000% |
126 | GRSDR230446 | CNY | EUR/USD | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 2.5000% |
127 | GRSDRDZ230985 | CNY | USD/CAD | 2023-10-23 | 2024-01-31 | 2.3500% |
128 | GRSDRDZ231039 | CNY | USD/CAD | 2023-10-30 | 2024-01-31 | 2.5000% |
129 | GRSDRDZ231120 | CNY | EUR/USD | 2023-11-02 | 2024-01-31 | 1.9667% |
130 | GRSDRDZ230997 | CNY | USD/JPY | 2023-11-03 | 2024-01-31 | 2.2667% |
131 | GRSD2WG159_3 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2.5000% |
132 | GRSD2WG144_22 | CNY | EUR/USD | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 3.2000% |
133 | GRSDR240095 | CNY | EUR/USD | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 2.3500% |
134 | GRSDU23016 | USD | EUR/USD | 2023-02-01 | 2024-02-01 | 2.0000% |
135 | GRSDU23213 | USD | USD/CAD | 2023-11-01 | 2024-02-03 | 1.7000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年2月5日